| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward1 | DALLA PACE DEL MARE LONTANO (SANREMO ED.) SERGIO CAMMARIERE | CAPITOL EMI | 5 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | METEORA LINKIN PARK | WARNER BROS WMI | 3 |
![]() | 3 remove | HOME SIMPLY RED | NUN EDEL | 3 |
![]() | 4 arrow_upward1 | THE MASS ERA | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL | 6 |
![]() | 5 arrow_downward-1 | THE DARK SIDE OF THE MOON (SACD EDITION) PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 2 |
![]() | 6 remove | ONE HEART CELINE DION | COLUMBIA SONY MUSIC | 3 |
![]() | 7 remove | DIAMONDS ON THE INSIDE BEN HARPER | VIRGIN EMI | 6 |
![]() | 8 arrow_upward1 | THE EMINEM SHOW EMINEM | INTERSCOPE UNIVERSAL | 8 |
![]() | 9 arrow_upward3 | FUEGO GEMELLI DIVERSI | BEST SOUND BMG RICORDI | 8 |
![]() | 10 remove | COME AWAY WITH ME NORAH JONES | BLUE NOTE EMI | 7 |
![]() | 11 arrow_downward-3 | SLEEPING WITH GHOSTS PLACEBO | VIRGIN EMI | 3 |
![]() | 12 arrow_upward9 | LET GO AVRIL LAVIGNE | ARISTA BMG RICORDI | 39 |
![]() | 13 remove | ONE LOVE BLUE | VIRGIN EMI | 8 |
![]() | 14 arrow_downward-3 | BIOGRAPHY. THE GREATEST HITS LISA STANSFIELD | ARISTA BMG RICORDI | 6 |
![]() | 15 arrow_upwardNEW | POCO MOSSI GLI ALTRI BACINI AVION TRAVEL | SUGAR UNIVERSAL | 1 |
![]() | 16 arrow_upwardNEW | DOVE SEI TU CRISTINA DONÀ | MESCAL/COLUMBIA SONY MUSIC | 1 |
![]() | 17 remove | CONTROLLO DEL LIVELLO DI ROMBO SUBSONICA | MESCAL/COLUMBIA SONY MUSIC | 9 |
![]() | 18 arrow_downward-4 | ESCAPOLOGY ROBBIE WILLIAMS | CAPITOL EMI | 21 |
![]() | 19 arrow_upward7 | LAMPO VIAGGIATORE IVANO FOSSATI | COLUMBIA SONY MUSIC | 9 |
![]() | 20 arrow_downward-5 | QUELQU'UN M'A DIT CARLA BRUNI | SK-EYE/NAIVE BMG RICORDI | 10 |
![]() | 21 arrow_downward-2 | TRACKS VASCO ROSSI | CAPITOL EMI | 20 |
![]() | 22 arrow_upward3 | GREATEST HITS (LE COSE NON VANNO MAI COME CREDI) GIORGIA | DISCHI DI CIOCCOLATA BMG RICORDI | 42 |
![]() | 23 arrow_downward-3 | EHI! NEGRITA NEGRITA | MERCURY UNIVERSAL | 5 |
![]() | 24 arrow_downward-1 | L'INDISPENSABILE VINICIO CAPOSSELA | CGD EAST WEST WMI | 10 |
![]() | 25 arrow_downward-9 | IO NON MI SENTO ITALIANO GIORGIO GABER | CGD EAST WEST WMI | 11 |
![]() | 26 arrow_upward1 | GREATEST HITS I II & III. THE PLATINUM COLLECTION QUEEN | EMI MKTG EMI | 24 |
![]() | 27 arrow_upward3 | 100TH WINDOW MASSIVE ATTACK | VIRGIN EMI | 9 |
![]() | 28 arrow_downward-10 | A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD COLDPLAY | EMI/CAPITOL EMI | 6 |
![]() | 29 remove | FROM THE INSIDE LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI | 10 |
![]() | 30 arrow_downward-8 | PER SEMPRE ADRIANO CELENTANO | CLAN SONY MUSIC | 21 |
![]() | 31 arrow_upward13 | BY THE WAY RED HOT CHILI PEPPERS | WARNER BROS WMI | 10 |
![]() | 32 arrow_upward1 | LIVE IN PARIS DIANA KRALL | VERVE UNIVERSAL | 5 |
![]() | 33 arrow_downward-9 | 3 ALEX BRITTI | UNIVERSAL DOMESTIC UNIVERSAL | 5 |
![]() | 34 arrow_downward-3 | GET RICH OR DIE TRYIN' 50 CENT | IMS-INTERSCOPE UNIVERSAL | 3 |
![]() | 35 arrow_upward4 | BAGUS CESARE CREMONINI | WEA WMI | 2 |
![]() | 36 arrow_upward2 | UNO COME TE GIGI D'ALESSIO | RCA ITALIANA BMG RICORDI | 30 |
![]() | 37 remove | THE BEST OF 1990-2000 U2 | ISLAND UNIVERSAL | 24 |
![]() | 38 arrow_upward2 | VIVA RADIO 2 (2003) FIORELLO & MARCO BALDINI | SUGAR UNIVERSAL | 6 |
![]() | 39 arrow_upward2 | STRIPPED CHRISTINA AGUILERA | RCA BMG RICORDI | 12 |
![]() | 40 arrow_upward6 | GREATEST HITS TOM JONES | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL | 4 |
![]() | 41 arrow_downward-9 | BACK IN THE WORLD PAUL MCCARTNEY | CAPITOL EMI | 4 |
![]() | 42 arrow_downward-6 | MENTRE FUORI PIOVE AFRICA UNITE | ALTERNATIVE PRODUZIONI VENUS | 2 |
![]() | 43 arrow_downward-8 | NON SI CRESCE MAI BOBBY SOLO & LITTLE TONY | STARPOINT UNIVERSAL | 5 |
![]() | 44 arrow_downward-10 | THIS IS ME...THEN JENNIFER LOPEZ | EPIC SONY MUSIC | 20 |
![]() | 45 arrow_upward3 | ELEPHANT WHITE STRIPES | BEGGARS BANQUET/XL RECORDINGS SELF | 2 |
![]() | 46 arrow_downward-46 | SEMPLICEMENTE ALEX BARONI | RICORDI BMG RICORDI | 1 |
![]() | 47 arrow_downward-47 | SHAMAN SANTANA | ARISTA BMG RICORDI | 1 |
![]() | 48 arrow_downward-48 | LAUNDRY SERVICE SHAKIRA | EPIC SONY MUSIC | 1 |
![]() | 49 arrow_downward-49 | SUPER HITS PALAST ORCHESTER | RCA BMG RICORDI | 1 |
![]() | 50 arrow_downward-50 | LA CURA DEL TEMPO NICCOLÒ FABI | VIRGIN EMI | 1 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | GOCCE DI MEMORIA GIORGIA | DISCHI DI CIOCCOLATA BMG RICORDI | 4 |
![]() | 2 arrow_upward1 | DEDICATO A TE VIBRAZIONI | RICORDI BMG RICORDI | 8 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | ALMENO TU NELL'UNIVERSO ELISA | SUGAR UNIVERSAL | 8 |
![]() | 4 remove | LOSE YOURSELF EMINEM | INTERSCOPE UNIVERSAL | 19 |
![]() | 5 arrow_upward1 | TUTTO QUELLO CHE UN UOMO SERGIO CAMMARIERE | EMI/CAPITOL EMI | 5 |
![]() | 6 arrow_downward-1 | SING FOR THE MOMENT EMINEM | INTERSCOPE UNIVERSAL | 2 |
![]() | 7 remove | LIGHT MY FIRE WILL YOUNG | RCA BMG RICORDI | 4 |
![]() | 8 arrow_upward1 | BEAUTIFUL CHRISTINA AGUILERA | RCA BMG RICORDI | 4 |
![]() | 9 arrow_upward2 | QUELLI CHE NON HANNO ETÀ EIFFEL 65 | UNIVERSAL STRATEGIC/BLISS UNIVERSAL/LEVEL ONE | 5 |
![]() | 10 arrow_upward3 | BLACK BETTY TOM JONES | V2 RECORDS SONY MUSIC | 6 |
![]() | 11 arrow_downward-3 | SUNRISE SIMPLY RED | NUN ENTERTAINMENT EDEL | 5 |
![]() | 12 arrow_downward-2 | MUNDIAN TO BACH KE PANJABI MC | TIME/MOTIVO/EPIC SELF/SONY MUSIC | 13 |
![]() | 13 arrow_upward3 | SOMEWHERE I BELONG LINKIN PARK | WARNER BROS WMI | 4 |
![]() | 14 arrow_downward-2 | ONE LOVE BLUE | VIRGIN EMI | 7 |
![]() | 15 arrow_upward3 | WHEN I GET YOU ALONE ROBIN THICKE | INTERSCOPE UNIVERSAL | 3 |
![]() | 16 arrow_upwardNEW | CHIHUAHUA DJ BOBO | MUSIC LINE/MELODICA BMG RICORDI/SELF | 1 |
![]() | 17 arrow_downward-2 | PER DIRE DI NO ALEXIA | EPIC SONY MUSIC | 5 |
![]() | 18 arrow_downward-1 | ALL I HAVE JENNIFER LOPEZ FEAT. LL COOL J | EPIC SONY MUSIC | 5 |
![]() | 19 arrow_upward2 | IN DA CLUB 50 CENT | INTERSCOPE/DO IT YOURSELF UNIVERSAL/LEVEL ONE | 4 |
![]() | 20 arrow_downward-6 | SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD BLUE FEAT. ELTON JOHN | EMI/VIRGIN EMI | 18 |
![]() | 21 arrow_downward-1 | SIAMO TUTTI LÀ FUORI DOLCENERA | RICORDI BMG RICORDI | 5 |
![]() | 22 arrow_upward1 | PADREMADRE CESARE CREMONINI | WEA WMI | 4 |
![]() | 23 arrow_downward-4 | FOR YOU CALLING | WIND UP SONY MUSIC | 3 |
![]() | 24 arrow_upward19 | HEY SEXY LADY SHAGGY | MCA UNIVERSAL | 25 |
![]() | 25 remove | FEEL ROBBIE WILLIAMS | CHRYSALIS EMI | 19 |
![]() | 26 arrow_upward11 | L'AMORE È SYRIA | CGD EAST WEST WMI | 5 |
![]() | 27 arrow_downward-3 | RAGAZZE ACIDELLE FLAMINIO MAPHIA | EXTRALABLES EMI | 10 |
![]() | 28 arrow_upward6 | CLOCKS COLDPLAY | CAPITOL EMI | 3 |
![]() | 29 arrow_downward-3 | OBJECTION (TANGO) SHAKIRA | EPIC SONY MUSIC | 20 |
![]() | 30 arrow_upward3 | I DROVE ALL NIGHT CELINE DION | COLUMBIA SONY MUSIC | 6 |
![]() | 31 arrow_upwardNEW | SHAPE SUGABABES | ISLAND UNIVERSAL | 1 |
![]() | 32 arrow_downward-4 | THE BITTER END PLACEBO | VIRGIN EMI | 5 |
![]() | 33 arrow_downward-1 | CRY ME A RIVER JUSTIN TIMBERLAKE | ZOMBA/JIVE EMI | 10 |
![]() | 34 arrow_upward12 | CAN'T STOP RED HOT CHILI PEPPERS | WARNER BROS WMI | 2 |
![]() | 35 arrow_downward-13 | 7000 CAFFÈ ALEX BRITTI | UNIVERSAL UNIVERSAL | 5 |
![]() | 36 arrow_upward3 | STRENGTH OF A WOMAN SHAGGY | MCA UNIVERSAL | 7 |
![]() | 37 arrow_upward7 | JENNY FROM THE BLOCK JENNIFER LOPEZ | EPIC SONY MUSIC | 21 |
![]() | 38 arrow_downward-38 | RICORDATI DI ME PACIFICO | CAROSELLO WMI | 1 |
![]() | 39 arrow_downward-3 | DIE ANOTHER DAY MADONNA | WEA/MAVERICK WMI | 24 |
![]() | 40 arrow_downward-9 | SURRENDER LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI | 12 |
![]() | 41 arrow_downward-41 | PARADISE LL COOL J | DEF JAM UNIVERSAL | 1 |
![]() | 42 arrow_downward-2 | 03 BONNIE & CLYDE JAY-Z FEAT. BEYONCÉ | DEF JAM UNIVERSAL | 12 |
![]() | 43 arrow_downward-43 | CALL ME DINO | NUTELLA/EPIC SELF/SONY MUSIC | 1 |
![]() | 44 arrow_upward1 | BIG YELLOW TAXI COUNTING CROWS | GEFFEN UNIVERSAL | 2 |
![]() | 45 arrow_downward-45 | ASEREJE LAS KETCHUP | COLUMBIA SONY MUSIC | 1 |
![]() | 46 arrow_downward-19 | WAITIN' ON A SUNNY DAY BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY MUSIC | 3 |
![]() | 47 arrow_downward-47 | SARÀ UNA CANZONE AMEDEO MINGHI | CAPITOL EMI | 1 |
![]() | 48 arrow_downward-19 | NON SI CRESCE MAI LITTLE TONY & BOBBY SOLO | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL | 3 |
![]() | 49 arrow_downward-49 | WITH MY OWN TWO HANDS BEN HARPER | EMI/VIRGIN EMI | 1 |
![]() | 50 arrow_downward-50 | VOLERE VOLARE ANNA TATANGELO & FEDERICO STRAGÀ | CAPITOL EMI | 1 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | FUNNY GAMES NOYZ NARCOS | THAURUS / M.A.S.T. BELIEVE | 1 |
![]() | 2 arrow_upwardNEW | NUJE GIGI D'ALESSIO | GGD EDIZIONI SRL SONY MUSIC | 1 |
![]() | 3 arrow_upwardNEW | CASA PARADISO TOMMASO PARADISO | THE SOLD OUT MUSIC SRL SONY MUSIC | 1 |
![]() | 4 arrow_downward-3 | UNA STORIA IMPORTANTE EROS RAMAZZOTTI | FRIENDS & PARTNERS SONY MUSIC | 2 |
![]() | 5 arrow_downward-3 | CREMONINI LIVE25 CESARE CREMONINI | EMI / UNIVERSAL MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 6 arrow_upwardNEW | BEDTIME STORIES (30TH ANNIVERSARY EDITION) MADONNA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 7 arrow_downward-4 | ORBIT ORBIT CAPAREZZA | BMG UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 8 arrow_downward-4 | VASCO LIVE 2025 - THE ESSENTIALS VASCO ROSSI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 9 arrow_upwardNEW | BEDTIME STORIES - THE UNTOLD CHAPTER MADONNA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 10 remove | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 2 |
![]() | 11 remove | SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO | SUGAR UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 12 arrow_upwardNEW | ZECCHINO D'ORO 68^ EDIZIONE PICCOLO CORO DELL'ANTONIANO | ZECCHINO D'ORO SONY MUSIC | 1 |
![]() | 13 arrow_upward3 | L'ORAZERO RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 9 |
![]() | 14 arrow_upwardNEW | RAFFAELLA CARRÀ 81 RAFFAELLA CARRÀ | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 15 arrow_upwardNEW | THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 16 arrow_upwardNEW | THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON | EPIC / LEGACY SONY MUSIC | 1 |
![]() | 17 arrow_downward-4 | MA IO SONO FUOCO ANNALISA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 4 |
![]() | 18 arrow_upwardNEW | SAN SIRO LIVE 2025 ELISA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 19 arrow_downward-5 | THE LUCK AND STRANGE CONCERTS DAVID GILMOUR | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 7 |
![]() | 20 arrow_downward-12 | G GIORGIA | EPIC SONY MUSIC | 4 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward11 | QVC10 - QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10 GEMITAIZ | ISLAND / TANTA ROBA UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 137 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | CVLT SALMO & NOYZ NARCOS | COLUMBIA SONY MUSIC | 8 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - DAL VIVO CON ORCHESTRA FAST ANIMALS AND SLOW KIDS | WOODWORM UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | BOLLICINE (40° RPLAY SPECIAL EDITION) VASCO ROSSI | EMI / CAROSELLO RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-3 | RELAX CALCUTTA | BOMBA DISCHI SONY MUSIC | 10 |
![]() | 7 remove | INTIMATE - RECORDINGS AT ABBEY ROAD STUDIOS ELISA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 8 arrow_downward-4 | X2VR SFERA EBBASTA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | UTOPIA TRAVIS SCOTT | CACTUS JACK/EPIC SONY MUSIC | 4 |
![]() | 10 arrow_upwardNEW | AUTORITRATTO RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 1 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | GOLD ABBA | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 12 arrow_upward3 | I/O PETER GABRIEL | VIRGIN MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 13 arrow_upwardNEW | NIRVANA NIRVANA | IMS-GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 14 arrow_downward-1 | ASTROWORLD TRAVIS SCOTT | EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK SONY MUSIC | 3 |
![]() | 15 arrow_upwardNEW | AM ARCTIC MONKEYS | DOMINO SELF | 1 |
![]() | 16 arrow_upward1 | DALLAMERICARUSO - LIVE AT VILLAGE GATE, NEW YORK 23/03/1986 LUCIO DALLA | RCA RECORDS LABEL SONY MUSIC | 4 |
![]() | 17 arrow_downward-3 | CANZONI DA OSTERIA FRANCESCO GUCCINI | BMG RIGHTS MANAGEMENT UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 18 arrow_downward-9 | HACKNEY DIAMONDS THE ROLLING STONES | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | RANDOM ACCESS MEMORIES DAFT PUNK | COLUMBIA / LEGACY SONY MUSIC | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-15 | IL CONCERTO ANTONELLO VENDITTI & FRANCESCO DE GREGORI | COLUMBIA SONY MUSIC | 2 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | 8 MILE (OST) ARTISTI VARI | INTERSCOPE UNIVERSAL | 10 |
![]() | 2 arrow_upward13 | VIBRA LA COMPILATION ARTISTI VARI | RICORDI BMG RICORDI | 2 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | LA FINESTRA DI FRONTE (OST) ARTISTI VARI | RCA ITALIANA BMG RICORDI | 6 |
![]() | 4 arrow_upward9 | POWER DANCE ARTISTI VARI | TIME SELF | 3 |
![]() | 5 arrow_downward-2 | IL MIO CANTO LIBERO ARTISTI VARI | COLUMBIA SONY MUSIC | 10 |
![]() | 6 arrow_downward-1 | SANREMO 2003 - 53° FESTIVAL DELLA CANZONE ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL | 5 |
![]() | 7 arrow_upward1 | BELLISSIMA ARTISTI VARI | PRIME TIME SONY MUSIC | 3 |
![]() | 8 arrow_downward-2 | SANREMO 2003 ARTISTI VARI | WARNER STRATEGIC W.M.I. | 5 |
![]() | 9 arrow_upward8 | BUDDHA BAR V ARTISTI VARI | GIUCAR SERVICE WHITE & BLACK | 4 |
![]() | 10 arrow_upward9 | COCCOLE ARTISTI VARI | EMI MARKETING EMI | 2 |
![]() | 11 arrow_downward-7 | BABY PARTY 2 ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL | 4 |
![]() | 12 arrow_upward2 | ALL THE HITS NOW INVERNO 2003 ARTISTI VARI | EMI MARKETING EMI | 6 |
![]() | 13 arrow_downward-1 | WOMAN IV ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL | 6 |
![]() | 14 arrow_downward-4 | M2O MUSICA ALLO STATO PURO VOL. 2 ARTISTI VARI | ELEMEDIA SELF | 8 |
![]() | 15 arrow_downward-6 | EURO DANCE 9 ARTISTI VARI | TIME SELF | 6 |
![]() | 16 arrow_upward7 | TUTTA DANCE ARTISTI VARI | PRIME TIME W.M.I. | 10 |
![]() | 17 arrow_upward4 | NEW DIVAS VOL. 2 ARTISTI VARI | RICORDI BMG RICORDI | 6 |
![]() | 18 arrow_upwardNEW | TAM TAM COMPILATION 2003 ARTISTI VARI | SAIFAM SELF | 1 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | PLATINUM SPOT ARTISTI VARI | EMI MARKETING EMI | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-9 | FABIO VOLO PRESENTA IL VOLO ARTISTI VARI | NUN EDEL | 9 |
![]() | 21 arrow_downward-3 | CAFÈ DE LA NUIT ARTISTI VARI | EMI MARKETING EMI | 2 |
![]() | 22 arrow_downward-2 | VITAMINA H - FUGA DA ACCATRAX ARTISTI VARI | SAIFAM SELF | 5 |
![]() | 23 arrow_downward-16 | THE BEST OF RADIO ARTISTI VARI | PRIME TIME SONY MUSIC | 6 |
![]() | 24 arrow_downward-2 | STRISCIA LA COMPILATION 2003 ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL | 12 |
![]() | 25 arrow_upward3 | SUPER HITS DANCE 2003 EXPLOSION ARTISTI VARI | V2 RECORDS SONY MUSIC | 3 |
![]() | 26 arrow_upwardNEW | BUM BUM ENERGY ARTISTI VARI | MELODICA W.M.I. | 1 |
![]() | 27 arrow_downward-11 | FABIO VOLO PRESENTA EL VUELO ARTISTI VARI | NUN EDEL | 8 |
![]() | 28 arrow_downward-2 | RICORDATI DI ME (OST) ARTISTI VARI | RCA ITALIANA BMG RICORDI | 8 |
![]() | 29 arrow_upwardNEW | SECONDO GRAN CONCERTO CLASSICO ARTISTI VARI | DEUTSCHE GRAMMOPHON UNIVERSAL | 1 |
![]() | 30 arrow_downward-5 | CHICAGO (OST) ARTISTI VARI | EPIC SONY MUSIC | 7 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | LIVE A POMPEI IL VOLO | SONY MUSIC LATIN SONY | 5 |
![]() | 2 arrow_upward2 | WHERE WE ARE: LIVE FROM SAN SIRO STADIUM ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 9 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | HOW DID WE END UP HERE? 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | VIOLETTA IL CONCERTO - BACKSTAGE PASS VIOLETTA | WALT DISNEY STUDIOS HE SONY | 1 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | SLOWHAND AT 70-LIVE AT ROYAL ALBERT HALL ERIC CLAPTON | EAGLE VISION EDEL | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-1 | PULSE PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI | 17 |
![]() | 7 arrow_upwardNEW | LIVE AT WEMBLEY STADIUM-25 QUEEN | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 8 arrow_upwardNEW | UP ALL NIGHT - THE LIVE TOUR ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 1 |
![]() | 9 arrow_upward7 | THE PRISMATIC WORLD TOUR KATY PERRY | EAGLE ROCK ENTERTAINMENT UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 10 arrow_upwardNEW | I TOLD YOU I WAS TROUBLE AMY WINEHOUSE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | MICHAEL JACKSON LIVE AT WEMBLEY JULY 16, 1988 INTERNATIONAL AMARAY MICHAEL JACKSON | EPIC/LEGACY SONY | 1 |
![]() | 12 arrow_upwardNEW | U2 360 AT THE ROSE BOWL U2 | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 13 arrow_upwardNEW | RACINE CARREE LIVE STROMAE | COLUMBIA SONY | 1 |
![]() | 14 arrow_downward-4 | THE WALL PINK FLOYD | SONY MUSIC VIDEO SONY | 22 |
![]() | 15 arrow_downward-7 | LIVE IN HYDE PARK THE WHO | IMS-EAGLE ROCK ENTER UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 16 arrow_downward-4 | YELLOW SUBMARINE THE BEATLES | APPLE CORPS LTD UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 17 arrow_downward-17 | POP-HOOLISTA TOUR LIVE FEDEZ | NEWTOPIA SONY | 1 |
![]() | 18 arrow_upwardNEW | JUMPERS FOR GOALPOSTS LIVE AT WEMBLEY STADIUM ED SHEERAN | EAST WEST RECORDS UK WMI | 1 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | BANANA REPUBLIC LUCIO DALLA E FRANCESCO DE GREGORI | EAGLE PICTURES SPA EAGLE PICTURES SPA | 1 |
![]() | 20 arrow_upwardNEW | SYMPHONY FOR THE DEVIL TYPE 0 NEGATIVE | STEAMHAMMER AUDIOGLOBE | 1 |





































































































































