IN CLASSIFICA (3)

CALL OUT MY NAME THE WEEKND

CALL OUT MY NAME THE WEEKND

CALL OUT MY NAME THE WEEKND
CERTIFICAZIONI (2)

CALL OUT MY NAME THE WEEKND

CALL OUT MY NAME THE WEEKND
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | THE WEEKND | 85 | 85 | W16 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | THE WEEKND | 66 | 66 | W15 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | THE WEEKND | 40 | 40 | W14 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | REPUBLIC | 2018-04-12 | W16 - 2023 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ISLAND | 2018-04-12 | W44 - 2019 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962