IN CLASSIFICA (2)

HEARTLESS THE WEEKND

HEARTLESS THE WEEKND
CERTIFICAZIONI (3)

HEARTLESS KANYE WEST

HEARTLESS KANYE WEST

HEARTLESS THE WEEKND
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ISLAND | 56 | 56 | W13 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ISLAND | 79 | 79 | W49 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ROC-A-FELLA | 2008-01-01 | W27 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ROC-A-FELLA | 2008-01-01 | W14 - 2023 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ISLAND | 2019-11-26 | W13 - 2023 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962