IN CLASSIFICA (6)

PAGANINI KID YUGI

PAGANINI KID YUGI

PAGANINI KID YUGI

PAGANINI KID YUGI

PAGANINI KID YUGI

PAGANINI KID YUGI
CERTIFICAZIONI (1)

PAGANINI KID YUGI
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 86 | 86 | W11 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 39 | 39 | W10 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 92 | 92 | W5 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 63 | 63 | W4 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 42 | 42 | W3 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 13 | 13 | W2 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | EMI | 2024-03-01 | W23 - 2024 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962