| Rank | Artist and song title | Global total converted track equivalent (m) |
| 1 | Camila Cabello (feat. Young Thug) – Havana | 19.0 |
| 2 | Drake – God’s Plan | 15.3 |
| 3 | Ed Sheeran – Shape Of You | 14.9 |
| 4 | Ed Sheeran – Perfect | 13.5 |
| 5 | Maroon 5 (feat. Cardi B) – Girls Like You | 11.9 |
| 6 | Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) – Despacito | 11.8 |
| 7 | Tia Ray – Be Apart | 10.9 |
| 8 | The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This | 10.0 |
| 9 | Marshmello & Anne-Marie – FRIENDS | 9.6 |
| 10 | Post Malone (feat. Ty Dolla $ign) – Psycho | 9.2 |
(fonte: IFPI)
Secondo i dati di IFPI, il Best-selling Album del 2018 è The Greatest Showman: Original Motion Picture Soundtrack (OST). Pubblicata insieme al popolarissimo film, la colonna sonora è stato un successo globale, posizionandosi in vetta alle classifiche in paesi come Australia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. L’album ha raggiunto anche il numero uno su iTunes in oltre 60 paesi. This is Me, il singolo principale dell’album, è stato selezionato tra i primi cinque nel Regno Unito e tra i primi 10 in molti altri paesi.
| Rank | Artist and song title | Global total converted track equivalent (m) |
| 1 | Cast of ‘The Greatest Showman’ – The Greatest Showman (OST) | 3.5 |
| 2 | BTS – LOVE YOURSELF結 ‘Answer’ | 2.7 |
| 3 | BTS – LOVE YOURSELF轉 ‘Tear’ | 2.3 |
| 4 | Lady Gaga – A Star is Born (OST) | 1.9 |
| 5 | Johnny Hallyday – Mon Pays C’est L’amour | 1.7 |
| 6 | Ed Sheeran – ÷ | 1.3 |
| 7 | Queen – Bohemian Rhapsody | 1.2 |
| 8 | P!nk – Beautiful Trauma | 1.2 |
| 9 | Eminem – Kamikaze | 1.0 |
| 10 | Cast of ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ – Mamma Mia! Here We Go Again (OST) | 0.9 |
(fonte: IFPI)
L’IFPI Global Digital Singles Chart include le vendite di download, on-demand video e audio streaming nell’arco dell’anno solare, utilizzando unità equivalenti di download per combinare le misurazioni di vendite e streaming.
L’IFPI Global Album Chart combina invece le vendite globali di album fisici e digitali: la chart include solo le vendite di unità di album fisiche e digitali ed esclude pertanto gli ascolti in streaming.

