| Titolo | Settimana | Data | |
|---|---|---|---|
![]() | È FINITA LA PACE | 1 | Dal 27.12.2024 Al 02.01.2025 |
![]() | È FINITA LA PACE | 2 | Dal 03.01.2025 Al 09.01.2025 |
![]() | TROPICO DEL CAPRICORNO | 3 | Dal 10.01.2025 Al 16.01.2025 |
![]() | MAFIA SLIME 2 | 4 | Dal 17.01.2025 Al 23.01.2025 |
![]() | È FINITA LA PACE | 5 | Dal 24.01.2025 Al 30.01.2025 |
![]() | IL CORPO UMANO VOL. 1 | 6 | Dal 31.01.2025 Al 06.02.2025 |
![]() | DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS | 7 | Dal 07.02.2025 Al 13.02.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 8 | Dal 14.02.2025 Al 20.02.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 9 | Dal 21.02.2025 Al 27.02.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 10 | Dal 28.02.2025 Al 06.03.2025 |
![]() | MAYHEM | 11 | Dal 07.03.2025 Al 13.03.2025 |
![]() | RADIO VEGA | 12 | Dal 14.03.2025 Al 20.03.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 13 | Dal 21.03.2025 Al 27.03.2025 |
![]() | LA BELLAVITA | 14 | Dal 28.03.2025 Al 03.04.2025 |
![]() | VOLEVO ESSERE UN DURO | 15 | Dal 04.04.2025 Al 10.04.2025 |
![]() | SANTANA MONEY GANG | 16 | Dal 11.04.2025 Al 17.04.2025 |
![]() | COMUNI MORTALI | 17 | Dal 18.04.2025 Al 24.04.2025 |
![]() | SANTANA MONEY GANG | 18 | Dal 25.04.2025 Al 01.05.2025 |
![]() | PINK FLOYD AT POMPEII - MCMLXXII | 19 | Dal 02.05.2025 Al 08.05.2025 |
![]() | RANCH | 20 | Dal 09.05.2025 Al 15.05.2025 |
![]() | SANTANA MONEY GANG | 21 | Dal 16.05.2025 Al 22.05.2025 |
![]() | ULTIMO LIVE STADI 2024 | 22 | Dal 23.05.2025 Al 29.05.2025 |
![]() | NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) | 23 | Dal 30.05.2025 Al 05.06.2025 |
![]() | MEDITERRANEO | 24 | Dal 06.06.2025 Al 12.06.2025 |
![]() | IO NON SAREI | 25 | Dal 13.06.2025 Al 19.06.2025 |
![]() | MENTRE LOS ANGELES BRUCIA | 26 | Dal 20.06.2025 Al 26.06.2025 |
![]() | UFORIA | 27 | Dal 27.06.2025 Al 03.07.2025 |
![]() | UFORIA | 28 | Dal 04.07.2025 Al 10.07.2025 |
![]() | RAPPER | 29 | Dal 11.07.2025 Al 17.07.2025 |
![]() | ULTIMO LIVE STADI 2024 | 30 | Dal 18.07.2025 Al 24.07.2025 |
![]() | NO REGULAR MUSIC 2 | 31 | Dal 25.07.2025 Al 31.07.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 32 | Dal 01.08.2025 Al 07.08.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 33 | Dal 08.08.2025 Al 14.08.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 34 | Dal 15.08.2025 Al 21.08.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 35 | Dal 22.08.2025 Al 28.08.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 36 | Dal 29.08.2025 Al 04.09.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 37 | Dal 05.09.2025 Al 11.09.2025 |
![]() | TUTTA VITA | 38 | Dal 12.09.2025 Al 18.09.2025 |
![]() | PER SOLDI E PER AMORE | 39 | Dal 19.09.2025 Al 25.09.2025 |
![]() | TUTTA VITA (SEMPRE) | 40 | Dal 26.09.2025 Al 02.10.2025 |
![]() | THE LIFE OF A SHOWGIRL | 41 | Dal 03.10.2025 Al 09.10.2025 |
![]() | MA IO SONO FUOCO | 42 | Dal 10.10.2025 Al 16.10.2025 |
![]() | ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE | 43 | Dal 17.10.2025 Al 23.10.2025 |
![]() | SONO UN GRANDE | 44 | Dal 24.10.2025 Al 30.10.2025 |
![]() | ORBIT ORBIT | 45 | Dal 31.10.2025 Al 06.11.2025 |
![]() | G | 46 | Dal 07.11.2025 Al 13.11.2025 |
![]() | VASCO LIVE 2025 - THE ESSENTIALS | 47 | Dal 14.11.2025 Al 20.11.2025 |
![]() | UNA STORIA IMPORTANTE | 48 | Dal 21.11.2025 Al 27.11.2025 |
![]() | FUNNY GAMES | 49 | Dal 28.11.2025 Al 04.12.2025 |
![]() | ULTIMO LIVE STADI 2025 | 50 | Dal 05.12.2025 Al 11.12.2025 |
| Titolo | Settimana | Data | |
|---|---|---|---|
![]() | IL FILO ROSSO | 1 | Dal 27.12.2024 Al 02.01.2025 |
![]() | AYAHUASCA | 2 | Dal 03.01.2025 Al 09.01.2025 |
![]() | OH MAMMA MIA | 3 | Dal 10.01.2025 Al 16.01.2025 |
![]() | DTMF | 4 | Dal 17.01.2025 Al 23.01.2025 |
![]() | DTMF | 5 | Dal 24.01.2025 Al 30.01.2025 |
![]() | DTMF | 6 | Dal 31.01.2025 Al 06.02.2025 |
![]() | BALORDA NOSTALGIA | 7 | Dal 07.02.2025 Al 13.02.2025 |
![]() | BALORDA NOSTALGIA | 8 | Dal 14.02.2025 Al 20.02.2025 |
![]() | BALORDA NOSTALGIA | 9 | Dal 21.02.2025 Al 27.02.2025 |
![]() | BALORDA NOSTALGIA | 10 | Dal 28.02.2025 Al 06.03.2025 |
![]() | BALORDA NOSTALGIA | 11 | Dal 07.03.2025 Al 13.03.2025 |
![]() | BALORDA NOSTALGIA | 12 | Dal 14.03.2025 Al 20.03.2025 |
![]() | BALORDA NOSTALGIA | 13 | Dal 21.03.2025 Al 27.03.2025 |
![]() | BALORDA NOSTALGIA | 14 | Dal 28.03.2025 Al 03.04.2025 |
![]() | BALORDA NOSTALGIA | 15 | Dal 04.04.2025 Al 10.04.2025 |
![]() | NEON | 16 | Dal 11.04.2025 Al 17.04.2025 |
![]() | NEON | 17 | Dal 18.04.2025 Al 24.04.2025 |
![]() | NEON | 18 | Dal 25.04.2025 Al 01.05.2025 |
![]() | NEON | 19 | Dal 02.05.2025 Al 08.05.2025 |
![]() | PIANGERE A 90 | 20 | Dal 09.05.2025 Al 15.05.2025 |
![]() | GINEVRA | 21 | Dal 16.05.2025 Al 22.05.2025 |
![]() | PIANGERE A 90 | 22 | Dal 23.05.2025 Al 29.05.2025 |
![]() | A ME MI PIACE | 23 | Dal 30.05.2025 Al 05.06.2025 |
![]() | A ME MI PIACE | 24 | Dal 06.06.2025 Al 12.06.2025 |
![]() | DÉSOLÉE | 25 | Dal 13.06.2025 Al 19.06.2025 |
![]() | DÉSOLÉE | 26 | Dal 20.06.2025 Al 26.06.2025 |
![]() | DÉSOLÉE | 27 | Dal 27.06.2025 Al 03.07.2025 |
![]() | DÉSOLÉE | 28 | Dal 04.07.2025 Al 10.07.2025 |
![]() | A ME MI PIACE | 29 | Dal 11.07.2025 Al 17.07.2025 |
![]() | DÉSOLÉE | 30 | Dal 18.07.2025 Al 24.07.2025 |
![]() | DÉSOLÉE | 31 | Dal 25.07.2025 Al 31.07.2025 |
![]() | A ME MI PIACE | 32 | Dal 01.08.2025 Al 07.08.2025 |
![]() | A ME MI PIACE | 33 | Dal 08.08.2025 Al 14.08.2025 |
![]() | A ME MI PIACE | 34 | Dal 15.08.2025 Al 21.08.2025 |
![]() | KRIMINAL | 35 | Dal 22.08.2025 Al 28.08.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 36 | Dal 29.08.2025 Al 04.09.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 37 | Dal 05.09.2025 Al 11.09.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 38 | Dal 12.09.2025 Al 18.09.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 39 | Dal 19.09.2025 Al 25.09.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 40 | Dal 26.09.2025 Al 02.10.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 41 | Dal 03.10.2025 Al 09.10.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 42 | Dal 10.10.2025 Al 16.10.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 43 | Dal 17.10.2025 Al 23.10.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 44 | Dal 24.10.2025 Al 30.10.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 45 | Dal 31.10.2025 Al 06.11.2025 |
![]() | FOTOGRAFIA | 46 | Dal 07.11.2025 Al 13.11.2025 |
![]() | FOTOGRAFIA | 47 | Dal 14.11.2025 Al 20.11.2025 |
![]() | QUESTA DOMENICA | 48 | Dal 21.11.2025 Al 27.11.2025 |
![]() | TAKE 6 | 49 | Dal 28.11.2025 Al 04.12.2025 |
![]() | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | 50 | Dal 05.12.2025 Al 11.12.2025 |
| Titolo | Settimana | Data | |
|---|---|---|---|
![]() | ALASKA BABY | 1 | Dal 27.12.2024 Al 02.01.2025 |
![]() | ALASKA BABY | 2 | Dal 03.01.2025 Al 09.01.2025 |
![]() | TROPICO DEL CAPRICORNO | 3 | Dal 10.01.2025 Al 16.01.2025 |
![]() | MAFIA SLIME 2 | 4 | Dal 17.01.2025 Al 23.01.2025 |
![]() | È FINITA LA PACE | 5 | Dal 24.01.2025 Al 30.01.2025 |
![]() | IL CORPO UMANO VOL. 1 | 6 | Dal 31.01.2025 Al 06.02.2025 |
![]() | PARASOMNIA | 7 | Dal 07.02.2025 Al 13.02.2025 |
![]() | SANREMO 2025 | 8 | Dal 14.02.2025 Al 20.02.2025 |
![]() | DALLA TUA PARTE | 9 | Dal 21.02.2025 Al 27.02.2025 |
![]() | SANREMO 2025 | 10 | Dal 28.02.2025 Al 06.03.2025 |
![]() | VASCO LIVE MILANO SANSIRO | 11 | Dal 07.03.2025 Al 13.03.2025 |
![]() | RADIO VEGA | 12 | Dal 14.03.2025 Al 20.03.2025 |
![]() | ORANGE COUNTY CALIFORNIA | 13 | Dal 21.03.2025 Al 27.03.2025 |
![]() | LA BELLAVITA | 14 | Dal 28.03.2025 Al 03.04.2025 |
![]() | VOLEVO ESSERE UN DURO | 15 | Dal 04.04.2025 Al 10.04.2025 |
![]() | SANTANA MONEY GANG | 16 | Dal 11.04.2025 Al 17.04.2025 |
![]() | COMUNI MORTALI | 17 | Dal 18.04.2025 Al 24.04.2025 |
![]() | RAGAZZO DI GIÙ | 18 | Dal 25.04.2025 Al 01.05.2025 |
![]() | PINK FLOYD AT POMPEII - MCMLXXII | 19 | Dal 02.05.2025 Al 08.05.2025 |
![]() | RANCH | 20 | Dal 09.05.2025 Al 15.05.2025 |
![]() | SANTANA MONEY GANG | 21 | Dal 16.05.2025 Al 22.05.2025 |
![]() | ULTIMO LIVE STADI 2024 | 22 | Dal 23.05.2025 Al 29.05.2025 |
![]() | NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) | 23 | Dal 30.05.2025 Al 05.06.2025 |
![]() | LOCURA | 24 | Dal 06.06.2025 Al 12.06.2025 |
![]() | IO NON SAREI | 25 | Dal 13.06.2025 Al 19.06.2025 |
![]() | MENTRE LOS ANGELES BRUCIA | 26 | Dal 20.06.2025 Al 26.06.2025 |
![]() | UFORIA | 27 | Dal 27.06.2025 Al 03.07.2025 |
![]() | ANNO ZERO | 28 | Dal 04.07.2025 Al 10.07.2025 |
![]() | RAPPER | 29 | Dal 11.07.2025 Al 17.07.2025 |
![]() | DON'T TAP THE GLASS | 30 | Dal 18.07.2025 Al 24.07.2025 |
![]() | NO REGULAR MUSIC 2 | 31 | Dal 25.07.2025 Al 31.07.2025 |
![]() | THIS IS NOT A DRILL - LIVE FROM PRAGUE | 32 | Dal 01.08.2025 Al 07.08.2025 |
![]() | LOST AMERICANA | 33 | Dal 08.08.2025 Al 14.08.2025 |
![]() | PARACHUTES | 34 | Dal 15.08.2025 Al 21.08.2025 |
![]() | THE CLEARING | 35 | Dal 22.08.2025 Al 28.08.2025 |
![]() | KARMA | 36 | Dal 29.08.2025 Al 04.09.2025 |
![]() | DOPAMINA | 37 | Dal 05.09.2025 Al 11.09.2025 |
![]() | PLAY | 38 | Dal 12.09.2025 Al 18.09.2025 |
![]() | PER SOLDI E PER AMORE | 39 | Dal 19.09.2025 Al 25.09.2025 |
![]() | TUTTA VITA (SEMPRE) | 40 | Dal 26.09.2025 Al 02.10.2025 |
![]() | THE LIFE OF A SHOWGIRL | 41 | Dal 03.10.2025 Al 09.10.2025 |
![]() | MA IO SONO FUOCO | 42 | Dal 10.10.2025 Al 16.10.2025 |
![]() | ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE | 43 | Dal 17.10.2025 Al 23.10.2025 |
![]() | SONO UN GRANDE | 44 | Dal 24.10.2025 Al 30.10.2025 |
![]() | ORBIT ORBIT | 45 | Dal 31.10.2025 Al 06.11.2025 |
![]() | G | 46 | Dal 07.11.2025 Al 13.11.2025 |
![]() | VASCO LIVE 2025 - THE ESSENTIALS | 47 | Dal 14.11.2025 Al 20.11.2025 |
![]() | UNA STORIA IMPORTANTE | 48 | Dal 21.11.2025 Al 27.11.2025 |
![]() | FUNNY GAMES | 49 | Dal 28.11.2025 Al 04.12.2025 |
![]() | ULTIMO LIVE STADI 2025 | 50 | Dal 05.12.2025 Al 11.12.2025 |
Classifica non esistente nell'anno selezionato.
Classifica non esistente nell'anno selezionato.
Classifica non esistente nell'anno selezionato.






































































