| Classifica | Titolo | Label / Distributore | Numero di settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 2 remove | TUTTO È POSSIBILE GEOLIER | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 5 |
![]() | 3 arrow_upward1 | DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY | RIMAS ENTERTAINMENT LLC. AUDIOGLOBE / THE ORCHARD | 59 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | KING OF DARK PYREX | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | 4U EP CAPO PLAZA | PLAZA MUSIC / WARNER RECORDS WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-1 | TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY | EPIC SONY MUSIC | 69 |
![]() | 7 arrow_upward2 | COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 44 |
![]() | 8 arrow_downward-1 | TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 103 |
![]() | 9 arrow_upward3 | DIO LO SA - ATTO II GEOLIER | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 89 |
![]() | 10 arrow_upward1 | MEDITERRANEO BRESH | EPIC SONY MUSIC | 37 |
![]() | 11 arrow_upward2 | LA BELLAVITA ARTIE 5IVE | WARNER MUSIC / TRENCHES RECORDS ENT WARNER MUSIC | 47 |
![]() | 12 arrow_downward-4 | TRAUMA TONY BOY | 22 SRL WARNER MUSIC | 7 |
![]() | 13 arrow_downward-3 | PER SOLDI E PER AMORE ERNIA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 22 |
![]() | 14 arrow_upward2 | UN VERANO SIN TI BAD BUNNY | RIMAS ENTERTAINMENT LLC. THE ORCHARD | 4 |
![]() | 15 arrow_upwardNEW | DIAMANTE NABI | WARNER RECORDS WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 16 arrow_downward-1 | LOCURA LAZZA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 74 |
![]() | 17 remove | HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI | EPIC SONY MUSIC | 63 |
![]() | 18 arrow_upward15 | ROCKSTAR SFERA EBBASTA | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 269 |
![]() | 19 arrow_upward3 | PERSONA MARRACASH | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 329 |
![]() | 20 arrow_downward-17 | IO CANTO 2 LAURA PAUSINI | GENTE ED. MUS. / WARNER RECORDS WARNER MUSIC | 2 |
![]() | 21 arrow_downward-1 | MA IO SONO FUOCO ANNALISA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 19 |
![]() | 22 arrow_upward1 | SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA | CUPIDO / MILANO OVEST UNIVERSAL MUSIC | 45 |
![]() | 23 arrow_upward1 | KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 34 |
![]() | 24 arrow_upward4 | FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA | PLAZA MUSIC / WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 94 |
![]() | 25 arrow_upwardNEW | WUTHERING HEIGHTS CHARLI XCX | ATLANTIC RECORDS WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 26 arrow_downward-8 | TONYPITONY TONYPITONY | TONYPITONY PRODUZIONY INDIPENDENTI | 9 |
![]() | 27 arrow_downward-2 | VERA BADDIE ANNA | EMI UNIVERSAL MUSIC | 86 |
![]() | 28 arrow_downward-7 | LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 20 |
![]() | 29 arrow_downward-2 | SIRIO LAZZA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 202 |
![]() | 30 arrow_upward2 | X2VR SFERA EBBASTA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 118 |
![]() | 31 arrow_upward3 | NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 222 |
![]() | 32 arrow_downward-3 | ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 18 |
![]() | 33 arrow_downward-19 | FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL | OYSTER / ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 34 arrow_upward2 | 20 CAPO PLAZA | PLAZA MUSIC / STO RECORDS / WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 56 |
![]() | 35 remove | UMILE (DELUXE) TONY BOY | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 137 |
![]() | 36 arrow_downward-5 | THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 20 |
![]() | 37 arrow_upward3 | ALASKA BABY CESARE CREMONINI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 38 arrow_upward3 | LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA | EPIC SONY MUSIC | 142 |
![]() | 39 arrow_downward-9 | SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 187 |
![]() | 40 arrow_downward-3 | È FINITA LA PACE MARRACASH | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 62 |
![]() | 41 arrow_downward-2 | G GIORGIA | EPIC SONY MUSIC | 15 |
![]() | 42 arrow_upward12 | 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 43 arrow_upward4 | PAPERCUTS LINKIN PARK | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 97 |
![]() | 44 arrow_downward-1 | FAMOSO SFERA EBBASTA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 45 arrow_downward-3 | THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN | EMI UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 46 arrow_downward-1 | YOU'LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 8 |
![]() | 47 arrow_upward3 | GOING HARD 3 TONY BOY | 22 SRL / WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 63 |
![]() | 48 arrow_upward10 | IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 40 |
![]() | 49 arrow_downward-11 | MILANO ANGELS RELOADED SHIVA | MILANO OVEST / COLUMBIA SONY MUSIC | 76 |
![]() | 50 arrow_upward5 | NEW YEAR'S EVE PARTY DAVID GUETTA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 8 |
![]() | 51 arrow_downward-7 | ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 111 |
![]() | 52 arrow_upward4 | ICON TONY EFFE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 101 |
![]() | 53 arrow_downward-4 | THE GLOBE KID YUGI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 28 |
![]() | 54 arrow_downward-35 | CIPRIANI LACRIM | EPIC SONY MUSIC | 2 |
![]() | 55 arrow_downward-3 | HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA | WARNER MUSIC / PLAZA MUSIC WARNER MUSIC | 16 |
![]() | 56 arrow_upward4 | IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 57 arrow_upward9 | FACCIO UN CASINO COEZ | ATLANTIC / WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 26 |
![]() | 58 arrow_upward4 | GIRA, IL MONDO GIRA OLLY | EPIC SONY MUSIC | 78 |
![]() | 59 arrow_upward6 | GLI ANNI 883 | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 32 |
![]() | 60 arrow_upward8 | NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA | ARTIST FIRST ARTIST FIRST | 38 |
![]() | 61 arrow_downward-35 | MATTIA 7 RONDODASOSA | WARNER MUSIC / TRENCHES RECORDS WARNER MUSIC | 2 |
![]() | 62 arrow_upward18 | E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 14 |
![]() | 63 arrow_upward11 | IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER | COLUMBIA SONY MUSIC | 163 |
![]() | 64 arrow_upward7 | MAYA MACE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 14 |
![]() | 65 arrow_downward-6 | GLORIA PAKY | GLORY / ATLANTIC WARNER MUSIC | 10 |
![]() | 66 arrow_upward3 | MILANO DEMONS RELOADED SHIVA | MILANO OVEST / COLUMBIA SONY MUSIC | 58 |
![]() | 67 remove | I BARELY KNOW HER SOMBR | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 8 |
![]() | 68 arrow_upward7 | MI AMI MI ODI ELODIE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 42 |
![]() | 69 arrow_upward14 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 5 |
![]() | 70 arrow_upward14 | +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 9 |
![]() | 71 arrow_downward-10 | 23 6451 THASUP | EPIC SONY MUSIC | 6 |
![]() | 72 arrow_upward1 | RE MIDA (AURUM) LAZZA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 364 |
![]() | 73 arrow_downward-25 | TRAPPER NIKY SAVAGE | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 4 |
![]() | 74 arrow_upward4 | LUX ROSALÍA | COLUMBIA SONY MUSIC | 15 |
![]() | 75 arrow_downward-5 | UFORIA TONY BOY | 22 SRL / WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 34 |
![]() | 76 arrow_upward3 | GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 77 arrow_downward-5 | HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH | EMI UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 78 arrow_upward11 | NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA BAD BUNNY | RIMAS ENTERTAINMENT LLC THE ORCHARD | 2 |
![]() | 79 arrow_downward-3 | NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY | 22 SRL / WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 3 |
![]() | 80 arrow_downward-23 | FUNNY GAMES NOYZ NARCOS | THAURUS / M.A.S.T. BELIEVE | 12 |
![]() | 81 arrow_upward10 | È SEMPRE BELLO COEZ | CAROSELLO RECORDS SONY MUSIC | 8 |
![]() | 82 arrow_upward10 | SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 83 arrow_downward-19 | PROGETTO X DELUXE LILCR | COLUMBIA SONY MUSIC | 10 |
![]() | 84 arrow_upward1 | MAYHEM LADY GAGA | EMI UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 85 arrow_downward-8 | ELSEWHERE GEMITAIZ | TANTA ROBA SONY MUSIC | 10 |
![]() | 86 remove | THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON | EPIC / LEGACY SONY MUSIC | 3 |
![]() | 87 arrow_downward-6 | ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO | ULTIMO RECORDS BELIEVE | 11 |
![]() | 88 arrow_downward-42 | FUTURI POSSIBILI FRANCO126 | BOMBA DISCHI UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 89 arrow_downward-2 | AM ARCTIC MONKEYS | DOMINO SELF | 10 |
![]() | 90 arrow_upward3 | BETTER LATE THAN NEVER ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE | COLUMBIA SONY MUSIC | 6 |
![]() | 91 arrow_upward3 | AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI | COLUMBIA SONY MUSIC | 5 |
![]() | 92 arrow_downward-39 | OCTANE DON TOLIVER | CACTUS JACK / WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 3 |
![]() | 93 arrow_upwardNEW | POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 94 arrow_upward3 | TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 58 |
![]() | 95 arrow_upward3 | TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 3 |
![]() | 96 arrow_upward4 | TAXI DRIVER RKOMI | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 97 arrow_downward-7 | SANTANA SEASON SHIVA | MILANO OVEST / COLUMBIA SONY MUSIC | 2 |
![]() | 98 arrow_downward-16 | RANCH SALMO | COLUMBIA SONY MUSIC | 2 |
![]() | 99 arrow_upwardNEW | BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 100 arrow_upwardNEW | BORONDO BEÉLE | 5020 RECORDS SONY MUSIC | 1 |













































































































































































