| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | CANZONI LUCIO DALLA | PRESSING BMG RICORDI | 8 |
![]() | 2 arrow_upwardNEW | L'IMBOSCATA FRANCO BATTIATO | MERCURY UNIVERSAL | 1 |
![]() | 3 arrow_upwardNEW | EVITA MADONNA | WARNER BROS WEA | 1 |
![]() | 4 arrow_upward2 | IL MUCCHIO BIAGIO ANTONACCI | MERCURY UNIVERSAL | 6 |
![]() | 5 arrow_downward-3 | CREMONA MINA | PDU EMI | 7 |
![]() | 6 arrow_downward-1 | ANIME SALVE FABRIZIO DE ANDRÉ | RICORDI BMG RICORDI | 6 |
![]() | 7 remove | DOVE C'È MUSICA EROS RAMAZZOTTI | DDD BMG RICORDI | 25 |
![]() | 8 arrow_upward2 | NEW ADVENTURES IN HI-FI R.E.M. | WARNER BROS WMI | 8 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | COSÌ COM'È ARTICOLO 31 | BEST SOUND BMG RICORDI | 24 |
![]() | 10 arrow_downward-7 | AMICI X SEMPRE POOH | CGD EAST WEST WMI | 3 |
![]() | 11 arrow_downward-2 | LEONLATINO LEONE DI LERNIA | MEET RECORDS EMI | 3 |
![]() | 12 arrow_downward-1 | TRAVELLING WITHOUT MOVING JAMIROQUAI | SOHO SQUARE SONY MUSIC | 8 |
![]() | 13 remove | LE COSE CHE VIVI LAURA PAUSINI | CGD WMI | 7 |
![]() | 14 arrow_downward-10 | DANCE INTO THE LIGHT PHIL COLLINS | WEA WMI | 3 |
![]() | 15 remove | THE SCORE FUGEES | COLUMBIA SONY MUSIC | 21 |
![]() | 16 arrow_upward2 | GREATEST HITS SIMPLY RED | CGD WMI | 4 |
![]() | 17 arrow_downward-5 | BUON COMPLEANNO ELVIS LIGABUE | WEA WMI | 58 |
![]() | 18 arrow_downward-2 | FALLING INTO YOU CELINE DION | COLUMBIA SONY MUSIC | 11 |
![]() | 19 arrow_upward2 | QUANDO CI SARAI NOMADI | CGD WMI | 5 |
![]() | 20 arrow_downward-6 | PRENDERE E LASCIARE FRANCESCO DE GREGORI | COLUMBIA SONY MUSIC | 9 |
![]() | 21 arrow_upward1 | BOMBOLONI. THE GREATEST HITS COLLECTION GIANNA NANNINI | POLYDOR UNIVERSAL | 9 |
![]() | 22 arrow_downward-3 | JAGGED LITTLE PILL ALANIS MORISSETTE | WARNER BROS WMI | 35 |
![]() | 23 arrow_downward-6 | OLDER GEORGE MICHAEL | VIRGIN EMI | 25 |
![]() | 24 arrow_upward3 | BLU FABIO CONCATO | MERCURY UNIVERSAL | 9 |
![]() | 25 arrow_downward-5 | FIVELANDIA 14 CRISTINA D'AVENA | RTI MUSIC SONY MUSIC | 4 |
![]() | 26 arrow_downward-3 | FROM THE MUDDY BANKS OF THE WISHKAH NIRVANA | GEFFEN UNIVERSAL | 5 |
![]() | 27 arrow_upwardNEW | ANTHOLOGY 3 BEATLES | EMI EMI | 1 |
![]() | 28 arrow_downward-2 | OCCHI EUGENIO FINARDI | WEA WMI | 4 |
![]() | 29 arrow_downward-1 | LEI, GLI AMICI E TUTTO IL RESTO NEK | WEA WMI | 3 |
![]() | 30 arrow_downward-6 | NESSUN PERICOLO… PER TE VASCO ROSSI | CAPITOL EMI | 41 |
Classifica non presente per la settimana selezionata.
Classifica non presente per la settimana selezionata.
Classifica non presente per la settimana selezionata.
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | EVITA (OST) ARTISTI VARI | WEA W.M.I. | 1 |
![]() | 2 remove | TRAINSPOTTING (OST) ARTISTI VARI | EMI EMI | 2 |
![]() | 3 arrow_downward-2 | DEEJAY COMPILATION ARTISTI VARI | VIRGIN VIRGIN | 4 |
![]() | 4 arrow_downward-1 | MEDIA CAFÈ ARTISTI VARI | MEDIA RECORDS RTI MUSIC | 2 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | VOYAGE VOYAGE COMPILATION ARTISTI VARI | NEW MUSIC EMI | 1 |
![]() | 6 arrow_upwardNEW | MONTECARLO NIGHTS 6 ARTISTI VARI | MCA BMG RICORDI | 1 |
![]() | 7 arrow_upward1 | TOP OF THE SPOT 1996 ARTISTI VARI | POLYDOR POLYGRAM | 18 |
![]() | 8 arrow_downward-4 | KILLING ME SOFTLY DANCE COMPILATION ARTISTI VARI | UNIVERSO SELF | 6 |
![]() | 9 arrow_downward-4 | SUPERDANCE ARTISTI VARI | FLYING FLYING | 2 |
![]() | 10 arrow_downward-4 | RED HOT + RIO ARTISTI VARI | VERVE POLYGRAM | 3 |
Classifica non presente per la settimana selezionata.













