| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | DIMMI COSA SUCCEDE SULLA TERRA PINO DANIELE | CGD EAST WEST WMI | 4 |
![]() | 2 remove | POP U2 | ISLAND POLYGRAM | 5 |
![]() | 3 arrow_upward3 | LEI, GLI AMICI E TUTTO IL RESTO NEK | WEA WMI | 5 |
![]() | 4 arrow_downward-1 | LORENZO 1997. L'ALBERO JOVANOTTI | SOLELUNA/MERCURY UNIVERSAL | 9 |
![]() | 5 arrow_downward-1 | ROMANZA ANDREA BOCELLI | SUGAR UNIVERSAL | 11 |
![]() | 6 arrow_upward1 | SPICE SPICE GIRLS | VIRGIN EMI | 21 |
![]() | 7 arrow_downward-2 | BYE BYE PATTY PATTY PRAVO | PENSIERO STUPENDO SONY MUSIC | 6 |
![]() | 8 arrow_upward5 | MONDI SOMMERSI LITFIBA | EMI EMI | 13 |
![]() | 9 remove | STUDIO COLLECTION FRANCO BATTIATO | EMI EMI | 12 |
![]() | 10 arrow_downward-2 | LISA STANSFIELD LISA STANSFIELD | ARISTA BMG RICORDI | 2 |
![]() | 11 arrow_downward-1 | THE BEST OF ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI. GREATEST HITS ZUCCHERO | POLYDOR UNIVERSAL | 19 |
![]() | 12 remove | L'IMBOSCATA FRANCO BATTIATO | MERCURY UNIVERSAL | 23 |
![]() | 13 arrow_downward-2 | STORIE-I MIEI PIÙ GRANDI SUCCESSI ANNA OXA | COLUMBIA SONY MUSIC | 6 |
![]() | 14 remove | NINE LIVES AEROSMITH | COLUMBIA SONY MUSIC | 3 |
![]() | 15 arrow_upward9 | SECRETS TONI BRAXTON | LA FACE/RICORDI BMG | 9 |
![]() | 16 remove | GLI ANNI 70 CLAUDIO BAGLIONI | RCA BMG | 2 |
![]() | 17 arrow_upward2 | CANZONI LUCIO DALLA | PRESSING BMG RICORDI | 30 |
![]() | 18 arrow_downward-1 | EVITA ORIGINAL SOUNDTRACK | WARNER BROS WMI | 16 |
![]() | 19 arrow_downward-4 | TRAVELLING WITHOUT MOVING JAMIROQUAI | SOHO SQUARE SONY MUSIC | 6 |
![]() | 20 arrow_upwardNEW | O.R.O. 3 O.R.O. | SUGAR UNIVERSAL | 1 |
![]() | 21 arrow_upwardNEW | LA NOSTRA VERA STORIA CUGINI DI CAMPAGNA | NAR RTI MUSIC | 1 |
![]() | 22 arrow_downward-1 | SOME THINGS NEVER CHANGE SUPERTRAMP | A&M UNIVERSAL | 2 |
![]() | 23 arrow_downward-23 | VERO AMORE RAGAZZI ITALIANI | COLUMBIA SONY MUSIC | 1 |
![]() | 24 arrow_upward6 | BEYOND THE MISSOURI SKY CHARLIE HADEN & PAT METHENY | VERVE UNIVERSAL | 4 |
![]() | 25 arrow_downward-25 | COSÌ COM'È ARTICOLO 31 | BEST SOUND BMG RICORDI | 1 |
![]() | 26 arrow_upwardNEW | IL GIARDINIERE NICCOLÒ FABI | VIRGIN EMI | 1 |
![]() | 27 arrow_upward2 | TRAGIC KINGDOM NO DOUBT | INTERSCOPE UNIVERSAL | 2 |
![]() | 28 arrow_downward-3 | STILL WATERS BEE GEES | POLYDOR UNIVERSAL | 3 |
![]() | 29 arrow_downward-9 | STOOSH SKUNK ANANSIE | VIRGIN EMI | 2 |
![]() | 30 arrow_downward-3 | FALLING INTO YOU CELINE DION | COLUMBIA SONY MUSIC | 17 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | IT'S NO GOOD DEPECHE MODE | MUTE BMG RICORDI | 1 |
![]() | 2 arrow_upward2 | LAURA NON C'È NEK | WEA WMI | 6 |
![]() | 3 arrow_downward-2 | 2 THE NIGHT LA FUERTEZZA | NEW MUSIC INTERNATIONAL SELF | 2 |
![]() | 4 arrow_downward-2 | DON'T SPEAK NO DOUBT | INTERSCOPE UNIVERSAL | 2 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | MY LOVE FOR YOU BLACKWOOD | BLUE VILLAGE A & D MUSIC AND VISION | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-6 | YOUR WOMAN WHITE TOWN | CHRYSALIS EMI | 1 |
![]() | 7 arrow_downward-7 | LET A BOY CRY GALA | NITELITE/DO IT YOURSELF BMG RICORDI | 1 |
![]() | 8 arrow_downward-5 | FROM DISCO TO DISCO WHIRLPOOL PRODUCTIONS | NET'S WORK INTERNATIONAL ZAC MUSIC | 6 |
![]() | 9 arrow_downward-3 | DISCOTHÈQUE U2 | ISLAND UNIVERSAL | 9 |
![]() | 10 arrow_upwardNEW | MAMA / WHO DO YOU THINK YOU ARE SPICE GIRLS | VIRGIN EMI | 1 |
Classifica non presente per la settimana selezionata.
Classifica non presente per la settimana selezionata.
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | SUPERSANREMO 1997 ARTISTI VARI | COLUMBIA SONY MUSIC | 6 |
![]() | 2 remove | HIT PARADE DANCE CHAMPIONS 97 ARTISTI VARI | UNIVERSO/HITMANIA SELF | 6 |
![]() | 3 arrow_upward2 | TOP OF THE SPOT 1997 ARTISTI VARI | POLYDOR POLYGRAM | 3 |
![]() | 4 arrow_downward-1 | DEEJAY PARADE BEST 97 ARTISTI VARI | TIME SELF | 5 |
![]() | 5 arrow_downward-1 | ROMEO + JULIET (OST) ARTISTI VARI | CAPITOL EMI | 5 |
![]() | 6 arrow_upwardNEW | CICLONE NON STOP DANCE ARTISTI VARI | DIG IT DIG IT INTERNATIONAL | 1 |
![]() | 7 arrow_downward-1 | ROSSO DI SERA ARTISTI VARI | EMI MUSIC EMI | 4 |
![]() | 8 arrow_downward-1 | SPACE JAM (OST) ARTISTI VARI | ATLANTIC/CGD EAST WEST W.M.I. | 5 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | LOVE POWER ARTISTI VARI | EMI MARKETING EMI | 10 |
![]() | 10 arrow_downward-1 | MIX IN TIME '97 ARTISTI VARI | NEW MUSIC EMI | 10 |
Classifica non presente per la settimana selezionata.








