| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward1 | STUPIDA ALESSANDRA AMOROSO | EPIC SONY MUSIC | 4 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | SOUNDS OF THE UNIVERSE DEPECHE MODE | VIRGIN EMI | 3 |
![]() | 3 remove | PRESENTE RENATO ZERO | TATTICA TATTICA | 7 |
![]() | 4 remove | L'AMOR CARNALE THE BASTARD SONS OF DIONISO | RCA ITALIANA SONY MUSIC | 2 |
![]() | 5 arrow_upward3 | SENTIMENTO VALERIO SCANU | CAPITOL EMI | 4 |
![]() | 6 arrow_upward3 | VAI LUCA NAPOLITANO | WARNER BROS WMI | 4 |
![]() | 7 remove | WHITE LIES FOR DARK TIMES BEN HARPER | VIRGIN EMI | 2 |
![]() | 8 arrow_upward2 | NOEMI NOEMI | COLUMBIA SONY MUSIC | 2 |
![]() | 9 arrow_downward-3 | TOGETHER THROUGH LIFE BOB DYLAN | COLUMBIA SONY MUSIC | 2 |
![]() | 10 arrow_upward1 | NO LINE ON THE HORIZON U2 | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 11 arrow_downward-6 | IMPOSSIBILE MATTEO BECUCCI | RCA ITALIANA SONY MUSIC | 2 |
![]() | 12 arrow_upward1 | GIANNADREAM - SOLO I SOGNI SONO VERI GIANNA NANNINI | RCA ITALIANA SONY MUSIC | 6 |
![]() | 13 arrow_downward-1 | ITALIAN SONGBOOK VOL. 1 MORGAN | COLUMBIA SONY MUSIC | 4 |
![]() | 14 remove | MALIKA AYANE MALIKA AYANE | SUGAR WMI | 11 |
![]() | 15 arrow_upward1 | ALLO SPECCHIO NOMADI | ATLANTIC WMI | 5 |
![]() | 16 arrow_upward1 | MI FAI SPACCARE IL MONDO JURY | RCA ITALIANA SONY MUSIC | 2 |
![]() | 17 arrow_downward-2 | ALLA MIA ETÀ TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI | 26 |
![]() | 18 remove | LA FORZA MIA MARCO CARTA | ATLANTIC WMI | 11 |
![]() | 19 arrow_upward3 | SAFARI JOVANOTTI | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 68 |
![]() | 20 arrow_upward5 | GAETANA GIUSY FERRERI | RICORDI SONY MUSIC | 25 |
![]() | 21 remove | PRIMAVERA IN ANTICIPO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI | 25 |
![]() | 22 arrow_upward1 | THE FAME LADY GAGA | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 13 |
![]() | 23 arrow_downward-4 | ELECTRIC JAM PINO DANIELE | RCA ITALIANA SONY MUSIC | 6 |
![]() | 24 arrow_downward-4 | CHI VUOLE ESSERE FABRI FIBRA? FABRI FIBRA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 25 arrow_upward42 | ONE THE BEATLES | EMI MKTG EMI | 2 |
![]() | 26 arrow_upward18 | IL MONDO CHE VORREI VASCO ROSSI | CAPITOL EMI | 58 |
![]() | 27 arrow_upward8 | UN'ALTRA DIREZIONE NEK | WARNER BROS WMI | 14 |
![]() | 28 arrow_downward-4 | SINCERITÀ ARISA | WARNER BROS WMI | 11 |
![]() | 29 arrow_downward-1 | IL CIELO HA UNA PORTA SOLA BIAGIO ANTONACCI | BASTA EDIZIONI MUSIC SONY MUSIC | 27 |
![]() | 30 arrow_upward4 | THE SINGLES 81-98 DEPECHE MODE | EMI MKTG EMI | 5 |
![]() | 31 arrow_upwardNEW | ROADSINGER (TO WARM YOU..) YUSUF ISLAM | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 32 arrow_downward-2 | SPIRITO LIBERO GIORGIA | DISCHI DI CIOCCOLATA SONY MUSIC | 24 |
![]() | 33 arrow_downward-6 | LE DONNE ANTONELLO VENDITTI | HEINZ MUSIC SONY MUSIC | 12 |
![]() | 34 arrow_downward-1 | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS COLDPLAY | CAPITOL EMI | 47 |
![]() | 35 arrow_upward18 | THE PRIESTS THE PRIESTS | SUK SONY MUSIC | 2 |
![]() | 36 arrow_downward-7 | THIS IS THE LIFE AMY MACDONALD | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 17 |
![]() | 37 arrow_downward-6 | ULTIME NOTIZIE DI CRONACA PGR | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 38 arrow_downward-12 | SHALLOW LIFE LACUNA COIL | CENTURY MEDIA EMI | 3 |
![]() | 39 arrow_upward1 | FLEURS 2 FRANCO BATTIATO | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 25 |
![]() | 40 arrow_upward2 | ONDA LIBERA MODENA CITY RAMBLERS | RCA ITALIANA SONY MUSIC | 4 |
![]() | 41 arrow_upward10 | HELLDORADO NEGRITA | BLACKOUT UNIVERSAL MUSIC | 27 |
![]() | 42 arrow_upward19 | THE BEST OF DEPECHE MODE VOLUME ONE DEPECHE MODE | VIRGIN EMI | 6 |
![]() | 43 arrow_downward-2 | SAN SIRO LIVE (2008) NEGRAMARO | SUGAR WMI | 24 |
![]() | 44 arrow_downward-5 | AMARE LE DIFFERENZE KARIMA | DI & GI SRL SONY MUSIC | 11 |
![]() | 45 arrow_downward-8 | QUIET NIGHTS DIANA KRALL | VERVE UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 46 arrow_upward2 | RAP N' ROLL J-AX | BEST SOUND SONY MUSIC | 15 |
![]() | 47 arrow_downward-4 | BLACK ICE AC/DC | COLUMBIA SONY MUSIC | 29 |
![]() | 48 arrow_downward-10 | PIÙ DI ME ORNELLA VANONI | EPIC SONY MUSIC | 29 |
![]() | 49 arrow_upwardNEW | GOCCE IN MARE APERTO CASSANDRA DE ROSA | CASAMUSICA AZZURRA MUSIC | 1 |
![]() | 50 remove | THE COLLECTION ANNIE LENNOX | ARISTA-RICORDI SONY MUSIC | 11 |
![]() | 51 arrow_downward-4 | WORKING ON A DREAM BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY MUSIC | 15 |
![]() | 52 arrow_downward-3 | DOLCENERA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE DOLCENERA | COLUMBIA SONY MUSIC | 11 |
![]() | 53 arrow_downward-21 | IL PERICOLO DI ESSERE LIBERI ARAM QUARTET | RCA ITALIANA SONY MUSIC | 3 |
![]() | 54 arrow_downward-8 | RINO GAETANO LIVE & RARITIES RINO GAETANO | RCA ITALIANA SONY MUSIC | 7 |
![]() | 55 arrow_upward14 | SECONDO TEMPO LIGABUE | WARNER BROS WMI | 49 |
![]() | 56 arrow_upward7 | SENZA SPINA ANGELO BRANDUARDI | LUNGOMARE SRL (DISTR EMI | 6 |
![]() | 57 arrow_downward-21 | OGNI ISTANTE CHE VIVRAI MARIO | COLUMBIA SONY MUSIC | 4 |
![]() | 58 arrow_upward8 | 18 HITS ABBA | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 59 arrow_upward3 | BACK IN BLACK AC/DC | EPIC SONY MUSIC | 6 |
![]() | 60 arrow_downward-5 | I AM...SASHA FIERCE BEYONCÉ | COLUMBIA SONY MUSIC | 5 |
![]() | 61 arrow_downward-3 | SILVIA OLARI SILVIA OLARI | WARNER BROS WMI | 4 |
![]() | 62 arrow_downward-10 | LIVE IN LONDON LEONARD COHEN | COLUMBIA SONY MUSIC | 6 |
![]() | 63 arrow_upward15 | ALL THE BEST ZUCCHERO | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 64 arrow_upward8 | GIANNABEST GIANNA NANNINI | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 65 arrow_upward10 | LOTUS FLOWER3R/MPLSOUND/ELIXER PRINCE | VENUS VENUS | 3 |
![]() | 66 arrow_downward-66 | THE PLATINUM COLLECTION VASCO ROSSI | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 67 arrow_downward-8 | SOUL SEAL | WARNER BROS WMI | 18 |
![]() | 68 arrow_upward5 | BACK TO BLACK AMY WINEHOUSE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 69 arrow_upward15 | PRIMO TEMPO LIGABUE | WARNER BROS WMI | 24 |
![]() | 70 arrow_downward-70 | BEST OF 1989-2000 BIAGIO ANTONACCI | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 71 arrow_upward17 | IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA FABRIZIO DE ANDRÉ | NUVOLE PRODUCTION SONY MUSIC | 21 |
![]() | 72 arrow_upward9 | GOOD GIRL GONE BAD RIHANNA | DEF JAM UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 73 arrow_upward4 | SULLA TUA BOCCA LO DIRÒ MINA | PDU SONY MUSIC | 11 |
![]() | 74 arrow_downward-9 | TEN PEARL JAM | EPIC SONY MUSIC | 7 |
![]() | 75 arrow_upward18 | TONIGHT:FRANZ FERDINAND FRANZ FERDINAND | DOMINO SELF | 15 |
![]() | 76 arrow_downward-5 | DILUVIO UNIVERSALE STADIO | CAPITOL EMI | 7 |
![]() | 77 arrow_downward-32 | THE DEVIL YOU KNOW HEAVEN & HELL | ROADRUNNER WMI | 2 |
![]() | 78 arrow_downward-78 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 79 arrow_downward-79 | PFM CANTA DE ANDRÉ PFM - PREMIATA FORNERIA MARCONI | AEREOSTELLA EDEL | 1 |
![]() | 80 arrow_upward5 | E2 EROS RAMAZZOTTI | ARIOLA SONY MUSIC | 8 |
![]() | 81 arrow_downward-81 | S.O.S. GATTO PANCERI | SOLO MUSICA ITALIANA EDEL | 1 |
![]() | 82 arrow_downward-3 | DAY & AGE THE KILLERS | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 24 |
![]() | 83 arrow_downward-29 | ONE OF THE BOYS KATY PERRY | CAPITOL EMI | 14 |
![]() | 84 arrow_downward-1 | LUNGO LA STRADA LIVE ALICE | ARECIBO EDIZIONI MUS EMI | 6 |
![]() | 85 arrow_upwardNEW | TWO SUNS BAT FOR LASHES | CAPITOL EMI | 1 |
![]() | 86 arrow_downward-86 | LE DIMENSIONI DEL MIO CAOS CAPAREZZA | VIRGIN EMI | 1 |
![]() | 87 arrow_downward-87 | WALKING ON A DREAM EMPIRE OF THE SUN | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 88 arrow_downward-28 | ABBA GOLD - GREATEST HITS ABBA | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 34 |
![]() | 89 arrow_downward-89 | L'ITALIA E ALTRE STORIE MARCO MASINI | MAMADUE RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 90 arrow_downward-90 | DOLL DOMINATION PUSSYCAT DOLLS | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 91 arrow_downward-34 | DUE COSE IMPORTANTI MARTINA STAVOLO | CAPITOL EMI | 4 |
![]() | 92 arrow_downward-28 | IL PRIMO BACIO SULLA LUNA CESARE CREMONINI | WARNER BROS WMI | 32 |
![]() | 93 arrow_downward-25 | QUESTO SONO IO GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SONY MUSIC | 2 |
![]() | 94 arrow_downward-38 | SENZA FINE 98-09 GEMELLI DIVERSI | RICORDI SONY MUSIC | 11 |
![]() | 95 arrow_downward-95 | LIVE IN ITALY ZUCCHERO | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 96 arrow_downward-96 | PSICHE PAOLO CONTE | PLATINUM UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 97 arrow_downward-97 | SONGS FOR YOU JAMES MORRISON | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 98 arrow_downward-98 | DIG OUT YOUR SOUL OASIS | BIG BROTHER SONY MUSIC | 1 |
![]() | 99 arrow_downward-99 | THE 3-D CONCERT EXPERIENCE JONAS BROTHERS | HOLLYWOOD RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 100 arrow_downward-100 | YES PET SHOP BOYS | CAPITOL EMI | 1 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward13 | PARLA CON ME EROS RAMAZZOTTI | SME | 2 |
![]() | 2 arrow_upward4 | COME FOGLIE MALIKA AYANE | SUG | 11 |
![]() | 3 arrow_upward6 | POKER FACE LADY GAGA | UNI | 15 |
![]() | 4 arrow_upward6 | JAI HO! (YOU ARE MY DESTINY) A.R. RAHMAN & THE PUSSYCAT DOLLS FEAT. NICOLE SCHERZINGER | UNI | 5 |
![]() | 5 arrow_upward2 | STUPIDA ALESSANDRA AMOROSO | SME | 5 |
![]() | 6 arrow_upward12 | L'AMOUR TOUJOURS SAGI REI | DIY | 2 |
![]() | 7 arrow_upward6 | SHAME ON YOU LAURA TRENT | XTC | 2 |
![]() | 8 arrow_upward4 | SINCERITÀ ARISA | WMI | 11 |
![]() | 9 arrow_upward15 | FEELING BETTER MALIKA AYANE | SUG | 3 |
![]() | 10 arrow_upward1 | DENTRO AD OGNI BRIVIDO MARCO CARTA | WMI | 4 |
![]() | 11 arrow_downward-6 | BRICIOLE NOEMI | SME | 4 |
![]() | 12 arrow_upward3 | SENTIMENTO VALERIO SCANU | CAP | 5 |
![]() | 13 arrow_upward4 | IMMOBILE ALESSANDRA AMOROSO | SME | 17 |
![]() | 14 arrow_upward6 | IL REGALO PIÚ GRANDE TIZIANO FERRO | CAP | 17 |
![]() | 15 arrow_upward13 | HALO BEYONCÉ | SME | 5 |
![]() | 16 arrow_upward11 | LA FORZA MIA MARCO CARTA | WMI | 11 |
![]() | 17 arrow_downward-16 | L'AMOR CARNALE THE BASTARD SONS OF DIONISO | SME | 2 |
![]() | 18 arrow_upward5 | THIS IS THE LIFE AMY MACDONALD | UNI | 21 |
![]() | 19 arrow_upward2 | IL MIO AMORE UNICO DOLCENERA | SME | 11 |
![]() | 20 arrow_upward6 | MERAVIGLIOSO NEGRAMARO | SUG | 24 |
![]() | 21 arrow_downward-19 | IMPOSSIBILE MATTEO BECUCCI | SME | 2 |
![]() | 22 arrow_upward16 | RIGHT ROUND FLO RIDA FEAT. KE$HA | WMI | 8 |
![]() | 23 arrow_upward2 | WRONG DEPECHE MODE | VIR | 10 |
![]() | 24 arrow_downward-21 | MI FAI SPACCARE IL MONDO JURY | SME | 2 |
![]() | 25 arrow_upward9 | THE BOY DOES NOTHING ALESHA DIXON | WMI | 14 |
![]() | 26 arrow_upwardNEW | I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO) PITBULL | DIY | 1 |
![]() | 27 arrow_upward3 | ATTIMO GIANNA NANNINI | SME | 8 |
![]() | 28 arrow_upward7 | WONDERFUL GARY GO | UNI | 3 |
![]() | 29 arrow_upward4 | BROKEN STRINGS JAMES MORRISON FEAT. NELLY FURTADO | UNI | 23 |
![]() | 30 arrow_upward6 | KNOW YOUR ENEMY GREEN DAY | WMI | 2 |
![]() | 31 arrow_upward15 | NOT FAIR LILY ALLEN | CAP | 2 |
![]() | 32 arrow_upward5 | FIGLIO DI UN RE CESARE CREMONINI | WMI | 13 |
![]() | 33 arrow_downward-33 | VIENI QUI VASCO ROSSI | CAP | 1 |
![]() | 34 arrow_upward6 | WALKING ON A DREAM EMPIRE OF THE SUN | CAP | 12 |
![]() | 35 arrow_downward-16 | IL GIGANTE RIO FEAT. FIORELLA MANNOIA | RIS | 2 |
![]() | 36 arrow_upwardNEW | BIRDS FLY LAURA TRENT | XTC | 1 |
![]() | 37 arrow_downward-6 | FORSE FORSE LUCA NAPOLITANO | WMI | 4 |
![]() | 38 arrow_upwardNEW | HOEDOWN THROWDOWN MILEY CYRUS | VIR | 1 |
![]() | 39 arrow_upward5 | MAGNIFICENT U2 | UNI | 9 |
![]() | 40 arrow_upward9 | THE CLIMB MILEY CYRUS | VIR | 2 |
![]() | 41 arrow_upward1 | STAI FERMO LÌ GIUSY FERRERI | SME | 15 |
![]() | 42 arrow_downward-38 | CONTESSA THE BASTARD SONS OF DIONISO | SME | 3 |
![]() | 43 arrow_upward3 | HOT N COLD KATY PERRY | CAP | 26 |
![]() | 44 arrow_downward-44 | JUST DANCE LADY GAGA | UNI | 1 |
![]() | 44 arrow_downward-44 | WE MADE YOU EMINEM | UNI | 1 |
![]() | 46 arrow_downward-46 | INFINITY 2008 GURU JOSH PROJECT | DIY | 1 |
![]() | 47 arrow_upward1 | IL SOLE DENTRO DI ME PINO DANIELE FEAT. J.AX | SME | 7 |
![]() | 48 arrow_upwardNEW | UN FATTO OVVIO LAURA PAUSINI | WMI | 1 |
![]() | 49 arrow_upwardNEW | LOVE SEX MAGIC CIARA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE | SME | 1 |
![]() | 50 arrow_downward-7 | ORONERO MARIO GRANDE | MBC | 5 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | MA IO SONO FUOCO ANNALISA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 2 arrow_upward1 | TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY | EPIC SONY MUSIC | 3 |
![]() | 3 arrow_upwardNEW | AMOR PROPRIO FRAH QUINTALE | UNDAMENTO SRL WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 4 arrow_downward-2 | L'ORAZERO RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 2 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | PIXEL ELE A | EMI UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-5 | THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 7 arrow_upwardNEW | VERONICA ELECTRONICA MADONNA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 8 arrow_downward-4 | MET GALA SARAH TOSCANO | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 2 |
![]() | 9 arrow_upwardNEW | PARA BELLUM TESTAMENT | NUCLEAR BLAST / ADA WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 10 arrow_upwardNEW | ...E IN QUEL MOMENTO, ENTRANDO…(2025 REMIX) GIANNI TOGNI | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 11 arrow_downward-1 | KARMA STRAY KIDS | EMI UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 12 arrow_downward-5 | (WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION) OASIS | BIG BROTHER RECORDINGS LIMITED SONY MUSIC | 2 |
![]() | 13 arrow_upward2 | TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 14 arrow_upwardNEW | POWER TO THE PEOPLE (LIVE AT THE ONE TO ONE CONCERT) JOHN LENNON, YOKO ONO, THE PLASTIC ONO BAND & ELEPHANT'S MEMORY | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 15 arrow_downward-4 | PER SOLDI E PER AMORE ERNIA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 16 arrow_upward2 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 3 |
![]() | 17 arrow_upwardNEW | THE ESSENCE PAUL KALKBRENNER | COLUMBIA / B1 RECORDINGS SONY MUSIC | 1 |
![]() | 18 arrow_upwardNEW | ANTI ANTI (DOOM EDITION) 18K | EMI UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | LOVIN' YOU RICHARD ASHCROFT | VIRGIN MUSIC GROUP SELF | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-15 | BUON COMPLEANNO ELVIS COVERED VARIOUS ARTISTS | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 2 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward11 | QVC10 - QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10 GEMITAIZ | ISLAND / TANTA ROBA UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 137 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | CVLT SALMO & NOYZ NARCOS | COLUMBIA SONY MUSIC | 8 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - DAL VIVO CON ORCHESTRA FAST ANIMALS AND SLOW KIDS | WOODWORM UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | BOLLICINE (40° RPLAY SPECIAL EDITION) VASCO ROSSI | EMI / CAROSELLO RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-3 | RELAX CALCUTTA | BOMBA DISCHI SONY MUSIC | 10 |
![]() | 7 remove | INTIMATE - RECORDINGS AT ABBEY ROAD STUDIOS ELISA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 8 arrow_downward-4 | X2VR SFERA EBBASTA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | UTOPIA TRAVIS SCOTT | CACTUS JACK/EPIC SONY MUSIC | 4 |
![]() | 10 arrow_upwardNEW | AUTORITRATTO RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 1 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | GOLD ABBA | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 12 arrow_upward3 | I/O PETER GABRIEL | VIRGIN MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 13 arrow_upwardNEW | NIRVANA NIRVANA | IMS-GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 14 arrow_downward-1 | ASTROWORLD TRAVIS SCOTT | EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK SONY MUSIC | 3 |
![]() | 15 arrow_upwardNEW | AM ARCTIC MONKEYS | DOMINO SELF | 1 |
![]() | 16 arrow_upward1 | DALLAMERICARUSO - LIVE AT VILLAGE GATE, NEW YORK 23/03/1986 LUCIO DALLA | RCA RECORDS LABEL SONY MUSIC | 4 |
![]() | 17 arrow_downward-3 | CANZONI DA OSTERIA FRANCESCO GUCCINI | BMG RIGHTS MANAGEMENT UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 18 arrow_downward-9 | HACKNEY DIAMONDS THE ROLLING STONES | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | RANDOM ACCESS MEMORIES DAFT PUNK | COLUMBIA / LEGACY SONY MUSIC | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-15 | IL CONCERTO ANTONELLO VENDITTI & FRANCESCO DE GREGORI | COLUMBIA SONY MUSIC | 2 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | X FACTOR COMPILATION 2009 - FINALE ARTISTI VARI | RCA ITALIANA SONY MUSIC | 4 |
![]() | 2 arrow_upward2 | MAMMA MIA! (O.S.T.) ARTISTI VARI | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 33 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | SCIALLA - AMICI 2009 ARTISTI VARI | FASCINO SONY BMG | 16 |
![]() | 4 arrow_upward3 | HANNAH MONTANA THE MOVIE ARTISTI VARI | EMI MKTG EMI | 6 |
![]() | 5 arrow_downward-2 | HIT MANIA CHAMPIONS 2009 ARTISTI VARI | MAGIKA/HITMANIA WMI | 5 |
![]() | 6 arrow_downward-1 | SANREMO 2009 ARTISTI VARI | RHINO WMI | 11 |
![]() | 7 arrow_upward6 | IL MONDO DI PATTY (O.S.T.) ARTISTI VARI | EDEL LOCALE EDEL | 22 |
![]() | 8 arrow_downward-2 | HOT PARTY SPRING 2009 ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | TWILIGHT (O.S.T.) ARTISTI VARI | ATLANTIC WMI | 25 |
![]() | 10 arrow_downward-1 | M2O COMPILATION VOL.20 ARTISTI VARI | TIME SELF | 7 |
![]() | 11 arrow_downward-1 | X FACTOR COMPILATION 2009 - ANTEPRIMA ARTISTI VARI | RICORDI SONY BMG | 10 |
![]() | 12 arrow_upwardNEW | ONE SHOT TELEFILM ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 13 arrow_downward-1 | HIP HOP THE COLLECTION '09 ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 14 arrow_upward7 | RADIO ITALIA LIVE VOLUME 1 ARTISTI VARI | SOLO MUSICA ITALIANA EDEL | 2 |
![]() | 15 arrow_upward3 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR YEAR (O.S.T.) ARTISTI VARI | EMI MKTG EMI | 28 |
![]() | 16 arrow_upward3 | KAY RUSH PRESENTS UNLIMITED VII ARTISTI VARI | TIME SELF | 7 |
![]() | 17 arrow_downward-6 | DOUBLE CAPITAL VOL.2 ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 18 arrow_downward-4 | INDAKLUBB ARTISTI VARI | TIME SELF | 3 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | HIT PARADE DANCE 15 ARTISTI VARI | MAGIKA WMI | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-5 | FAST & FURIOUS 4 (O.S.T.) ARTISTI VARI | IMS-INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 21 arrow_downward-5 | MODERN SOUL RADIO MONTECARLO ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 22 |
![]() | 22 arrow_upward4 | LATINO! 30 ARTISTI VARI | PLANET RECORDS EDEL | 6 |
![]() | 23 arrow_downward-1 | SLUMDOG MILLIONAIRE (O.S.T.) ARTISTI VARI | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 24 arrow_upwardNEW | THE CELTIC VIOL - LA VIOLA CELTICA ARTISTI VARI | ALIAVOX JUPITER DISTRIBUZION | 1 |
![]() | 25 arrow_downward-25 | I GRANDI SUCCESSI: ANNI 60 NEW EDITION ARTISTI VARI | RHINO WMI | 1 |
![]() | 26 arrow_downward-26 | SEX AND THE CITY (O.S.T.) ARTISTI VARI | DECCA UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 27 arrow_downward-27 | 80'S - THE PLATINUM COLLECTION ARTISTI VARI | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 28 arrow_downward-4 | RADIOITALIA INSIEME ARTISTI VARI | SOLO MUSICA ITALIANA EDEL | 5 |
![]() | 29 arrow_downward-29 | HOT PARADE SPRING 2009 ARTISTI VARI | TIME SELF | 1 |
![]() | 30 arrow_downward-2 | NONNA PINA SPRINT ARTISTI VARI | R.T.I. EDEL | 3 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | IL MONDO CHE VORREI LIVE VASCO ROSSI | CAPITOL EMI | 8 |
![]() | 2 arrow_upwardNEW | VOLTAIC BJORK | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | TOURING THE ANGEL: LIVE IN MILAN DEPECHE MODE | EMI MKTG EMI | 6 |
![]() | 4 arrow_upward2 | IN TORONTO 1984 PINK FLOYD | RECORDS DVDBL UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 5 arrow_downward-5 | CANTO PERCHÉ NON SO NUOTARE DA 40 ANNI MASSIMO RANIERI | EDEL EDEL | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-3 | LIVE IN LONDON LEONARD COHEN | COLUMBIA SONY MUSIC | 6 |
![]() | 7 arrow_downward-7 | THE WALL PINK FLOYD | SMV ENTERPRISE SONY MUSIC | 1 |
![]() | 8 arrow_downward-8 | LIVE 2003 COLDPLAY | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 9 arrow_downward-9 | LOST LIVE@MTV.IT LOST | CAROSELLO WMI | 1 |
