| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward2 | MICHAEL MICHAEL JACKSON | EPIC SONY | 4 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | CHOCABECK ZUCCHERO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | ARRIVEDERCI, MOSTRO! LIGABUE | WARNER BROS WMI | 34 |
![]() | 4 arrow_upward1 | CASA 69 NEGRAMARO | SUGAR WMI | 7 |
![]() | 5 arrow_upward3 | IL MONDO IN UN SECONDO ALESSANDRA AMOROSO | EPIC SONY | 14 |
![]() | 6 arrow_downward-2 | SEGRETO AMORE RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 7 |
![]() | 7 arrow_downward-1 | 21.00: EROS LIVE WORLD TOUR 2009/2010 EROS RAMAZZOTTI | RCA SONY | 5 |
![]() | 8 arrow_upward12 | IL VOLO IL VOLO | GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 9 arrow_downward-2 | IVY ELISA | SUGAR WMI | 5 |
![]() | 10 arrow_downward-1 | PROGRESS TAKE THAT | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 11 arrow_upward2 | SALE EL SOL SHAKIRA | EPIC SONY | 11 |
![]() | 12 arrow_downward-2 | YES YOU LIVE MARIO BIONDI | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 6 |
![]() | 13 arrow_upward4 | GREATEST HITS 1992-2010 E DA QUI NEK | WARNER BROS WMI | 7 |
![]() | 14 arrow_downward-2 | INASPETTATA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY | 38 |
![]() | 15 arrow_downward-1 | RE MATTO LIVE MARCO MENGONI | RCA SONY | 11 |
![]() | 16 arrow_downward-5 | WORK IN PROGRESS DALLA/DE GREGORI | PRESSING LINE/CARAVAN WMI | 7 |
![]() | 17 arrow_upward2 | IN & OUT OF CONSCIOUSNESS: THE GREATEST HITS 90-10 ROBBIE WILLIAMS | CAPITOL EMI | 12 |
![]() | 18 arrow_upward9 | 1999 - 2010 THE GREATEST HITS CESARE CREMONINI | WARNER BROS WMI | 32 |
![]() | 19 arrow_upward11 | PER NIENTE STANCA CARMEN CONSOLI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 20 arrow_upward18 | LOUD RIHANNA | DEF JAM UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 21 arrow_upward5 | PER IL MONDO WORLD TOUR 2010 CLAUDIO BAGLIONI | COLUMBIA SONY | 10 |
![]() | 22 arrow_upward13 | LE ORIGINI MODÀ | NEW MUSIC EDEL | 10 |
![]() | 23 arrow_upward10 | THE ALBUM COLLECTION TIZIANO FERRO | EMI MKTG EMI | 6 |
![]() | 24 arrow_upward7 | ROCK DUST LIGHT STAR JAMIROQUAI | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 25 remove | DOVE COMINCIA IL SOLE POOH | TRIO RECORDS TRIO RECORDS | 12 |
![]() | 26 arrow_downward-11 | THE PROMISE BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY | 7 |
![]() | 27 arrow_upward2 | A ME PIACE COSÌ EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 11 |
![]() | 28 arrow_upward35 | LIBRA SCALE NE-YO | DEF JAM UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 29 arrow_upward13 | THE BEGINNING BLACK EYED PEAS | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 30 arrow_upward13 | IN PUNTA DI PIEDI NATHALIE | RCA SONY | 5 |
![]() | 31 arrow_upward1 | CONTROCULTURA FABRI FIBRA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 17 |
![]() | 32 arrow_upward5 | BOOGIE BOOGIE MAN PINO DANIELE | RCA SONY | 6 |
![]() | 33 arrow_upward1 | GROVIGLI - SPECIAL TOUR EDITION MALIKA AYANE | SUGAR WMI | 10 |
![]() | 34 arrow_downward-6 | SOME KIND OF TROUBLE JAMES BLUNT | ATLANTIC WMI | 8 |
![]() | 35 arrow_downward-14 | RAPSODIA IN BLUE BOLLANI/CHAILLY | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 16 |
![]() | 36 arrow_downward-18 | NELSON PAOLO CONTE | PLATINUM/UMI UNIVERSAL MUSIC | 12 |
![]() | 37 arrow_downward-21 | LIVE IN BERLIN STING | DEUTSCHE GRAMMOPHON UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 38 arrow_upward1 | CARAMELLA MINA | PDU SONY | 5 |
![]() | 39 arrow_downward-17 | UN GIORNO BELLISSIMO FRANCESCO RENGA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 40 arrow_upward18 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 13 |
![]() | 41 arrow_upward8 | ONE MORE LOVE DAVID GUETTA | VIRGIN EMI | 6 |
![]() | 42 arrow_upward10 | THE FAME MONSTER LADY GAGA | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 61 |
![]() | 43 arrow_upward57 | SUPERBEST 1971-1984 POOH | RHINO WMI | 8 |
![]() | 44 arrow_downward-8 | CRAZY LOVE - HOLLYWOOD EDITION MICHAEL BUBLÉ | WARNER BROS WMI | 11 |
![]() | 45 arrow_downward-1 | DISTRATTAMENTE PIERDAVIDE CARONE | EPIC SONY | 6 |
![]() | 46 arrow_upward35 | MOTHERSHIP LED ZEPPELIN | RHINO RECORDS WMI | 14 |
![]() | 47 arrow_upward17 | THE WALL PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 12 |
![]() | 48 arrow_upward13 | MY WORLDS - THE COLLECTION JUSTIN BIEBER | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 49 arrow_downward-49 | THE BEST OF SIMPLE MINDS | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 50 arrow_downward-26 | ALIEN GIOVANNI ALLEVI | RCA SONY | 14 |
![]() | 51 remove | BEST OF TOKIO HOTEL | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 52 arrow_downward-4 | DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ VOL. 2 CRISTIANO DE ANDRÉ | FAMILY UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 53 arrow_upward4 | GREATEST HITS BON JOVI | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 54 arrow_upward17 | TEENAGE DREAM KATY PERRY | CAPITOL EMI | 18 |
![]() | 55 arrow_upward13 | CANZONI D'AMORE BIAGIO ANTONACCI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 56 arrow_downward-33 | SYMPHONICITIES STING | DEUTSCHE GRAMMOPHON UNIVERSAL MUSIC | 25 |
![]() | 57 arrow_upward33 | PRIMO TEMPO LIGABUE | WARNER BROS WMI | 3 |
![]() | 58 arrow_upward9 | SEMPRE LONTANO NINA ZILLI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 59 arrow_upward25 | SECONDO TEMPO LIGABUE | WARNER BROS WMI | 4 |
![]() | 60 arrow_upward17 | THE ROYAL ALBERT HALL CONCERT LUDOVICO EINAUDI | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 61 arrow_upward19 | ABBA GOLD - GREATEST HITS ABBA | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 62 arrow_downward-2 | GIANNABEST GIANNA NANNINI | RCA SONY | 7 |
![]() | 63 arrow_downward-13 | POWER TO THE PEOPLE - THE HITS JOHN LENNON | EMI MKTG EMI | 13 |
![]() | 64 arrow_downward-11 | TOUR OF THE UNIVERSE - LIVE IN BARCELONA DEPECHE MODE | VIRGIN EMI | 8 |
![]() | 65 arrow_upward17 | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS COLDPLAY | CAPITOL EMI | 5 |
![]() | 66 arrow_downward-25 | MY CHRISTMAS ANDREA BOCELLI | SUGAR WMI | 5 |
![]() | 67 arrow_upward16 | SENZA NUVOLE ALESSANDRA AMOROSO | EPIC SONY | 2 |
![]() | 68 arrow_downward-68 | WISH YOU WERE HERE PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 69 arrow_upwardNEW | TRON LEGACY (O.S.T.) DAFT PUNK | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 70 arrow_upward4 | MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT MICHAEL JACKSON | EPIC SONY | 4 |
![]() | 71 arrow_upward1 | ...FEATURING NORAH JONES NORAH JONES | CAPITOL EMI | 7 |
![]() | 72 arrow_downward-32 | A CHRISTMAS CORNUCOPIA ANNIE LENNOX | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 73 arrow_upward6 | C'ERAVAMO TANTO ODIATI DUE DI PICCHE | BEST SOUND/HERMANOS SONY | 31 |
![]() | 74 arrow_downward-20 | A THOUSAND SUNS LINKIN PARK | WARNER BROS WMI | 16 |
![]() | 75 arrow_downward-5 | WONDERLUSTRE SKUNK ANANSIE | CAROSELLO CAROSELLO | 15 |
![]() | 76 arrow_upward9 | RECOVERY EMINEM | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 28 |
![]() | 77 arrow_upward15 | THE SINGLES 81-98 DEPECHE MODE | EMI MKTG EMI | 2 |
![]() | 78 arrow_downward-78 | GREATEST HITS...SO FAR!!! PINK | LA FACE RECORDS SONY | 1 |
![]() | 79 arrow_downward-79 | THE BEST OF DAVID BOWIE 1980/1987 DAVID BOWIE | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 80 arrow_downward-80 | ATOM HEART MOTHER PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 81 arrow_downward-36 | RACCONTIRACCOLTI NOMADI | ATLANTIC WMI | 10 |
![]() | 82 arrow_downward-36 | IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA DELUXE EDITION BOX FABRIZIO DE ANDRÉ | RICORDI SONY | 5 |
![]() | 83 arrow_downward-17 | STORIA DI ALTRE STORIE FRANCESCO GUCCINI | EMI MKTG EMI | 14 |
![]() | 84 arrow_downward-19 | VIVA ELVIS ELVIS PRESLEY | RCA SONY | 8 |
![]() | 85 arrow_downward-9 | THE RESISTANCE MUSE | WARNER BROS WMI | 4 |
![]() | 86 arrow_upwardNEW | BOB SINCLAR - THE BEST OF BOB SINCLAR | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 87 arrow_downward-87 | THE SOUND OF THE SMITHS: THE VERY BEST OF THE SMITHS | WEA WMI | 1 |
![]() | 88 arrow_downward-88 | HANDS ALL OVER MAROON 5 | A&M UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 89 arrow_downward-34 | IL TEMPO E L'ARMONIA FIORELLA MANNOIA | OYA' SONY | 16 |
![]() | 90 arrow_downward-43 | MERRY CHRISTMAS MARIAH CAREY | COLUMBIA SONY | 7 |
![]() | 91 arrow_downward-91 | GREATEST HITS LENNY KRAVITZ | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 92 arrow_downward-23 | PARTO DA QUI VALERIO SCANU | CAPITOL EMI | 8 |
![]() | 93 arrow_downward-15 | IL TEMPO MIGLIORE DAVIDE MOGAVERO | RCA SONY | 5 |
![]() | 94 arrow_downward-35 | VASCO LONDON INSTANT LIVE 04.05.2010 VASCO ROSSI | CAPITOL EMI | 28 |
![]() | 95 arrow_downward-39 | ZERONOVETOUR PRESENTE RENATO ZERO | TATTICA TATTICA | 3 |
![]() | 96 arrow_downward-1 | DELETED SCENES FROM THE CUTTING ROOM FLOOR CARO EMERALD | TIME SELF | 8 |
![]() | 97 arrow_downward-97 | GREATEST HITS GUNS N' ROSES | GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 98 arrow_downward-98 | STUPIDA ALESSANDRA AMOROSO | EPIC SONY | 1 |
![]() | 99 arrow_downward-99 | LA FINESTRA NEGRAMARO | SUGAR MUSIC WMI | 1 |
![]() | 100 arrow_upwardNEW | DANGEROUS (EXPANDED EDITION) MICHAEL JACKSON | EPIC SONY | 1 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | AI SE EU TE PEGO! MICHEL TELÓ | ENERGY PRODUCTION | 7 |
![]() | 2 remove | SOMEONE LIKE YOU ADELE | XL RECORDINGS | 19 |
![]() | 3 arrow_upward1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI | 12 |
![]() | 4 arrow_downward-1 | PARADISE COLDPLAY | EMI EMI | 16 |
![]() | 5 arrow_upward1 | WE FOUND LOVE RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | DEF JAM UNI | 15 |
![]() | 6 arrow_upward2 | YOUNG, WILD & FREE WIZ KHALIFA & SNOOP DOGG | ROSTRUM/ATLANTIC WMG | 10 |
![]() | 7 arrow_upward5 | WITHOUT YOU DAVID GUETTA FEAT. USHER | VIRGIN RECORDS EMI | 18 |
![]() | 8 arrow_downward-1 | F*** WITH YOU BOB SINCLAR FEAT. SOPHIE ELLIS-BEXTOR & GILBERE FORTE | UNIVERSAL MUSIC UNI | 6 |
![]() | 9 arrow_upward7 | UNICA ANTONELLO VENDITTI | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 10 |
![]() | 10 arrow_downward-1 | ECLISSI DEL CUORE L'AURA FEAT. NEK | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 5 |
![]() | 11 arrow_downward-1 | TAPPETO DI FRAGOLE MODÀ | ULTRASUONI | 6 |
![]() | 12 arrow_upward1 | INEVITABILE GIORGIA FEAT. EROS RAMAZZOTTI | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 7 |
![]() | 13 arrow_upward9 | ROLLING IN THE DEEP ADELE | XL RECORDINGS | 51 |
![]() | 14 arrow_upward11 | MR. SAXOBEAT ALEXANDRA STAN | EGO | 48 |
![]() | 15 remove | LEVELS AVICII | UNIVERSAL MUSIC UNI | 9 |
![]() | 16 arrow_upward1 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | VIRGIN RECORDS EMI | 21 |
![]() | 17 arrow_upward12 | SET FIRE TO THE RAIN ADELE | XL RECORDINGS | 39 |
![]() | 18 arrow_upward6 | TURNING TABLES ADELE | XL RECORDINGS | 3 |
![]() | 19 arrow_downward-1 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL MUSIC INTE UNI | 5 |
![]() | 20 arrow_upward8 | MOVES LIKE JAGGER MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | UNIVERSAL MUSIC UNI | 27 |
![]() | 21 arrow_downward-1 | LOVE ON TOP BEYONCÉ | SMI SME | 9 |
![]() | 22 arrow_downward-3 | NON HO MAI SMESSO LAURA PAUSINI | WM ITALY WMG | 8 |
![]() | 23 arrow_upward11 | PAPI JENNIFER LOPEZ | UNIVERSAL MUSIC UNI | 18 |
![]() | 24 arrow_upward7 | WELCOME TO ST. TROPEZ DJ ANTOINE VS. TIMATI FEAT. KALENNA | KONTOR RECORDS | 15 |
![]() | 25 arrow_upward5 | NON SO PIÚ COSA FARE ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO SME | 4 |
![]() | 26 arrow_upward6 | IL PIÚ GRANDE SPETTACOLO DOPO IL BIG BANG JOVANOTTI | UNIVERSAL MUSIC UNI | 32 |
![]() | 27 remove | UP PATRIOTS TO ARMS SUBSONICA FEAT. FRANCO BATTIATO | EMI EMI | 3 |
![]() | 28 arrow_upward10 | SEXY AND I KNOW IT LMFAO | UNIVERSAL MUSIC UNI | 15 |
![]() | 29 arrow_downward-8 | È VERO CHE VUOI RESTARE ALESSANDRA AMOROSO | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 9 |
![]() | 30 arrow_upward9 | RAIN OVER ME PITBULL FEAT. MARC ANTHONY | SONY MUSIC SME | 23 |
![]() | 31 arrow_upward16 | OUR DAY WILL COME AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL MUSIC INTE UNI | 4 |
![]() | 32 arrow_upward22 | PARTY ROCK ANTHEM LMFAO FEAT. LAUREN BENNETT & GOONROCK | UNIVERSAL MUSIC UNI | 36 |
![]() | 33 arrow_upward2 | I WON'T LET YOU GO JAMES MORRISON | UNIVERSAL MUSIC UNI | 18 |
![]() | 34 arrow_downward-1 | DIMENTICAMI GHOST | ISOLA DEGLI ARTISTI | 6 |
![]() | 35 arrow_upward10 | GIVE ME EVERYTHING PITBULL FEAT. NE-YO, AFROJACK & NAYER | J RECORDS SME | 39 |
![]() | 36 arrow_upward13 | READ ALL ABOUT IT (TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE) PROFESSOR GREEN FEAT. DOLCENERA | VIRGIN RECORDS EMI | 2 |
![]() | 37 arrow_upward4 | È L'AMORE CHE CONTA GIORGIA | SONY MUSIC SME | 17 |
![]() | 38 arrow_upward10 | VIDEO GAMES LANA DEL REY | UNIVERSAL MUSIC DOME UNI | 8 |
![]() | 39 arrow_downward-34 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 6 |
![]() | 40 arrow_upward3 | ORA E ALLORA LIGABUE | WM ITALY WMG | 6 |
![]() | 41 arrow_upward3 | BENVENUTO LAURA PAUSINI | WMI WMG | 16 |
![]() | 42 arrow_upward9 | MARRY THE NIGHT LADY GAGA | UNIVERSAL MUSIC INTE UNI | 7 |
![]() | 43 arrow_upward13 | LA NOTTE DEI DESIDERI JOVANOTTI | UNIVERSAL MUSIC UNI | 17 |
![]() | 44 arrow_upward20 | DANZA KUDURO LUCENZO FEAT. DON OMAR | MACHETE MUSIC | 13 |
![]() | 45 arrow_upward20 | MARACAIBO LU COLOMBO | UDP | 2 |
![]() | 46 arrow_upward13 | IT GIRL JASON DERULO | BELUGA HEIGHTS WMG | 17 |
![]() | 47 arrow_downward-5 | STEREO HEARTS GYM CLASS HEROES FEAT. ADAM LEVINE | DECAYDANCE RECORDS WMG | 14 |
![]() | 48 arrow_upward7 | BRUCERÓ PER TE NEGRITA | UNIVERSAL MUSIC UNI | 15 |
![]() | 49 arrow_upward8 | THESE BOOTS ARE MADE FOR WALKIN' PLANET FUNK | EMI EMI | 3 |
![]() | 50 remove | HEAVEN EMELI SANDÉ | VIRGIN RECORDS EMI | 14 |
![]() | 51 arrow_upward19 | YOU DA ONE RIHANNA | UNIVERSAL MUSIC INTE UNI | 2 |
![]() | 52 arrow_upward26 | LE TASCHE PIENE DI SASSI JOVANOTTI | UNIVERSAL MUSIC INTE UNI | 5 |
![]() | 53 arrow_upward7 | GOOD FEELING FLO RIDA | POE BOY/ATLANTIC WMG | 13 |
![]() | 54 arrow_upward37 | SHIMBALAIÈ MARIA GADÚ | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 30 |
![]() | 55 arrow_upward3 | THE ONE THAT GOT AWAY KATY PERRY | CAPITOL EMI | 8 |
![]() | 56 arrow_upward6 | STAMMI VICINO VASCO ROSSI | EMI EMI | 8 |
![]() | 57 arrow_upward19 | TUTTO L'AMORE CHE HO JOVANOTTI | UNIVERSAL MUSIC UNI | 5 |
![]() | 58 arrow_downward-47 | SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN MICHAEL BUBLÉ | 143 RECORDS WMG | 6 |
![]() | 59 arrow_downward-59 | ON THE FLOOR JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL | UNIVERSAL MUSIC INTE UNI | 1 |
![]() | 60 arrow_upward38 | WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) SHAKIRA FEAT. FRESHLYGROUND | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 2 |
![]() | 61 arrow_upward5 | MARRY YOU BRUNO MARS | ELEKTRA RECORDS WMG | 15 |
![]() | 62 arrow_downward-62 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART BONNIE TYLER | SMM SME | 1 |
![]() | 63 arrow_upward4 | A TE JOVANOTTI | UNIVERSAL MUSIC DIGI UNI | 5 |
![]() | 64 arrow_upward5 | IN CERCA DI TE SIMONA MOLINARI FEAT. PETER CINCOTTI | WM ITALY WMG | 12 |
![]() | 65 arrow_upward31 | VIVA LA VIDA COLDPLAY | EMI EMI | 6 |
![]() | 66 arrow_downward-40 | COLD DECEMBER NIGHT MICHAEL BUBLÉ | 143 RECORDS WMG | 5 |
![]() | 67 arrow_downward-27 | CHRISTMAS (BABY PLEASE COME HOME) MICHAEL BUBLÉ | 143 RECORDS WMG | 2 |
![]() | 68 arrow_upward6 | TRA PASSIONE E LACRIME EMMA | UNIVERSAL MUSIC UNI | 9 |
![]() | 69 arrow_downward-8 | INTERNATIONAL LOVE PITBULL FEAT. CHRIS BROWN | SONY SME | 3 |
![]() | 70 arrow_upward15 | SALVAMI MODÀ | ULTRASUONI | 18 |
![]() | 71 remove | IL MIO GIORNO MIGLIORE GIORGIA | SONY MUSIC SME | 30 |
![]() | 72 arrow_downward-72 | MAN DOWN RIHANNA | UNIVERSAL MUSIC INTE UNI | 1 |
![]() | 73 arrow_downward-73 | SWEAT SNOOP DOGG FEAT. DAVID GUETTA | CAPITOL RECORDS EMI | 1 |
![]() | 74 arrow_downward-74 | LAST FRIDAY NIGHT (T.G.I.F.) KATY PERRY | CAPITOL RECORDS EMI | 1 |
![]() | 75 arrow_upward2 | SOMETHING FOR THE WEEKEND BEN WESTBEECH | STRICTLY RHYTHM | 12 |
![]() | 76 arrow_downward-76 | ARRIVERÀ MODÀ FEAT. EMMA | ULTRASUONI | 1 |
![]() | 77 arrow_upward23 | TRANNE TE FABRI FIBRA | UNIVERSAL MUSIC UNI | 2 |
![]() | 78 arrow_downward-78 | VUOTO A PERDERE NOEMI | COLUMBIA SME | 1 |
![]() | 79 remove | FEEL SO CLOSE CALVIN HARRIS | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 2 |
![]() | 80 arrow_downward-80 | KING DEL RAP MARRACASH | UNIVERSAL MUSIC UNI | 1 |
![]() | 81 arrow_upwardNEW | AVEC TOI ZOE FEAT. IN-GRID | X-ENERGY | 1 |
![]() | 82 arrow_upward15 | STRUMP FEDERICO SCAVO FEAT. ANDREA GUZZOLETTI | KONTOR RECORDS | 5 |
![]() | 83 arrow_downward-83 | DYNAMITE TAIO CRUZ | UNIVERSAL MUSIC INTE UNI | 1 |
![]() | 84 arrow_upward11 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI | 5 |
![]() | 85 arrow_downward-85 | OGNI TANTO GIANNA NANNINI | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 1 |
![]() | 86 arrow_downward-3 | THE ADVENTURES OF RAIN DANCE MAGGIE RED HOT CHILI PEPPERS | WMI WMG | 24 |
![]() | 87 arrow_downward-87 | LOCA PEOPLE (WHAT THE F**K!) SAK NOEL | | 1 |
![]() | 88 arrow_downward-88 | BACK TO BLACK AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL MUSIC UNI | 1 |
![]() | 89 arrow_downward-9 | EVERY TEARDROP IS A WATERFALL COLDPLAY | EMI EMI | 31 |
![]() | 90 arrow_upward3 | JINGLE BELL ROCK CORO DEI BAMBINI, ELISA MUTTO E LINDA COBELLI | EENIE MEENIE RECORDS | 2 |
![]() | 91 arrow_downward-18 | BUONGIORNO A TE LUCIANO PAVAROTTI | UNIVERSAL CLASSIC UNI | 13 |
![]() | 92 arrow_downward-20 | TANTO IL RESTO CAMBIA MARCO MENGONI | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 2 |
![]() | 93 arrow_upwardNEW | I LOVE MY BIKE J-AX | SONY MUSIC ENTERTAIN SME | 1 |
![]() | 94 arrow_downward-94 | LOVE IS REQUITED ELISA | DECCA UNI | 1 |
![]() | 95 arrow_downward-95 | I GOTTA FEELING BLACK EYED PEAS | UNIVERSAL MUSIC STRA UNI | 1 |
![]() | 96 arrow_upwardNEW | AI SE EU TE PEGO LOS LOCOS | NEW MUSIC INTERNATIO | 1 |
![]() | 97 arrow_upward2 | EH... GIÀ VASCO ROSSI | EMI EMI | 3 |
![]() | 98 arrow_downward-84 | LAST CHRISTMAS WHAM! | EPC SME | 5 |
![]() | 99 arrow_downward-99 | FIREWORK KATY PERRY | CAPITOL RECORDS EMI | 1 |
![]() | 100 arrow_downward-100 | DISCO SAMBA TWO MAN SOUND | AMC | 1 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | TUTTO È POSSIBILE GEOLIER | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 2 remove | PREDESTINATO TONY COLOMBO | ALTAFONTE SELF | 2 |
![]() | 3 remove | TRAUMA TONY BOY | 22 SRL WARNER MUSIC | 3 |
![]() | 4 arrow_downward-3 | FASTLIFE 5: AUDIO LUXURY GUÉ & COOKIN SOUL | OYSTER / ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | BRITPOP ROBBIE WILLIAMS | COLUMBIA SONY MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-1 | WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) PINK FLOYD | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 6 |
![]() | 7 arrow_upwardNEW | PROGETTO X DELUXE LILCR | COLUMBIA SONY MUSIC | 1 |
![]() | 8 arrow_upwardNEW | GLORIA PAKY | GLORY / ATLANTIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 9 remove | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 9 |
![]() | 10 arrow_upwardNEW | LOCKET MADISON BEER | EPIC / SING IT LOUD SONY MUSIC | 1 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | LA VOGLIA, LA PAZZIA, L'INCOSCIENZA, L'ALLEGRIA ORNELLA VANONI, TOQUINHO, VINICIUS DE MORAES | NAR INTERNATIONAL ADA / WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 12 arrow_downward-6 | ORBIT ORBIT CAPAREZZA | BMG UNIVERSAL MUSIC | 12 |
![]() | 13 arrow_upwardNEW | LA TRAP NON MUORE MAI LITO | NO REGULAR MUSIC ENT / ATLANTIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 14 arrow_upwardNEW | KRUSHERS OF THE WORLD KREATOR | NUCLEAR BLAST ADA / WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 15 arrow_upwardNEW | XDVR ANNIVERSAR10 SFERA EBBASTA | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 16 arrow_downward-8 | ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO | ULTIMO RECORDS BELIEVE | 7 |
![]() | 17 arrow_downward-1 | OK COMPUTER RADIOHEAD | BB (XL REC.) SELF | 4 |
![]() | 18 arrow_downward-3 | THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON | EPIC / LEGACY SONY MUSIC | 6 |
![]() | 19 arrow_downward-9 | NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25) JOVANOTTI | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 20 arrow_downward-7 | TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY | EPIC SONY MUSIC | 7 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward11 | QVC10 - QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10 GEMITAIZ | ISLAND / TANTA ROBA UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 137 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | CVLT SALMO & NOYZ NARCOS | COLUMBIA SONY MUSIC | 8 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - DAL VIVO CON ORCHESTRA FAST ANIMALS AND SLOW KIDS | WOODWORM UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | BOLLICINE (40° RPLAY SPECIAL EDITION) VASCO ROSSI | EMI / CAROSELLO RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-3 | RELAX CALCUTTA | BOMBA DISCHI SONY MUSIC | 10 |
