| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | DELTA MACHINE DEPECHE MODE | COLUMBIA SONY | 1 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | #PRONTOACORRERE MARCO MENGONI | RCA LABEL GROUP/RLG SONY | 2 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | AMO RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 3 |
![]() | 4 remove | GIOIA MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI | 7 |
![]() | 5 arrow_downward-2 | SIG. BRAINWASH - L'ARTE DI ACCONTENTARE FEDEZ | EPIC SONY | 4 |
![]() | 6 arrow_upwardNEW | TRILOGIA 1983-1989 LITFIBA | TEG SONY | 1 |
![]() | 7 arrow_downward-2 | THE NEXT DAY DAVID BOWIE | COLUMBIA SONY | 3 |
![]() | 8 arrow_downward-1 | BACKUP 1987-2012 IL BEST JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 18 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | HAPPY MISTAKE RAPHAEL GUALAZZI | SUGAR WMI | 7 |
![]() | 10 arrow_downward-1 | NOI EROS RAMAZZOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 20 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | OLD SOCK ERIC CLAPTON | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 12 arrow_downward-1 | WHAT ABOUT NOW BON JOVI | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 13 arrow_upward2 | PASSIONE ANDREA BOCELLI | SUGAR WMI | 9 |
![]() | 14 arrow_upward15 | BELIEVE JUSTIN BIEBER | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 15 arrow_upward10 | TAKE ME HOME ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 20 |
![]() | 16 arrow_upward1 | INNO GIANNA NANNINI | RCA LABEL GROUP/RLG SONY | 11 |
![]() | 17 arrow_downward-4 | LA SESION CUBANA ZUCCHERO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 19 |
![]() | 18 arrow_downward-4 | SOTTO CASA MAX GAZZÈ | VIRGIN EMI | 7 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | PIOVANI CANTABILE NICOLA PIOVANI | SONY CLASSICAL SONY | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-2 | RICREAZIONE (SANREMO EDITION) MALIKA AYANE | SUGAR WMI | 6 |
![]() | 21 arrow_downward-5 | SUN MARIO BIONDI | COLUMBIA SONY | 9 |
![]() | 22 remove | GUERRA E PACE FABRI FIBRA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 23 arrow_downward-4 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI | 70 |
![]() | 24 arrow_downward-18 | THE 20/20 EXPERIENCE JUSTIN TIMBERLAKE | RCA RECORDS LABEL SONY | 2 |
![]() | 25 arrow_upward1 | LA TEORIA DEI COLORI CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 26 arrow_upwardNEW | MAIDEN ENGLAND '88 IRON MAIDEN | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 27 arrow_upward10 | THE TRUTH ABOUT LOVE PINK | RCA SONY | 28 |
![]() | 28 arrow_downward-16 | QUI DOVE IL MARE LUCCICA LUCIO DALLA | RCA RECORDS LABEL SONY | 18 |
![]() | 29 arrow_downward-8 | UN POSTO NEL MONDO CHIARA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY | 7 |
![]() | 30 arrow_downward-6 | UNA STORIA SEMPLICE NEGRAMARO | SUGAR WMI | 21 |
![]() | 31 arrow_upwardNEW | COMEDOWN MACHINE THE STROKES | RCA RECORDS LABEL SONY | 1 |
![]() | 32 arrow_downward-22 | PAZIENZA VACCA | PRODUZIONI OBLIO UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 33 arrow_downward-13 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 67 |
![]() | 34 arrow_downward-11 | UNA SERIA BABY K | EPIC SONY | 3 |
![]() | 35 arrow_upward11 | SAPESSI DIRE NO BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY | 50 |
![]() | 36 arrow_upward6 | IN A TIME LAPSE LUDOVICO EINAUDI | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 11 |
![]() | 37 arrow_upward8 | THE 2ND LAW MUSE | WARNER BROS WMI | 26 |
![]() | 38 arrow_downward-11 | PER UN PASSATO MIGLIORE MINISTRI | GODZILLAMARKET WMI | 3 |
![]() | 39 arrow_downward-7 | NON SO BALLARE ANNALISA | WEA WMI | 7 |
![]() | 40 arrow_downward-1 | UNORTHODOX JUKEBOX BRUNO MARS | ATLANTIC WMI | 16 |
![]() | 41 arrow_downward-5 | PEOPLE, HELL & ANGELS JIMI HENDRIX | LEGACY RECORDINGS SONY | 4 |
![]() | 42 arrow_downward-11 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF | 114 |
![]() | 43 arrow_downward-13 | LIVE KOM 011: THE COMPLETE EDITION VASCO ROSSI | CAPITOL EMI | 18 |
![]() | 44 arrow_downward-16 | BATTISTI 70MO LUCIO BATTISTI | RCA NUMERO UNO SONY | 5 |
![]() | 45 arrow_downward-10 | FANTASMA BAUSTELLE | ATLANTIC WMI | 9 |
![]() | 46 arrow_upward12 | UNAPOLOGETIC RIHANNA | DEF JAM UNIVERSAL MUSIC | 19 |
![]() | 47 arrow_downward-9 | L'ULTIMA THULE FRANCESCO GUCCINI | CAPITOL EMI | 18 |
![]() | 48 arrow_upward2 | NONOSTANTE TUTTO ANTONIO MAGGIO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 49 arrow_upward8 | THE WALL PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 58 |
![]() | 50 arrow_downward-7 | AMOK ATOMS FOR PEACE | XL RECORDINGS SELF | 5 |
![]() | 51 arrow_upward21 | NOI SIAMO IL CLUB CLUB DOGO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 43 |
![]() | 52 arrow_downward-19 | BAD BLOOD BASTILLE | VIRGIN EMI | 2 |
![]() | 53 arrow_upward1 | QUELLO CHE NON TI HO DETTO (SCUSAMI) MODÀ | AROUND THE MUSIC SONY | 2 |
![]() | 54 arrow_upward13 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 60 |
![]() | 55 arrow_downward-14 | NOTHING BUT THE BEAT DAVID GUETTA | VIRGIN EMI | 28 |
![]() | 56 arrow_upward24 | BORN TO DIE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 61 |
![]() | 57 arrow_downward-6 | PUSH THE SKY AWAY NICK CAVE & THE BAD SEEDS | BAD SEED SELF | 6 |
![]() | 58 arrow_downward-14 | BEST OF BOWIE DAVID BOWIE | EMI MKTG EMI | 5 |
![]() | 59 arrow_downward-3 | DIFFERENT PULSES ASAF AVIDAN | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 60 arrow_upward5 | WISH YOU WERE HERE PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 24 |
![]() | 61 arrow_downward-8 | DR. JEKYLL MR. HYDE SIMONA MOLINARI | ATLANTIC WMI | 7 |
![]() | 62 arrow_upward23 | THE BEST OF DEPECHE MODE VOLUME ONE DEPECHE MODE | EMI EMI | 20 |
![]() | 63 arrow_downward-16 | ADRIANOLIVE ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC | 17 |
![]() | 64 arrow_upwardNEW | CELEBRATE - THE GREATEST HITS SIMPLE MINDS | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 65 arrow_downward-65 | TRILOGIA DEL POTERE LITFIBA | RHINO WMI | 1 |
![]() | 66 arrow_downward-4 | LIVE 2012 COLDPLAY | CAPITOL EMI | 19 |
![]() | 67 arrow_downward-4 | SALA D'ATTESA MODÀ | AROUND THE MUSIC SONY | 2 |
![]() | 68 arrow_downward-9 | GIRL WHO GOT AWAY DIDO | RCA RECORDS LABEL SONY | 4 |
![]() | 69 arrow_upward1 | INEDITO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI | 73 |
![]() | 70 arrow_upward24 | TAKE THE CROWN ROBBIE WILLIAMS | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 21 |
![]() | 71 arrow_upward15 | APRITI SESAMO FRANCO BATTIATO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 23 |
![]() | 72 arrow_downward-72 | BACK TO BLACK AMY WINEHOUSE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 73 arrow_downward-33 | THE LUMINEERS THE LUMINEERS | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 74 arrow_downward-22 | SULLA STRADA FRANCESCO DE GREGORI | CARAVAN EDEL | 19 |
![]() | 75 arrow_downward-75 | BACK IN BLACK AC/DC | EPIC SONY | 1 |
![]() | 76 arrow_downward-76 | EL PORTAVA I SCARP DEL TENNIS ENZO JANNACCI | RCA RECORDS LABEL SONY | 1 |
![]() | 77 arrow_upward6 | THE BEST OF PINK FLOYD: A FOOT IN THE DOOR PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 24 |
![]() | 78 arrow_downward-30 | BABEL MUMFORD & SONS | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 79 arrow_downward-15 | TUTTOVENDITTI ANTONELLO VENDITTI | HEINZ MUSIC SONY | 21 |
![]() | 80 arrow_downward-20 | THE ESSENTIAL JANIS JOPLIN JANIS JOPLIN | DRA SONY | 6 |
![]() | 81 arrow_upwardNEW | LA MIA STORIA PIANO E VOCE MARCO MASINI | JOE & JOE ED. MUSIC. SELF | 1 |
![]() | 82 arrow_upward17 | THE PLATINUM COLLECTION VASCO ROSSI | EMI MKTG EMI | 4 |
![]() | 83 arrow_downward-14 | L'ERBA CATTIVA EMIS KILLA | CAROSELLO CAROSELLO | 62 |
![]() | 84 arrow_downward-13 | SARÒ LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 58 |
![]() | 85 arrow_downward-12 | TUTTO LITFIBA - EROI NEL VENTO '84-'93 LITFIBA | RHINO WMI | 2 |
![]() | 86 arrow_downward-86 | LIVE AT RIVER PLATE AC/DC | COLUMBIA SONY | 1 |
![]() | 87 arrow_downward-32 | THE GOLDEN AGE WOODKID | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 88 arrow_downward-12 | LA VOCE DI ASSISI ALESSANDRO FRATE | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 89 arrow_downward-12 | GRRR! THE ROLLING STONES | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 20 |
![]() | 90 arrow_downward-8 | CINQUE - LA LUNA E LE SPINE MARTA SUI TUBI | BMG RIGHTS MANAGEM. UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 91 arrow_upward1 | GET UP! BEN HARPER/MUSSELWHITE | CONCORD UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 92 arrow_downward-92 | BEST OF ENZO JANNACCI ENZO JANNACCI | ALA BIANCA WMI | 1 |
![]() | 93 arrow_downward-93 | SOME NIGHTS FUN. | ATLANTIC WMI | 1 |
![]() | 94 arrow_upward2 | GREATEST HITS GUNS N' ROSES | GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 13 |
![]() | 95 arrow_downward-46 | CELEBRATION DAY LED ZEPPELIN | RHINO RECORDS WMI | 19 |
![]() | 96 arrow_downward-96 | ¡UNO! GREEN DAY | WARNER BROS WMI | 1 |
![]() | 97 arrow_downward-97 | MADE IN JAPAN - 25TH ANNIVERSARY EDITION DEEP PURPLE | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 98 arrow_upwardNEW | 30 ANNI SENZA ANDARE FUORI TEMPO ENZO JANNACCI | DDD SONY | 1 |
![]() | 99 arrow_downward-99 | GREATEST HITS I II & III. THE PLATINUM COLLECTION QUEEN | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 100 arrow_downward-26 | EXILE HURTS | EPIC SONY | 3 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | L'ESSENZIALE MARCO MENGONI | SME | 7 |
![]() | 2 remove | I FOLLOW RIVERS LYKKE LI | WMG | 34 |
![]() | 3 arrow_upward1 | POMPEII BASTILLE | EMI | 6 |
![]() | 4 arrow_upward2 | JUST GIVE ME A REASON P!NK FEAT. NATE RUESS | SME | 8 |
![]() | 5 remove | THRIFT SHOP MACKLEMORE FEAT. WANZ | WMG | 12 |
![]() | 6 arrow_upward3 | SOTTO CASA MAX GAZZÈ | EMI | 7 |
![]() | 7 remove | SCREAM & SHOUT WILL.I.AM FEAT. BRITNEY SPEARS | UNI | 19 |
![]() | 8 remove | I SEE YOU JUTTY RANX | INDIPENDENTE | 16 |
![]() | 9 arrow_upward1 | LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI | UNI | 8 |
![]() | 10 arrow_downward-7 | AMAMI EMMA | UNI | 2 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | L'AMORE NON MI BASTA EMMA | UNI | 1 |
![]() | 12 arrow_upward4 | CIGNO NERO FEDEZ FEAT. FRANCESCA MICHIELIN | SME | 4 |
![]() | 13 arrow_downward-2 | HO HEY THE LUMINEERS | UNI | 23 |
![]() | 14 arrow_upward11 | MI SERVIREBBE SAPERE ANTONIO MAGGIO | UNI | 7 |
![]() | 15 arrow_downward-2 | E SE POI MALIKA AYANE | INDIPENDENTE | 7 |
![]() | 16 arrow_downward-1 | WHEN I WAS YOUR MAN BRUNO MARS | WMG | 4 |
![]() | 17 arrow_downward-3 | WHAT I MIGHT DO BEN PEARCE | INDIPENDENTE | 12 |
![]() | 18 arrow_upward5 | SE SI POTESSE NON MORIRE MODÀ | INDIPENDENTE | 7 |
![]() | 19 arrow_upward3 | HEAVEN DEPECHE MODE | SME | 9 |
![]() | 20 arrow_downward-3 | KILLER BABY K FEAT. TIZIANO FERRO | SME | 10 |
![]() | 21 arrow_upward3 | DIAMONDS RIHANNA | UNI | 27 |
![]() | 22 arrow_downward-10 | HARLEM SHAKE BAAUER | INDIPENDENTE | 6 |
![]() | 23 arrow_upward7 | GANGNAM STYLE K-POP ALL-STARS | INDIPENDENTE | 25 |
![]() | 24 arrow_upward3 | STAY RIHANNA FEAT. MIKKY EKKO | UNI | 7 |
![]() | 25 arrow_downward-4 | TRY P!NK | SME | 24 |
![]() | 26 remove | MY NAME IS STAIN SHAKA PONK | INDIPENDENTE | 13 |
![]() | 27 arrow_downward-9 | JUST ONE LAST TIME DAVID GUETTA FEAT. TAPED RAI | EMI | 17 |
![]() | 28 arrow_upward3 | MY HEAD IS A JUNGLE WANKELMUT & EMMA LOUISE | INDIPENDENTE | 2 |
![]() | 29 arrow_upward5 | DUE RESPIRI CHIARA | SME | 17 |
![]() | 30 arrow_upward6 | SKYFALL ADELE | INDIPENDENTE | 26 |
![]() | 31 arrow_upward24 | HARLEM SHAKE HARLEM GROOVERS | INDIPENDENTE | 2 |
![]() | 32 remove | I COULD BE THE ONE AVICII VS. NICKY ROMERO | UNI | 13 |
![]() | 33 arrow_upward5 | TANGLED UP CARO EMERALD | INDIPENDENTE | 5 |
![]() | 34 arrow_downward-6 | BELLA VITA DJ ANTOINE VS. MAD MARK | INDIPENDENTE | 9 |
![]() | 35 arrow_upward15 | IL PULCINO PIO PULCINO PIO | INDIPENDENTE | 37 |
![]() | 36 arrow_downward-3 | LOCKED OUT OF HEAVEN BRUNO MARS | WMG | 25 |
![]() | 37 arrow_upwardNEW | #THATPOWER WILL.I.AM FEAT. JUSTIN BIEBER | UNI | 1 |
![]() | 38 arrow_downward-19 | ONE DAY/RECKONING SONG ASAF AVIDAN & THE MOJOS | SME | 31 |
![]() | 39 arrow_upward7 | I'M IN LOVE (I WANNA DO IT) OLA | SME | 5 |
![]() | 40 remove | FEEL THIS MOMENT PITBULL FEAT. CHRISTINA AGUILERA | SME | 9 |
![]() | 41 arrow_downward-2 | PRONTI, PARTENZA, VIA! FABRI FIBRA | UNI | 16 |
![]() | 42 arrow_upward24 | IT'S A BEAUTIFUL DAY MICHAEL BUBLÉ | WMG | 4 |
![]() | 43 arrow_upward2 | SCELGO ME MARCO CARTA | WMG | 11 |
![]() | 44 arrow_downward-1 | MOLTO CALMO NEFFA | SME | 11 |
![]() | 45 arrow_downward-8 | L'UOMO PIÚ SEMPLICE VASCO ROSSI | EMI | 10 |
![]() | 46 arrow_downward-11 | TROUBLEMAKER OLLY MURS FEAT. FLO RIDA | SME | 15 |
![]() | 47 arrow_downward-6 | DON'T YOU WORRY CHILD SWEDISH HOUSE MAFIA FEAT. JOHN MARTIN | EMI | 29 |
![]() | 48 arrow_downward-19 | SUIT & TIE JUSTIN TIMBERLAKE FEAT. JAY-Z | SME | 11 |
![]() | 49 remove | DIE YOUNG KE$HA | SME | 23 |
![]() | 50 arrow_downward-2 | DRINKING FROM THE BOTTLE CALVIN HARRIS FEAT. TINIE TEMPAH | SME | 8 |
![]() | 51 arrow_upwardNEW | TUTTO IL RESTO È NOIA FRANCO CALIFANO | SME | 1 |
![]() | 52 arrow_downward-5 | LATCH DISCLOSURE FEAT. SAM SMITH | UNI | 18 |
![]() | 53 arrow_upward7 | DAYLIGHT MAROON 5 | UNI | 11 |
![]() | 54 arrow_upward2 | STRAY HEART GREEN DAY | WMG | 13 |
![]() | 55 arrow_downward-3 | IL FUTURO CHE SARÀ CHIARA | SME | 7 |
![]() | 56 arrow_upward3 | GANGNAM STYLE PSY | UNI | 29 |
![]() | 57 arrow_downward-13 | RATTLE BINGO PLAYERS | EMI | 3 |
![]() | 58 remove | CONGIUNZIONE ASTRALE NEK | WMG | 2 |
![]() | 59 arrow_upward24 | MORE THAN FRIENDS INNA FEAT. DADDY YANKEE | INDIPENDENTE | 3 |
![]() | 60 arrow_upwardNEW | L'AMORE A MODO MIO DARGEN D'AMICO & J-AX | UNI | 1 |
![]() | 61 arrow_downward-8 | MUSICA FLY PROJECT | INDIPENDENTE | 39 |
![]() | 62 arrow_downward-5 | LA FELICITÀ SIMONA MOLINARI FEAT. PETER CINCOTTI | WMG | 7 |
![]() | 63 arrow_upward4 | MA CHERIE DJ ANTOINE FEAT. THE BEAT SHAKERS | INDIPENDENTE | 5 |
![]() | 64 arrow_upward11 | BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ | UNI | 24 |
![]() | 65 arrow_upward11 | CLARITY ZEDD FEAT. FOXES | UNI | 4 |
![]() | 66 arrow_downward-3 | CASTLE OF GLASS LINKIN PARK | WMG | 24 |
![]() | 67 arrow_downward-6 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI | 3 |
![]() | 68 arrow_upward9 | QUESTA NOSTRA STAGIONE EROS RAMAZZOTTI | UNI | 6 |
![]() | 69 arrow_downward-69 | PLAY HARD DAVID GUETTA FEAT. NE-YO & AKON | EMI | 1 |
![]() | 70 arrow_downward-5 | HALL OF FAME THE SCRIPT FEAT. WILL.I.AM | SME | 33 |
![]() | 71 arrow_downward-9 | ONE WAY OR ANOTHER (TEENAGE KICKS) ONE DIRECTION | SME | 7 |
![]() | 72 arrow_downward-8 | LA FINE TIZIANO FERRO | EMI | 10 |
![]() | 73 arrow_downward-5 | EU QUERO TCHU, EU QUERO TCHA JOAO LUCAS & MARCELO | INDIPENDENTE | 27 |
![]() | 74 arrow_downward-23 | PAROLE DI GHIACCIO EMIS KILLA | INDIPENDENTE | 6 |
![]() | 75 arrow_upward3 | TERRA DEGLI UOMINI JOVANOTTI | UNI | 6 |
![]() | 76 arrow_upwardNEW | HO VISTO UN RE ENZO JANNACCI | SME | 1 |
![]() | 77 arrow_downward-57 | RUSSELL CROWE SALMO | INDIPENDENTE | 2 |
![]() | 78 arrow_upwardNEW | VENGO ANCH'IO. NO, TU NO ENZO JANNACCI | SME | 1 |
![]() | 79 arrow_downward-10 | SCINTILLE ANNALISA | WMG | 7 |
![]() | 80 arrow_downward-26 | OCCHIO PER OCCHIO ANNA TATANGELO | SME | 2 |
![]() | 81 arrow_downward-7 | SI SCRIVE SCHIAVITÚ SI LEGGE LIBERTÀ FEDEZ | SME | 9 |
![]() | 82 arrow_downward-9 | I LOVE IT ICONA POP FEAT. CHARLI XCX | WMG | 6 |
![]() | 83 arrow_downward-4 | ODE TO OI TJR | INDIPENDENTE | 5 |
![]() | 84 arrow_upward3 | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL ONE DIRECTION | SME | 3 |
![]() | 85 arrow_upwardNEW | CI VUOLE ORECCHIO ENZO JANNACCI | SME | 1 |
![]() | 86 arrow_downward-5 | FOLLOW ME MUSE | WMG | 12 |
![]() | 87 arrow_upward6 | SAI (CI BASTA UN SOGNO) RAPHAEL GUALAZZI | EMI | 7 |
![]() | 88 arrow_downward-18 | SHE WOLF (FALLING TO PIECES) DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI | 32 |
![]() | 89 arrow_upwardNEW | MONEY ON MY MIND DIRTCAPS & THE MILLION PLAN | SME | 1 |
![]() | 90 arrow_upwardNEW | I'M SHIPPING UP TO BOSTON DROPKICK MURPHYS | WMG | 1 |
![]() | 91 arrow_upward6 | CARRY ON FUN. | WMG | 3 |
![]() | 92 arrow_upward8 | SKINNY LOVE BIRDY | WMG | 2 |
![]() | 93 arrow_downward-9 | CALL ME MAYBE CARLY RAE JEPSEN | UNI | 6 |
![]() | 94 arrow_downward-22 | MIRRORS JUSTIN TIMBERLAKE | SME | 3 |
![]() | 95 arrow_downward-95 | GOOD TIME OWL CITY & CARLY RAE JEPSEN | UNI | 1 |
![]() | 96 arrow_upwardNEW | REPLAY NON NE HA (LA PARTITA DELLA VITA) S. S. LAZIO & FIORELLO FEAT. DON ROBERTO DJESUS | INDIPENDENTE | 1 |
![]() | 97 arrow_downward-97 | PENSAVO FOSSE AMORE E INVECE... FEDEZ FEAT. GUÈ | SME | 1 |
![]() | 98 arrow_downward-27 | UN ANGELO DISTESO AL SOLE EROS RAMAZZOTTI | UNI | 25 |
![]() | 99 arrow_upwardNEW | I AM HOME NICOLA FASANO & STEVE FOREST FEAT. CHRISTINE P LG | INDIPENDENTE | 1 |
![]() | 100 arrow_downward-10 | NOSTRASTORIA GIANNA NANNINI | SME | 11 |
Classifica non esistente per la settimana selezionata.
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward11 | QVC10 - QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10 GEMITAIZ | ISLAND / TANTA ROBA UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 137 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | CVLT SALMO & NOYZ NARCOS | COLUMBIA SONY MUSIC | 8 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - DAL VIVO CON ORCHESTRA FAST ANIMALS AND SLOW KIDS | WOODWORM UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | BOLLICINE (40° RPLAY SPECIAL EDITION) VASCO ROSSI | EMI / CAROSELLO RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-3 | RELAX CALCUTTA | BOMBA DISCHI SONY MUSIC | 10 |
![]() | 7 remove | INTIMATE - RECORDINGS AT ABBEY ROAD STUDIOS ELISA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 8 arrow_downward-4 | X2VR SFERA EBBASTA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | UTOPIA TRAVIS SCOTT | CACTUS JACK/EPIC SONY MUSIC | 4 |
![]() | 10 arrow_upwardNEW | AUTORITRATTO RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 1 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | GOLD ABBA | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 12 arrow_upward3 | I/O PETER GABRIEL | VIRGIN MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 13 arrow_upwardNEW | NIRVANA NIRVANA | IMS-GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 14 arrow_downward-1 | ASTROWORLD TRAVIS SCOTT | EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK SONY MUSIC | 3 |
![]() | 15 arrow_upwardNEW | AM ARCTIC MONKEYS | DOMINO SELF | 1 |
![]() | 16 arrow_upward1 | DALLAMERICARUSO - LIVE AT VILLAGE GATE, NEW YORK 23/03/1986 LUCIO DALLA | RCA RECORDS LABEL SONY MUSIC | 4 |
![]() | 17 arrow_downward-3 | CANZONI DA OSTERIA FRANCESCO GUCCINI | BMG RIGHTS MANAGEMENT UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 18 arrow_downward-9 | HACKNEY DIAMONDS THE ROLLING STONES | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | RANDOM ACCESS MEMORIES DAFT PUNK | COLUMBIA / LEGACY SONY MUSIC | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-15 | IL CONCERTO ANTONELLO VENDITTI & FRANCESCO DE GREGORI | COLUMBIA SONY MUSIC | 2 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | VIOLETTA - LA MUSICA È IL MIO MONDO. LE CANZONI INEDITE ARTISTI VARI | EMI MKTG EMI | 2 |
![]() | 2 remove | SANREMO 2013 ARTISTI VARI | RHINO WMI | 6 |
![]() | 3 arrow_upwardNEW | HOT PARTY SPRING 2013 ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 4 remove | HIT MANIA CHAMPIONS 2013 ARTISTI VARI | WALKMAN SRL UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 5 arrow_downward-2 | LO ZOO DI 105 VOL.8 ARTISTI VARI | TIME SELF | 3 |
![]() | 6 arrow_upwardNEW | STRISCIA LA COMPILATION 2013 ARTISTI VARI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 7 arrow_downward-2 | SCREAM & SHOUT COMPILATION ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 8 arrow_upwardNEW | NOW SPRING 2013 ARTISTI VARI | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 9 arrow_downward-2 | VIOLETTA (O.S.T.) ARTISTI VARI | EMI MKTG EMI | 22 |
![]() | 10 arrow_downward-4 | DJANGO UNCHAINED (O.S.T.) ARTISTI VARI | IMS-UNIVERSAL INT. M UNIVERSAL MUSIC | 11 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | M2O COMPILATION VOL.32 ARTISTI VARI | TIME SELF | 1 |
![]() | 12 arrow_downward-4 | DALLA IN JAZZ ITALIAN VERSION ARTISTI VARI | OKEH SONY | 2 |
![]() | 13 arrow_downward-4 | ITALIA LOVES EMILIA - IL CONCERTO ARTISTI VARI | ITALIA LOVES EMILIA INDIPENDENTE MENTE / WMI | 18 |
![]() | 14 arrow_downward-1 | RADIO CAPITAL PRESENTA PAROLE ARTISTI VARI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 15 arrow_upward3 | ZECCHINO D'ORO 55^ EDIZIONE ARTISTI VARI | ZECCHINO D'ORO SONY | 19 |
![]() | 16 arrow_downward-1 | LOVE 2013 ARTISTI VARI | SOLO MUSICA ITALIANA SONY | 10 |
![]() | 17 arrow_upward2 | DEEJAY STORY PRESENTA DEEJAY PARADE VOL. 2 ARTISTI VARI | TIME UNIVERSAL MUSIC | 8 |
