| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | SUN MARIO BIONDI | COLUMBIA SONY | 1 |
![]() | 2 arrow_upwardNEW | FANTASMA BAUSTELLE | ATLANTIC WMI | 1 |
![]() | 3 arrow_upwardNEW | PASSIONE ANDREA BOCELLI | SUGAR MUSIC_NEW WMI | 1 |
![]() | 4 arrow_downward-3 | INNO GIANNA NANNINI | RCA LABEL GROUP/RLG SONY | 3 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | BELIEVE ACOUSTIC JUSTIN BIEBER | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-4 | BACKUP 1987-2012 IL BEST JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 7 arrow_downward-3 | NOI EROS RAMAZZOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 12 |
![]() | 8 arrow_downward-5 | LA SESION CUBANA ZUCCHERO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 11 |
![]() | 9 arrow_downward-4 | IN A TIME LAPSE LUDOVICO EINAUDI | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 10 arrow_downward-2 | UNA STORIA SEMPLICE NEGRAMARO | SUGAR WMI | 13 |
![]() | 11 arrow_downward-4 | L'ULTIMA THULE FRANCESCO GUCCINI | CAPITOL EMI | 10 |
![]() | 12 arrow_downward-3 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI | 62 |
![]() | 13 arrow_downward-3 | LIVE KOM 011: THE COMPLETE EDITION VASCO ROSSI | CAPITOL EMI | 10 |
![]() | 14 arrow_downward-3 | TAKE ME HOME ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 12 |
![]() | 15 arrow_downward-9 | TUTTA N'ATA STORIA PINO DANIELE | BLUE DRAG SONY | 2 |
![]() | 16 arrow_upwardNEW | GET UP! BEN HARPER/MUSSELWHITE | CONCORD UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 17 arrow_downward-3 | TUTTOVENDITTI ANTONELLO VENDITTI | HEINZ MUSIC SONY | 13 |
![]() | 18 arrow_downward-5 | NOI SIAMO IL CLUB CLUB DOGO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 35 |
![]() | 19 arrow_downward-3 | THE 2ND LAW MUSE | WARNER BROS WMI | 18 |
![]() | 20 arrow_downward-8 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF | 106 |
![]() | 21 arrow_downward-6 | SAPESSI DIRE NO BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY | 42 |
![]() | 22 arrow_downward-1 | APRITI SESAMO FRANCO BATTIATO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 15 |
![]() | 23 arrow_upwardNEW | BANDA LARGA MUSICA NUDA | CAPITOL EMI | 1 |
![]() | 24 arrow_downward-6 | UNAPOLOGETIC RIHANNA | DEF JAM UNIVERSAL MUSIC | 11 |
![]() | 25 arrow_downward-8 | ADRIANOLIVE ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 26 arrow_downward-4 | QUI DOVE IL MARE LUCCICA LUCIO DALLA | RCA RECORDS LABEL SONY | 10 |
![]() | 27 arrow_downward-7 | INEDITO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI | 65 |
![]() | 28 arrow_downward-5 | NOTHING BUT THE BEAT DAVID GUETTA | VIRGIN EMI | 20 |
![]() | 29 arrow_downward-1 | AMAMI TOUR ARISA | WARNER BROS WMI | 11 |
![]() | 30 arrow_downward-11 | CELEBRATION DAY LED ZEPPELIN | RHINO RECORDS WMI | 11 |
![]() | 31 arrow_downward-1 | THE PLATINUM COLLECTION VASCO ROSSI | EMI MKTG EMI | 36 |
![]() | 32 arrow_downward-8 | THE TRUTH ABOUT LOVE PINK | RCA SONY | 20 |
![]() | 33 arrow_downward-1 | GRRR! THE ROLLING STONES | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 12 |
![]() | 34 arrow_downward-9 | TAKE THE CROWN ROBBIE WILLIAMS | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 13 |
![]() | 35 arrow_downward-1 | LIVE 2012 COLDPLAY | CAPITOL EMI | 11 |
![]() | 36 arrow_upward8 | RICREAZIONE MALIKA AYANE | SUGAR MUSIC WMI | 20 |
![]() | 37 arrow_downward-11 | UNORTHODOX JUKEBOX BRUNO MARS | ATLANTIC WMI | 8 |
![]() | 38 arrow_downward-1 | GREATEST HITS GUNS N' ROSES | GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 39 arrow_downward-1 | THE BEST OF PINK FLOYD: A FOOT IN THE DOOR PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 16 |
![]() | 40 arrow_downward-9 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI | 67 |
![]() | 41 arrow_upward5 | TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 | ATLANTIC WMI | 5 |
![]() | 42 arrow_upward11 | IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA FABRIZIO DE ANDRÉ | RICORDI SONY | 3 |
![]() | 43 arrow_downward-14 | SARÒ LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 50 |
![]() | 44 arrow_downward-11 | ALL THE BEST ZUCCHERO | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 45 arrow_downward-18 | SULLA STRADA FRANCESCO DE GREGORI | CARAVAN EDEL | 11 |
![]() | 46 arrow_downward-5 | ¡TRÉ! GREEN DAY | WARNER BROS WMI | 8 |
![]() | 47 arrow_downward-11 | L'ERBA CATTIVA EMIS KILLA | CAROSELLO CAROSELLO | 54 |
![]() | 48 arrow_downward-9 | GIANNABEST GIANNA NANNINI | RCA ITALIANA SONY | 5 |
![]() | 49 arrow_upward9 | BORN TO DIE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 53 |
![]() | 50 arrow_downward-10 | NEVERMIND NIRVANA | GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 51 arrow_upwardNEW | WAY OUT RON | LE FOGLIE E IL VENTO SELF | 1 |
![]() | 52 arrow_upward8 | THE VERY BEST OF THE DOORS | RHINO RECORDS WMI | 18 |
![]() | 53 arrow_upward4 | SOME NIGHTS FUN. | ATLANTIC WMI | 14 |
![]() | 54 arrow_downward-3 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 52 |
![]() | 55 arrow_downward-5 | THE BEST OF DEPECHE MODE VOLUME ONE DEPECHE MODE | EMI EMI | 12 |
![]() | 56 arrow_downward-9 | GREATEST HITS QUEEN | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 57 arrow_downward-2 | 12 (AMERICAN SONG BOOK) MINA | PDU SONY | 9 |
![]() | 58 arrow_downward-6 | ECCO NICCOLÒ FABI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 17 |
![]() | 59 arrow_downward-24 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 59 |
![]() | 60 arrow_upward21 | BELIEVE JUSTIN BIEBER | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 33 |
![]() | 61 arrow_downward-12 | GIRL ON FIRE ALICIA KEYS | RCA RECORDS LABEL SONY | 10 |
![]() | 62 arrow_downward-3 | THE WALL PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 50 |
![]() | 63 arrow_downward-15 | LA VOCE DI ASSISI ALESSANDRO FRATE | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 64 arrow_upward13 | THE BEST OF LAURA PAUSINI LAURA PAUSINI | C.G.D WMI | 7 |
![]() | 65 arrow_downward-23 | DIFFERENT PULSES ASAF AVIDAN | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 66 arrow_upward6 | LIVE AT RIVER PLATE AC/DC | COLUMBIA SONY | 11 |
![]() | 67 arrow_downward-4 | ¡DOS! GREEN DAY | WARNER BROS WMI | 12 |
![]() | 68 arrow_downward-2 | OPERA SECONDA POOH | TRIO TRIO | 17 |
![]() | 69 arrow_downward-15 | BACK IN BLACK AC/DC | EPIC SONY | 11 |
![]() | 70 arrow_downward-9 | I CONCERTI FABRIZIO DE ANDRÉ | NUVOLE PRODUCTION SONY | 11 |
![]() | 71 arrow_downward-26 | THE ORIGIN OF LOVE MIKA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 72 arrow_upwardNEW | ROULETTE BLUE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 73 arrow_downward-6 | EROS EROS RAMAZZOTTI | DDD SONY | 5 |
![]() | 74 arrow_upward13 | ISLANDS - THE ESSENTIAL EINAUDI LUDOVICO EINAUDI | DECCA UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 75 arrow_downward-75 | TUTTI QUI CLAUDIO BAGLIONI | COLUMBIA SONY | 1 |
![]() | 76 arrow_downward-76 | 30 I NOSTRI ANNI STADIO | CAPITOL EMI | 1 |
![]() | 77 arrow_downward-7 | PRIMO TEMPO LIGABUE | WARNER BROS WMI | 5 |
![]() | 78 arrow_downward-78 | THE BEST OF SADE SADE | EPIC SONY | 1 |
![]() | 79 arrow_downward-4 | SECONDO TEMPO LIGABUE | WARNER BROS WMI | 5 |
![]() | 80 arrow_upward2 | LA TEORIA DEI COLORI CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 81 arrow_downward-17 | ¡UNO! GREEN DAY | WARNER BROS WMI | 19 |
![]() | 82 arrow_downward-13 | ABBA GOLD - GREATEST HITS ABBA | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 83 arrow_upward9 | BEST OF 1989-2000 BIAGIO ANTONACCI | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 84 arrow_upward6 | CHAMPAGNE FOR GYPSIES GORAN BREGOVIC | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 85 arrow_downward-29 | WISH YOU WERE HERE PINK FLOYD | EMI MKTG EMI | 16 |
![]() | 86 arrow_downward-18 | LIVING THINGS LINKIN PARK | WARNER BROS WMI | 33 |
![]() | 87 arrow_downward-22 | 19 ADELE | BB (XL REC.) SELF | 16 |
![]() | 88 arrow_downward-88 | EROS BEST LOVE SONGS EROS RAMAZZOTTI | RCA RECORDS LABEL SONY | 1 |
![]() | 89 arrow_downward-15 | THE ULTIMATE COLLECTION WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY | 5 |
![]() | 90 arrow_downward-4 | NEL GIARDINO DEI FANTASMI TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI | LA TEMPESTA UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 91 arrow_downward-91 | LA NOSTRA STORIA FRANCESCO DE GREGORI | RCA ITALIANA SONY | 1 |
![]() | 92 arrow_downward-21 | 1999 - 2010 THE GREATEST HITS CESARE CREMONINI | WARNER BROS WMI | 5 |
![]() | 93 arrow_downward-93 | DALLAMERICARUSO LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY | 1 |
![]() | 94 arrow_upwardNEW | DESERTICO PAOLO FRESU/DEVIL QUARTET | PONDEROSA MUSIC & ART EMI | 1 |
![]() | 95 arrow_upwardNEW | I MIEI SUCCESSI ANNA OXA | COLUMBIA SONY | 1 |
![]() | 96 arrow_downward-96 | TAKK... SIGUR ROS | EMI MKTG EMI | 1 |
![]() | 97 arrow_downward-97 | EL CAMINO THE BLACK KEYS | NONESUCH WMI | 1 |
![]() | 98 arrow_downward-18 | BABEL MUMFORD & SONS | COOP UNIVERSAL MUSIC | 19 |
![]() | 99 arrow_downward-23 | BACK TO BLACK AMY WINEHOUSE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 100 arrow_downward-100 | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS COLDPLAY | CAPITOL EMI | 1 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward2 | I FOLLOW RIVERS LYKKE LI | WMG | 26 |
![]() | 2 remove | SCREAM & SHOUT WILL.I.AM FEAT. BRITNEY SPEARS | UNI | 11 |
![]() | 3 arrow_upward2 | WHAT I MIGHT DO BEN PEARCE | INDIPENDENTE | 4 |
![]() | 4 remove | TRY P!NK | SME | 16 |
![]() | 5 arrow_upward1 | LOCKED OUT OF HEAVEN BRUNO MARS | WMG | 17 |
![]() | 6 arrow_upward1 | DIAMONDS RIHANNA | UNI | 19 |
![]() | 7 arrow_downward-6 | L'UOMO PIÚ SEMPLICE VASCO ROSSI | EMI | 2 |
![]() | 8 arrow_upward1 | HO HEY THE LUMINEERS | UNI | 15 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | DUE RESPIRI CHIARA | SME | 9 |
![]() | 10 arrow_upward11 | I SEE YOU JUTTY RANX | INDIPENDENTE | 8 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | SI SCRIVE SCHIAVITÚ SI LEGGE LIBERTÀ FEDEZ | SME | 1 |
![]() | 12 arrow_downward-1 | DIE YOUNG KE$HA | SME | 15 |
![]() | 13 arrow_upward14 | KILLER BABY K FEAT. TIZIANO FERRO | SME | 2 |
![]() | 14 arrow_upward3 | TROUBLEMAKER OLLY MURS FEAT. FLO RIDA | SME | 7 |
![]() | 15 arrow_downward-1 | ONE DAY/RECKONING SONG ASAF AVIDAN & THE MOJOS | SME | 23 |
![]() | 16 arrow_downward-3 | DON'T YOU WORRY CHILD SWEDISH HOUSE MAFIA FEAT. JOHN MARTIN | EMI | 21 |
![]() | 17 arrow_downward-1 | JUST ONE LAST TIME DAVID GUETTA FEAT. TAPED RAI | EMI | 9 |
![]() | 18 remove | PRONTI, PARTENZA, VIA! FABRI FIBRA | UNI | 8 |
![]() | 19 remove | SKYFALL ADELE | INDIPENDENTE | 18 |
![]() | 20 arrow_downward-10 | SCELGO ME MARCO CARTA | WMG | 3 |
![]() | 21 arrow_downward-9 | GANGNAM STYLE PSY | UNI | 21 |
![]() | 22 arrow_downward-7 | MUSICA FLY PROJECT | INDIPENDENTE | 31 |
![]() | 23 arrow_downward-3 | TENSIONE EVOLUTIVA JOVANOTTI | UNI | 13 |
![]() | 24 arrow_upwardNEW | HEAVEN DEPECHE MODE | SME | 1 |
![]() | 25 remove | SOLE NEGRAMARO | INDIPENDENTE | 10 |
![]() | 26 arrow_downward-4 | UN ANGELO DISTESO AL SOLE EROS RAMAZZOTTI | UNI | 17 |
![]() | 27 arrow_upward2 | CASTLE OF GLASS LINKIN PARK | WMG | 16 |
![]() | 28 arrow_downward-5 | GANGNAM STYLE K-POP ALL-STARS | INDIPENDENTE | 17 |
![]() | 29 arrow_upwardNEW | BELLA VITA DJ ANTOINE VS. MAD MARK | INDIPENDENTE | 1 |
![]() | 30 arrow_downward-4 | SHE WOLF (FALLING TO PIECES) DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI | 24 |
![]() | 31 arrow_upward3 | MOLTO CALMO NEFFA | SME | 3 |
![]() | 32 arrow_upwardNEW | GET UP (RATTLE) BINGO PLAYERS FEAT. FAR EAST MOVEMENT | INDIPENDENTE | 1 |
![]() | 33 arrow_upward53 | LA NOTTE ARISA | WMG | 5 |
![]() | 34 arrow_upwardNEW | QUIZAS, QUIZAS, QUIZAS ANDREA BOCELLI FEAT. JENNIFER LOPEZ | UNI | 1 |
![]() | 35 arrow_upward3 | GOOD TIME OWL CITY & CARLY RAE JEPSEN | UNI | 22 |
![]() | 36 arrow_upward1 | STRAY HEART GREEN DAY | WMG | 5 |
![]() | 37 arrow_downward-9 | GUANTANAMERA (GUAJIRA) ZUCCHERO | UNI | 16 |
![]() | 38 arrow_downward-6 | I COULD BE THE ONE AVICII VS. NICKY ROMERO | UNI | 5 |
![]() | 39 arrow_downward-15 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | EMI | 10 |
![]() | 40 arrow_downward-4 | IL PULCINO PIO PULCINO PIO | INDIPENDENTE | 29 |
![]() | 41 arrow_upward1 | LATCH DISCLOSURE FEAT. SAM SMITH | UNI | 10 |
![]() | 42 arrow_upwardNEW | FEEL THIS MOMENT PITBULL FEAT. CHRISTINA AGUILERA | SME | 1 |
![]() | 43 arrow_downward-13 | CANDY ROBBIE WILLIAMS | UNI | 21 |
![]() | 44 arrow_downward-11 | GIRL ON FIRE ALICIA KEYS | SME | 22 |
![]() | 45 arrow_upward4 | BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ | UNI | 16 |
![]() | 46 arrow_downward-7 | HALL OF FAME THE SCRIPT FEAT. WILL.I.AM | SME | 25 |
![]() | 47 arrow_upward5 | FOLLOW ME MUSE | WMG | 4 |
![]() | 48 arrow_upward11 | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL ONE DIRECTION | SME | 6 |
![]() | 49 arrow_downward-8 | ANCORA QUI ELISA | UNI | 2 |
![]() | 50 arrow_downward-19 | GUERRA E PACE FABRI FIBRA | UNI | 2 |
![]() | 51 arrow_upward11 | LA FINE TIZIANO FERRO | EMI | 2 |
![]() | 52 arrow_upward5 | MY NAME IS STAIN SHAKA PONK | INDIPENDENTE | 5 |
![]() | 53 arrow_downward-9 | THRIFT SHOP MACKLEMORE FEAT. WANZ | WMG | 4 |
![]() | 54 arrow_upwardNEW | SKINNY LOVE BIRDY | WMG | 1 |
![]() | 55 arrow_downward-10 | CARRY ON FUN. | WMG | 14 |
![]() | 56 arrow_downward-13 | SUIT & TIE JUSTIN TIMBERLAKE FEAT. JAY-Z | SME | 3 |
![]() | 57 arrow_upward1 | P.E.S. CLUB DOGO FEAT. GIULIANO PALMA | UNI | 30 |
![]() | 58 arrow_upward2 | DAYLIGHT MAROON 5 | UNI | 3 |
![]() | 59 arrow_downward-9 | CALL ME MAYBE CARLY RAE JEPSEN | UNI | 40 |
![]() | 60 arrow_downward-60 | CLICHÉ (HUSH HUSH) ALEXANDRA STAN | INDIPENDENTE | 1 |
![]() | 61 arrow_upward3 | SWEET NOTHING CALVIN HARRIS FEAT. FLORENCE WELCH | SME | 17 |
![]() | 62 arrow_upward10 | I LOVE IT ICONA POP FEAT. CHARLI XCX | WMG | 4 |
![]() | 63 arrow_upwardNEW | DANCING TO THE SAME SONG ELEN LEVON | INDIPENDENTE | 1 |
![]() | 64 arrow_downward-24 | LA FINE DEL MONDO GIANNA NANNINI | SME | 9 |
![]() | 65 arrow_downward-19 | ONE MORE NIGHT MAROON 5 | UNI | 22 |
![]() | 66 arrow_downward-12 | STARDUST MIKA | UNI | 9 |
![]() | 67 arrow_upward1 | MERAVIGLIOSO AMORE MIO ARISA | WMG | 15 |
![]() | 68 arrow_downward-15 | MINCHIA BOH! CLUB DOGO | UNI | 10 |
![]() | 69 arrow_downward-6 | WHERE ARE WE NOW? DAVID BOWIE | SME | 4 |
![]() | 70 arrow_downward-9 | EU QUERO TCHU, EU QUERO TCHA JOAO LUCAS & MARCELO | INDIPENDENTE | 19 |
![]() | 71 arrow_downward-15 | MADNESS MUSE | WMG | 24 |
![]() | 72 arrow_upwardNEW | QUESTA NOSTRA STAGIONE EROS RAMAZZOTTI | UNI | 1 |
![]() | 73 remove | DON'T STOP THE PARTY PITBULL FEAT. TJR | SME | 12 |
![]() | 74 arrow_upward20 | A TE JOVANOTTI | UNI | 10 |
![]() | 75 arrow_downward-1 | NOSTRASTORIA GIANNA NANNINI | SME | 3 |
![]() | 76 arrow_downward-11 | I CRY FLO RIDA | WMG | 17 |
![]() | 77 arrow_downward-10 | TROPPO BUONO TIZIANO FERRO | EMI | 20 |
![]() | 78 arrow_downward-23 | BROADWAY DJ ANTOINE VS. MAD MARK | INDIPENDENTE | 15 |
![]() | 79 arrow_downward-4 | WHISTLE FLO RIDA | WMG | 36 |
![]() | 80 arrow_upwardNEW | I'M IN LOVE (I WANNA DO IT) OLA | SME | 1 |
![]() | 81 arrow_downward-81 | UNA MATTINA LUDOVICO EINAUDI | UNI | 1 |
![]() | 82 arrow_downward-3 | SIX DEGREES OF SEPARATION THE SCRIPT | SME | 6 |
![]() | 83 arrow_downward-35 | FREEDOM ANTHONY HAMILTON & ELAYNA BOYNTON | UNI | 2 |
![]() | 84 arrow_upward4 | BECAUSE WE CAN BON JOVI | UNI | 4 |
![]() | 85 arrow_downward-16 | SOMEONE LIKE YOU ADELE | INDIPENDENTE | 76 |
![]() | 86 arrow_downward-8 | SOME NIGHTS FUN. | WMG | 33 |
![]() | 87 arrow_downward-11 | TI È MAI SUCCESSO? NEGRAMARO | INDIPENDENTE | 20 |
![]() | 88 arrow_downward-18 | LITTLE TALKS OF MONSTERS AND MEN | UNI | 31 |
![]() | 89 arrow_downward-7 | KISS YOU ONE DIRECTION | SME | 4 |
![]() | 90 arrow_downward-3 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI | 8 |
![]() | 91 arrow_upward8 | CI PENSERÓ DOMANI POOH FEAT. MARIO BIONDI | WMG | 17 |
![]() | 92 arrow_upwardNEW | PEOPLE HELP THE PEOPLE BIRDY | WMG | 1 |
![]() | 93 arrow_downward-4 | COME UN PITTORE MODÀ FEAT. JARABEDEPALO | INDIPENDENTE | 7 |
![]() | 94 arrow_upwardNEW | SOLO PER TE NEGRAMARO | INDIPENDENTE | 1 |
![]() | 95 arrow_downward-11 | THIS IS LOVE WILL.I.AM FEAT. EVA SIMONS | UNI | 31 |
![]() | 96 arrow_downward-96 | SHINE ON MARIO BIONDI | SME | 1 |
![]() | 97 arrow_downward-12 | I FOLLOW RIVERS NRD1 FEAT. SARAH | INDIPENDENTE | 5 |
![]() | 98 arrow_downward-98 | LA MORTE (NON ESISTE PIÚ) BAUSTELLE | WMG | 1 |
![]() | 99 arrow_upwardNEW | NOTHING LIKE US JUSTIN BIEBER | UNI | 1 |
![]() | 100 arrow_downward-10 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW GOTYE FEAT. KIMBRA | UNI | 53 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) PINK FLOYD | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 2 |
![]() | 2 arrow_upward4 | ORBIT ORBIT CAPAREZZA | BMG UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 3 arrow_upwardNEW | NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25) JOVANOTTI | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 4 arrow_upward7 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 5 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | NUJE GIGI D'ALESSIO | GGD EDIZIONI SRL SONY MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_upward1 | UNA STORIA IMPORTANTE EROS RAMAZZOTTI | FRIENDS & PARTNERS SONY MUSIC | 5 |
![]() | 7 arrow_downward-5 | ELSEWHERE GEMITAIZ | TANTA ROBA SONY MUSIC | 2 |
![]() | 8 remove | TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 9 arrow_downward-5 | ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO | ULTIMO RECORDS BELIEVE | 3 |
![]() | 10 remove | VASCO LIVE 2025 - THE ESSENTIALS VASCO ROSSI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 11 arrow_upward2 | MEMENTO MORI: MEXICO CITY DEPECHE MODE | COLUMBIA SONY MUSIC | 3 |
![]() | 12 arrow_upwardNEW | LUX ROSALÍA | COLUMBIA SONY MUSIC | 1 |
![]() | 13 arrow_downward-1 | FUNNY GAMES NOYZ NARCOS | THAURUS / M.A.S.T. BELIEVE | 4 |
![]() | 14 arrow_upward4 | THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON | EPIC / LEGACY SONY MUSIC | 2 |
![]() | 15 arrow_upward5 | CREMONINI LIVE25 CESARE CREMONINI | EMI / UNIVERSAL MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 16 arrow_downward-2 | SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO | SUGAR UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 17 arrow_downward-1 | L'ORAZERO RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 2 |
![]() | 18 arrow_downward-1 | TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY | EPIC SONY MUSIC | 3 |
![]() | 19 arrow_downward-10 | THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 20 arrow_upwardNEW | NEVERMIND NIRVANA | GEFFEN RECORDS / USM UNIVERSAL MUSIC | 1 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward11 | QVC10 - QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10 GEMITAIZ | ISLAND / TANTA ROBA UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 137 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | CVLT SALMO & NOYZ NARCOS | COLUMBIA SONY MUSIC | 8 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - DAL VIVO CON ORCHESTRA FAST ANIMALS AND SLOW KIDS | WOODWORM UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | BOLLICINE (40° RPLAY SPECIAL EDITION) VASCO ROSSI | EMI / CAROSELLO RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-3 | RELAX CALCUTTA | BOMBA DISCHI SONY MUSIC | 10 |
![]() | 7 remove | INTIMATE - RECORDINGS AT ABBEY ROAD STUDIOS ELISA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 8 arrow_downward-4 | X2VR SFERA EBBASTA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | UTOPIA TRAVIS SCOTT | CACTUS JACK/EPIC SONY MUSIC | 4 |
![]() | 10 arrow_upwardNEW | AUTORITRATTO RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 1 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | GOLD ABBA | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 12 arrow_upward3 | I/O PETER GABRIEL | VIRGIN MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 13 arrow_upwardNEW | NIRVANA NIRVANA | IMS-GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 14 arrow_downward-1 | ASTROWORLD TRAVIS SCOTT | EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK SONY MUSIC | 3 |
![]() | 15 arrow_upwardNEW | AM ARCTIC MONKEYS | DOMINO SELF | 1 |
![]() | 16 arrow_upward1 | DALLAMERICARUSO - LIVE AT VILLAGE GATE, NEW YORK 23/03/1986 LUCIO DALLA | RCA RECORDS LABEL SONY MUSIC | 4 |
![]() | 17 arrow_downward-3 | CANZONI DA OSTERIA FRANCESCO GUCCINI | BMG RIGHTS MANAGEMENT UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 18 arrow_downward-9 | HACKNEY DIAMONDS THE ROLLING STONES | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 10 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | RANDOM ACCESS MEMORIES DAFT PUNK | COLUMBIA / LEGACY SONY MUSIC | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-15 | IL CONCERTO ANTONELLO VENDITTI & FRANCESCO DE GREGORI | COLUMBIA SONY MUSIC | 2 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | LOVE 2013 ARTISTI VARI | SOLO MUSICA ITALIANA SONY | 2 |
