| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | SONGS OF INNOCENCE U2 | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 2 arrow_upwardNEW | SNOB PAOLO CONTE | PLATINUM/UMI UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 3 arrow_downward-2 | POP-HOOLISTA FEDEZ | NEWTOPIA SONY | 3 |
![]() | 4 arrow_downward-2 | IL PADRONE DELLA FESTA FABI SILVESTRI GAZZÉ | SONY/UNIVERSAL SONY | 5 |
![]() | 5 arrow_downward-5 | ORA GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SRL SONY | 1 |
![]() | 6 arrow_upward14 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY | 50 |
![]() | 7 arrow_downward-4 | UNA NAVE IN UNA FORESTA SUBSONICA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 8 arrow_downward-2 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY | 32 |
![]() | 9 arrow_downward-5 | UN GIORNO DI SOLE CHIARA | RCA RECORDS LABEL SONY | 2 |
![]() | 10 arrow_downward-3 | GIOIA MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI | 16 |
![]() | 11 arrow_downward-3 | STRUT LENNY KRAVITZ | KOBALT-ROXIE RECORDS SELF | 4 |
![]() | 12 arrow_downward-3 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY | 28 |
![]() | 13 arrow_upward1 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI | 22 |
![]() | 14 arrow_downward-2 | POPULAR PROBLEMS LEONARD COHEN | COLUMBIA SONY | 4 |
![]() | 15 arrow_downward-2 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI | 47 |
![]() | 16 arrow_downward-6 | NON SIAMO PIÙ QUELLI DI MI FIST CLUB DOGO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 17 arrow_downward-2 | SEX AND LOVE ENRIQUE IGLESIAS | UNIVERSAL INT. MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 18 arrow_downward-2 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 24 |
![]() | 19 arrow_downward-2 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI | 24 |
![]() | 20 arrow_downward-20 | 18 SINGLES U2 | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 21 arrow_downward-3 | VIVA I ROMANTICI MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI | 21 |
![]() | 22 arrow_downward-1 | MUSEICA CAPAREZZA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 26 |
![]() | 23 arrow_upward1 | RACINE CARRÉE STROMAE | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 36 |
![]() | 24 arrow_upwardNEW | SPANDAU BALLET ''THE STORY'' THE VERY BEST OF SPANDAU BALLET | PLG UK CATALOG WMI | 1 |
![]() | 25 arrow_downward-6 | WORLD ON FIRE SLASH | WARNER MUSIC WMI | 5 |
![]() | 26 arrow_upward47 | MEA CULPA CLEMENTINO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 27 arrow_upward8 | SIG. BRAINWASH - L'ARTE DI ACCONTENTARE FEDEZ | EPIC SONY | 85 |
![]() | 28 arrow_downward-2 | X ED SHEERAN | ATLANTIC WMI | 17 |
![]() | 29 arrow_downward-6 | MY EVERYTHING ARIANA GRANDE | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 30 arrow_upward4 | LORENZO NEGLI STADI - BACKUP TOUR 2013 JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 48 |
![]() | 31 arrow_upward66 | THE JOSHUA TREE U2 | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 32 arrow_downward-2 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI | 49 |
![]() | 33 arrow_upwardNEW | SWEET TALKER JESSIE J | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 34 arrow_upward23 | RESURRECTION ANASTACIA | BMG RIGHTS MANAGEMENT SELF | 24 |
![]() | 35 arrow_downward-6 | V MAROON 5 | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 36 arrow_upward12 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI | 53 |
![]() | 37 arrow_upward6 | AMORE PURO ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY | 56 |
![]() | 38 arrow_downward-13 | CHEEK TO CHEEK TONY BENNETT & LADY GAGA | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 39 arrow_downward-34 | KINGS OF SUBURBIA TOKIO HOTEL | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 40 arrow_downward-8 | SCHIENA VS SCHIENA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 49 |
![]() | 41 arrow_downward-30 | L'ISTINTO E LE STELLE RED CANZIAN | BLU NOTTE BLU NOTTE | 3 |
![]() | 42 arrow_downward-3 | MANO NELLA MANO SERGIO CAMMARIERE | RCA RECORDS LABEL SONY | 4 |
![]() | 43 arrow_upward2 | MIDNIGHT MEMORIES ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 47 |
![]() | 44 arrow_downward-17 | SONG BOOK VOL.1 MIKA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 45 arrow_downward-1 | MERCURIO EMIS KILLA | CAROSELLO RECORDS CAROSELLO RECORDS | 52 |
![]() | 46 arrow_downward-13 | A VOLTE ESAGERO GIANLUCA GRIGNANI | COLUMBIA SONY | 6 |
![]() | 47 arrow_downward-1 | BACKUP 1987-2012 IL BEST JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 99 |
![]() | 48 arrow_downward-11 | R-KIVE GENESIS | VIRGIN UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 49 arrow_downward-21 | ART OFFICIAL AGE PRINCE | WARNER BROS WMI | 3 |
![]() | 50 arrow_upwardNEW | ROSE AVE. YOU+ME | RCA RECORDS LABEL SONY | 1 |
![]() | 51 arrow_upwardNEW | ST. PETERSBURG CECILIA BARTOLI | DECCA UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 52 arrow_downward-30 | TRACKS OF MY YEARS BRYAN ADAMS | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 53 arrow_downward-11 | COSÌ VICINI CRISTINA DONÀ | BELIEVE BELIEVE DIGITAL | 4 |
![]() | 54 arrow_downward-54 | ACHTUNG BABY U2 | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 55 arrow_downward-4 | THE WALL PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI | 17 |
![]() | 56 arrow_downward-7 | UNA STORIA SEMPLICE NEGRAMARO | SUGAR WMI | 102 |
![]() | 57 arrow_upward1 | BEST - I PRIMI GRANDI SUCCESSI MODÀ | THE SAIFAM GROUP/NAR SONY | 21 |
![]() | 58 arrow_upward23 | THE HUNTING PARTY LINKIN PARK | WARNER BROS WMI | 18 |
![]() | 59 arrow_downward-21 | (WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY? OASIS | HELTER SKELTER SONY | 3 |
![]() | 60 arrow_upward1 | 5 SECONDS OF SUMMER 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 17 |
![]() | 61 arrow_downward-25 | JOE PATTI'S EXPERIMENTAL GROUP FRANCO BATTIATO/PINAXA | VIRGIN UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 62 arrow_upward7 | ...ADRIANO ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 63 arrow_downward-1 | XSCAPE MICHAEL JACKSON | EPIC SONY | 23 |
![]() | 64 arrow_upward1 | L'ANIMA VOLA ELISA | SUGAR WMI | 53 |
![]() | 65 arrow_upwardNEW | I MIEI SUCCESSI MARCO MASINI | RCA ITALIANA SONY | 1 |
![]() | 66 arrow_upwardNEW | SUONI TRA IERI E DOMANI AMEDEO MINGHI | NAR INTERNATIONAL NAR INTERNATIONAL | 1 |
![]() | 67 arrow_downward-15 | UNA ROSA BLANCA ZUCCHERO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 68 arrow_downward-5 | LULLABY AND... THE CEASELESS ROAR ROBERT PLANT | NONESUCH WMI | 6 |
![]() | 69 arrow_upwardNEW | EARTH HOTEL PAOLO BENVEGNÙ | WOODWORM AUDIOGLOBE | 1 |
![]() | 70 remove | STANDING IN THE BREACH JACKSON BROWNE | MULTIPLE WMI | 2 |
![]() | 71 arrow_upward9 | CAUSTIC LOVE PAOLO NUTINI | ATLANTIC WMI | 27 |
![]() | 72 arrow_downward-32 | UN'IDEA CHE NON PUOI FERMARE BANCO DEL MUTUO SOCCORSO | RCA RECORDS LABEL SONY | 5 |
![]() | 73 arrow_downward-5 | BACK IN BLACK AC/DC | EPIC SONY | 29 |
![]() | 74 arrow_downward-21 | THE BEST OF RADIOHEAD | PARLOPHONE WMI | 10 |
![]() | 75 arrow_downward-75 | NIGHT VISIONS IMAGINE DRAGONS | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 76 arrow_downward-76 | RATTLE AND HUM U2 | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 77 arrow_upward5 | NATIVE ONEREPUBLIC | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 78 arrow_downward-3 | MAX 20 MAX PEZZALI | WEA WMI | 72 |
![]() | 79 arrow_downward-3 | LIVE KOM 011: THE COMPLETE EDITION VASCO ROSSI | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 80 arrow_upwardNEW | ROBA DA MAIALI CECCO E CIPO | LABELLA AUDIOGLOBE | 1 |
![]() | 81 arrow_downward-9 | LED ZEPPELIN 3 LED ZEPPELIN | ATLANTIC WMI | 5 |
![]() | 82 arrow_upward12 | THE REAL JOHNNY CASH JOHNNY CASH | SONY MUSIC ENTERTAINMENT SONY | 2 |
![]() | 83 arrow_downward-19 | PANSONICA MARLENE KUNTZ | COLUMBIA SONY | 5 |
![]() | 84 arrow_downward-17 | WISH YOU WERE HERE PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI | 17 |
![]() | 85 arrow_downward-30 | NOI EROS RAMAZZOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 16 |
![]() | 86 arrow_downward-30 | IL TRAMONTO DELL'OCCIDENTE MARIO VENUTI | BELIEVE BELIEVE DIGITAL | 4 |
![]() | 87 arrow_downward-16 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 88 remove | UP ALL NIGHT ITALIAN VERSION ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 2 |
![]() | 89 arrow_downward-6 | KEPLER GEMITAIZ & MADMAN | TANTA ROBA LABEL UNIVERSAL MUSIC | 21 |
![]() | 90 arrow_upwardNEW | BUTTERFLY EFFECT ...A TOY'S ORCHESTRA | ALA BIANCA WMI | 1 |
![]() | 91 arrow_downward-2 | NO SOUND WITHOUT SILENCE THE SCRIPT | COLUMBIA SONY | 5 |
![]() | 92 arrow_downward-92 | IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA FABRIZIO DE ANDRÉ | RICORDI SONY | 1 |
![]() | 93 arrow_downward-93 | 1000 FORMS OF FEAR SIA | RCA SONY | 1 |
![]() | 94 arrow_downward-34 | A VERITÀ ROCCO HUNT | EPIC SONY | 30 |
![]() | 95 arrow_downward-17 | 21 ADELE | BB (XL REC.) SELF | 2 |
![]() | 96 arrow_downward-96 | DEBORAH IURATO DEBORAH IURATO | COLUMBIA SONY | 1 |
![]() | 97 arrow_downward-97 | THE REAL ELVIS ELVIS PRESLEY | SONY MUSIC ENTERTAINMENT SONY | 1 |
![]() | 98 arrow_downward-32 | GREATEST HITS I II & III. THE PLATINUM COLLECTION QUEEN | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 99 arrow_downward-40 | LEGEND BOB MARLEY & THE WAILERS | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 100 arrow_downward-100 | #PRONTOACORRERE MARCO MENGONI | RCA LABEL GROUP/RLG SONY | 1 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 remove | BAILANDO ENRIQUE IGLESIAS FEAT. SEAN PAUL & DESCEMER BUENO & GENTE DE ZONA | REPUBLIC UNI | 19 |
![]() | 2 arrow_upwardNEW | SENZA SCAPPARE MAI PIÚ TIZIANO FERRO | UNIVERSAL MUSIC UNI | 1 |
![]() | 3 remove | CHANDELIER SIA | RCA SME | 12 |
![]() | 4 arrow_downward-2 | PRAYER IN C LILLY WOOD & THE PRICK FEAT. ROBIN SCHULZ | WM WMI | 17 |
![]() | 5 arrow_downward-1 | GERONIMO SHEPPARD | DECCA UNI | 14 |
![]() | 6 arrow_downward-1 | ALL ABOUT THAT BASS MEGHAN TRAINOR | SMI EPC SME | 7 |
![]() | 7 arrow_downward-1 | BLAME CALVIN HARRIS FEAT. JOHN NEWMAN | SMI COL SME | 6 |
![]() | 8 arrow_upward3 | ALL OF ME JOHN LEGEND | COLUMBIA SME | 30 |
![]() | 9 arrow_downward-1 | A SKY FULL OF STARS COLDPLAY | PARLOPHONE WMI | 25 |
![]() | 10 arrow_upward7 | THE DAYS AVICII FEAT. ROBBIE WILLIAMS | PM:AM RECORDINGS UNI | 3 |
![]() | 11 arrow_downward-2 | BOOM CLAP CHARLI XCX | ATLANTIC RECORDS WMI | 13 |
![]() | 12 arrow_downward-5 | LOVERS ON THE SUN DAVID GUETTA FEAT. SAM MARTIN | PARLOPHONE WMI | 16 |
![]() | 13 arrow_upward2 | SHAKE IT OFF TAYLOR SWIFT | UNIVERSAL MUSIC UNI | 6 |
![]() | 14 arrow_downward-4 | MAPS MAROON 5 | A&M UNI | 18 |
![]() | 15 arrow_downward-1 | MY TYPE SAINT MOTEL | PARLOPHONE WMI | 8 |
![]() | 16 arrow_downward-4 | WHEN THE BEAT DROPS OUT MARLON ROUDETTE | VERTIGO BERLIN UNI | 12 |
![]() | 17 arrow_downward-4 | RUDE MAGIC! | SONY MUSIC SME | 25 |
![]() | 18 arrow_upward3 | BREAK FREE ARIANA GRANDE FEAT. ZEDD | REPUBLIC UNI | 10 |
![]() | 19 arrow_downward-1 | FRAGILI CLUB DOGO FEAT. ARISA | UNIVERSAL MUSIC UNI | 13 |
![]() | 20 arrow_downward-1 | HIDEAWAY KIESZA | ISLAND UNI | 23 |
![]() | 21 arrow_upward1 | STAY WITH ME SAM SMITH | CAPITOL UNI | 22 |
![]() | 22 arrow_upward21 | GENERAZIONE BHO FEDEZ | SONY MUSIC SME | 3 |
![]() | 23 arrow_upward6 | DANGEROUS DAVID GUETTA FEAT. SAM MARTIN | PARLOPHONE WMI | 2 |
![]() | 24 arrow_upward9 | DON'T ED SHEERAN | ATLANTIC RECORDS WMI | 7 |
![]() | 25 arrow_upward23 | FADE OUT LINES THE AVENER | CAPITOL UNI | 2 |
![]() | 26 arrow_downward-3 | AM I WRONG NICO & VINZ | WARNER BROS. WMI | 27 |
![]() | 27 arrow_downward-3 | IL MIO GIORNO PIÚ BELLO NEL MONDO FRANCESCO RENGA | SONY MUSIC SME | 23 |
![]() | 28 arrow_downward-12 | RESTA ANCORA UN PO' EMMA | UNIVERSAL MUSIC UNI | 2 |
![]() | 29 arrow_downward-4 | ANIMALS MAROON 5 | A&M UNI | 8 |
![]() | 30 arrow_downward-4 | FOLLOW THE SUN TIME SQUARE FEAT. XAVIER RUDD | TIME RECORDS KIVER DIGITAL | 14 |
![]() | 31 arrow_downward-11 | PROBLEM ARIANA GRANDE FEAT. IGGY AZALEA | REPUBLIC UNI | 17 |
![]() | 32 arrow_downward-5 | WAVES (ROBIN SCHULZ REMIX) MR. PROBZ | EPIC SME | 33 |
![]() | 33 arrow_downward-5 | SUMMER CALVIN HARRIS | RCA SME | 32 |
![]() | 34 arrow_downward-3 | FADED ZHU | EGO-VAE VICTIS KIVER DIGITAL | 13 |
![]() | 35 arrow_downward-3 | BANG BANG JESSIE J FEAT. ARIANA GRANDE & NICKI MINAJ | MOTOWN UNI | 8 |
![]() | 36 remove | FIREBALL PITBULL FEAT. JOHN RYAN | RCA INT. SME | 7 |
![]() | 37 arrow_downward-7 | GREYGOOSE CESARE CREMONINI | UNIVERSAL MUSIC UNI | 8 |
![]() | 38 arrow_upward7 | SIAMO CHI SIAMO LIGABUE | WM WMI | 7 |
![]() | 39 arrow_upward26 | PULSE DADDY'S GROOVE FEAT. TEAMMATE | SONY MUSIC SME | 2 |
![]() | 40 arrow_downward-6 | SUPERHEROES THE SCRIPT | SMI COL SME | 5 |
![]() | 41 arrow_downward-1 | COOL KIDS ECHOSMITH | WARNER BROS. WMI | 7 |
![]() | 42 arrow_downward-5 | RIPTIDE VANCE JOY | F-STOP RECORDS WMI | 7 |
![]() | 43 arrow_downward-8 | COUNTING STARS ONEREPUBLIC | INTERSCOPE UNI | 52 |
![]() | 44 arrow_downward-3 | RATHER BE CLEAN BANDIT FEAT. JESS GLYNNE | ATLANTIC WMI | 39 |
![]() | 45 arrow_downward-7 | LOCKED OUT OF HEAVEN BRUNO MARS | WM WMI | 7 |
![]() | 46 arrow_upward9 | STOLEN DANCE MILKY CHANCE | SURYA MUSICA BELIEVE DIGITAL | 38 |
![]() | 47 arrow_upwardNEW | THE MIRACLE (OF JOEY RAMONE) U2 | ISLAND UNI | 1 |
![]() | 48 arrow_downward-1 | LET HER GO PASSENGER | EMBASSY OF MUSIC SME | 66 |
![]() | 49 arrow_upward3 | IO FRA TANTI GIORGIA | DOWNLOADS SME | 14 |
![]() | 50 arrow_downward-8 | HAPPY PHARRELL WILLIAMS | COLUMBIA SME | 46 |
![]() | 51 arrow_upward13 | STEAL MY GIRL ONE DIRECTION | SONY MUSIC SME | 3 |
![]() | 52 arrow_downward-3 | L'AMORE NON ESISTE FABI SILVESTRI GAZZÉ | SONY/UNIVERSAL SME | 9 |
![]() | 53 arrow_downward-7 | LOVE RUNS OUT ONEREPUBLIC | INTERSCOPE UNI | 23 |
![]() | 54 arrow_downward-15 | THE CHAMBER LENNY KRAVITZ | ROXIE RECORDS, INC. ROXIE RECORDS, INC. | 17 |
![]() | 55 arrow_downward-11 | PAPAOUTAI STROMAE | ISLAND UNI | 23 |
![]() | 56 arrow_downward-3 | BUDAPEST GEORGE EZRA | COLUMBIA SME | 42 |
![]() | 57 remove | ON TREES AND BIRDS AND FIRE I AM OAK | EGO-VAE VICTIS EGO-VAE VICTIS | 3 |
![]() | 58 arrow_downward-4 | MAGIC COLDPLAY | PARLOPHONE WMI | 33 |
![]() | 59 arrow_upward2 | HABITS (STAY HIGH) TOVE LO | ISLAND UNI | 7 |
![]() | 60 arrow_downward-1 | DEMONS IMAGINE DRAGONS | INTERSCOPE UNI | 44 |
![]() | 61 arrow_downward-3 | WIGGLE JASON DERULO FEAT. SNOOP DOGG | BELUGA HEIGHTS WMI | 19 |
![]() | 62 arrow_downward-6 | I'M NOT THE ONLY ONE SAM SMITH | CAPITOL UNI | 4 |
![]() | 63 remove | HEROES (WE COULD BE) ALESSO FEAT. TOVE LO | DEF JAM RECORDINGS UNI | 4 |
![]() | 64 arrow_downward-13 | BAD DAVID GUETTA & SHOWTEK FEAT. VASSY | PARLOPHONE WMI | 16 |
![]() | 65 arrow_upward10 | MAGNIFICO FEDEZ FEAT. FRANCESCA MICHIELIN | SONY MUSIC SME | 3 |
![]() | 66 arrow_downward-16 | THIS IS HOW WE DO KATY PERRY | CAPITOL UNI | 7 |
![]() | 67 arrow_upwardNEW | EVERY BREAKING WAVE U2 | ISLAND UNI | 1 |
![]() | 68 arrow_upwardNEW | YOU'RE THE ONE THAT I WANT LO-FANG | 4AD 4AD | 1 |
![]() | 69 arrow_downward-2 | DI DOMENICA SUBSONICA | UNIVERSAL MUSIC UNI | 7 |
![]() | 70 arrow_downward-2 | BLACK WIDOW IGGY AZALEA FEAT. RITA ORA | MERCURY UNI | 8 |
![]() | 71 arrow_upward22 | CIGNO NERO FEDEZ FEAT. FRANCESCA MICHIELIN | RCA SME | 2 |
![]() | 72 arrow_downward-10 | L'ULTIMO ADDIO ANNALISA | WM WMI | 5 |
![]() | 73 arrow_downward-7 | SHOWER BECKY G | RCA INT. SME | 7 |
![]() | 74 arrow_upward11 | TIMBER PITBULL FEAT. KE$HA | RCA SME | 54 |
![]() | 75 arrow_downward-6 | ME SO 'MBRIACATO MANNARINO | LEAVE MUSIC UNI | 7 |
![]() | 76 arrow_downward-4 | A UN ISOLATO DA TE FRANCESCO RENGA | RCA SME | 6 |
![]() | 77 arrow_downward-17 | CUORE E VENTO MODÀ FEAT. TAZENDA | ULTRASUONI ULTRASUONI | 9 |
![]() | 78 arrow_downward-2 | SING ED SHEERAN | ATLANTIC WMI | 28 |
![]() | 79 arrow_downward-6 | FANCY IGGY AZALEA FEAT. CHARLI XCX | MERCURY UNI | 7 |
![]() | 80 remove | GHOST ELLA HENDERSON | SYCO MUSIC SME | 7 |
![]() | 81 remove | LOGICO #1 CESARE CREMONINI | UNIVERSAL MUSIC UNI | 30 |
![]() | 82 arrow_upward14 | RADIOACTIVE IMAGINE DRAGONS | INTERSCOPE UNI | 6 |
![]() | 83 arrow_downward-5 | MARACANÀ EMIS KILLA | CAROSELLO CAROSELLO | 21 |
![]() | 84 arrow_downward-1 | TOUS LES MEMES STROMAE | ISLAND UNI | 2 |
![]() | 85 arrow_downward-14 | OUTLINES MIKE MAGO & DRAGONETTE | D:VISION / ENERGY PRODUCTION MADE IN ETALY | 3 |
![]() | 86 arrow_upwardNEW | FAR FROM ANY ROAD THE HANDSOME FAMILY | LOOSE MUSIC GoodToGo | 1 |
![]() | 87 arrow_downward-3 | JUBEL KLINGANDE | EGO-VAE VICTIS EGO-VAE VICTIS | 51 |
![]() | 88 arrow_downward-18 | ON TOP OF THE WORLD IMAGINE DRAGONS | INTERSCOPE UNI | 19 |
![]() | 89 arrow_downward-3 | CAN'T HOLD US MACKLEMORE & RYAN LEWIS FEAT. RAY DALTON | MACKLEMORE WMI | 7 |
![]() | 90 arrow_downward-11 | ANACONDA NICKI MINAJ | MOTOWN UNI | 9 |
![]() | 91 arrow_downward-14 | SHE MOVES (FAR AWAY) ALLE FARBEN FEAT. GRAHAM CANDY | B1 RECORDINGS SME | 15 |
![]() | 92 arrow_downward-10 | LOVE NEVER FELT SO GOOD MICHAEL JACKSON & JUSTIN TIMBERLAKE | SONY MUSIC SME | 25 |
![]() | 93 arrow_upward1 | WAKE ME UP AVICII FEAT. ALOE BLACC | PM:AM RECORDINGS UNI | 7 |
![]() | 94 arrow_downward-3 | DARK HORSE KATY PERRY FEAT. JUICY J | CAPITOL UNI | 35 |
![]() | 95 arrow_downward-7 | EXTRAORDINARY CLEAN BANDIT FEAT. SHARNA BASS | ATLANTIC RECORDS WMI | 16 |
![]() | 96 arrow_downward-7 | WARRIORS IMAGINE DRAGONS | INTERSCOPE UNI | 4 |
![]() | 97 arrow_upwardNEW | OUT OF THE WOODS TAYLOR SWIFT | UNIVERSAL MUSIC UNI | 1 |
![]() | 98 arrow_upwardNEW | DON'T WAIT MAPEI | SMI COL SME | 1 |
![]() | 99 arrow_downward-2 | NU JUORNO BUONO ROCCO HUNT | EPIC SME | 7 |
![]() | 100 arrow_downward-8 | ARROWS FENCES FEAT. MACKLEMORE & RYAN LEWIS | ELEKTRA (NEK) WMI | 2 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO | ULTIMO RECORDS BELIEVE | 1 |
![]() | 2 arrow_upwardNEW | MUSICA TRISTE EMIS KILLA | EPIC SONY MUSIC | 1 |
![]() | 3 arrow_upwardNEW | CARAMÉ ANGELINA MANGO | LA TARMA ADA / WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | MEMENTO MORI: MEXICO CITY DEPECHE MODE | COLUMBIA SONY MUSIC | 1 |
![]() | 5 arrow_downward-1 | UNA STORIA IMPORTANTE EROS RAMAZZOTTI | FRIENDS & PARTNERS SONY MUSIC | 3 |
![]() | 6 arrow_upward1 | ORBIT ORBIT CAPAREZZA | BMG UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 7 arrow_downward-5 | NUJE GIGI D'ALESSIO | GGD EDIZIONI SRL SONY MUSIC | 2 |
![]() | 8 arrow_downward-7 | FUNNY GAMES NOYZ NARCOS | THAURUS / M.A.S.T. BELIEVE | 2 |
![]() | 9 arrow_upwardNEW | EDUCAZIONE SABAUDA (10TH ANNIVERSARY EDITION) WILLIE PEYOTE | CRAMPS MUSIC / THISPLAY MUSIC INDIPENDENTI | 1 |
![]() | 10 arrow_downward-2 | VASCO LIVE 2025 - THE ESSENTIALS VASCO ROSSI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 11 arrow_upwardNEW | TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY | EPIC SONY MUSIC | 1 |
![]() | 12 arrow_upwardNEW | DESTINAZIONE PARADISO (30TH ANNIVERSARY EDITION) GIANLUCA GRIGNANI | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 13 arrow_upwardNEW | LUX ROSALÍA | COLUMBIA SONY MUSIC | 1 |
![]() | 14 arrow_downward-9 | CREMONINI LIVE25 CESARE CREMONINI | EMI / UNIVERSAL MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 15 arrow_upward5 | G GIORGIA | EPIC SONY MUSIC | 5 |
![]() | 16 arrow_downward-5 | SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO | SUGAR UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 17 arrow_upward2 | THE LUCK AND STRANGE CONCERTS DAVID GILMOUR | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 8 |
![]() | 18 arrow_upwardNEW | QUARANTIÈME: LIVE À PARIS DREAM THEATER | INSIDEOUTMUSIC SONY MUSIC | 1 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | LA BELLA CONFUSIONE CHARLIE CHARLES | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-10 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 3 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward11 | QVC10 - QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10 GEMITAIZ | ISLAND / TANTA ROBA UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 137 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | CVLT SALMO & NOYZ NARCOS | COLUMBIA SONY MUSIC | 8 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - DAL VIVO CON ORCHESTRA FAST ANIMALS AND SLOW KIDS | WOODWORM UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | BOLLICINE (40° RPLAY SPECIAL EDITION) VASCO ROSSI | EMI / CAROSELLO RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-3 | RELAX CALCUTTA | BOMBA DISCHI SONY MUSIC | 10 |
