| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward1 | TZN-THE BEST OF TIZIANO FERRO TIZIANO FERRO | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 2 arrow_upward3 | SONO INNOCENTE VASCO ROSSI | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 3 arrow_downward-2 | HITALIA GIANNA NANNINI | RCA RECORDS LABEL SONY | 4 |
![]() | 4 remove | THE ENDLESS RIVER PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI | 8 |
![]() | 5 arrow_downward-2 | MODÀ 2004-2014 L'ORIGINALE MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI | 7 |
![]() | 6 arrow_upward1 | VIVAVOCE FRANCESCO DE GREGORI | CARAVAN SONY | 7 |
![]() | 7 arrow_downward-1 | FOUR ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 6 |
![]() | 8 arrow_upward2 | POP-HOOLISTA FEDEZ | NEWTOPIA SONY | 13 |
![]() | 9 remove | MARIO CHRISTMAS MARIO BIONDI | COLUMBIA SONY | 5 |
![]() | 10 arrow_downward-2 | ROCK OR BUST AC/DC | COLUMBIA SONY | 4 |
![]() | 11 arrow_upward4 | SONGS OF INNOCENCE U2 | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 11 |
![]() | 12 arrow_upward1 | L'AMORE COMPORTA BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY | 38 |
![]() | 13 arrow_downward-1 | FIORELLA FIORELLA MANNOIA | OYA SRL SONY | 9 |
![]() | 14 arrow_downward-3 | CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ | WARNER BROS WMI | 6 |
![]() | 15 arrow_downward-1 | LORENZO FRAGOLA LORENZO FRAGOLA | RCA RECORDS LABEL SONY | 3 |
![]() | 16 remove | IL PADRONE DELLA FESTA FABI SILVESTRI GAZZÉ | SONY/UNIVERSAL SONY | 15 |
![]() | 17 arrow_upward1 | X ED SHEERAN | ATLANTIC WMI | 27 |
![]() | 18 arrow_downward-1 | SAYONARA MADH | RCA RECORDS LABEL SONY | 3 |
![]() | 19 arrow_upward2 | MONDOVISIONE LIGABUE | ZOO APERTO WMI | 57 |
![]() | 20 arrow_downward-1 | LISTEN DAVID GUETTA | PLG FRANCE WMI | 5 |
![]() | 21 arrow_downward-1 | QUEEN FOREVER QUEEN | VIRGIN UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 22 arrow_upward5 | GHOST STORIES LIVE 2014 COLDPLAY | PARLOPHONE WMI | 5 |
![]() | 23 remove | L'ANIMA VOLA ELISA | SUGAR WMI | 63 |
![]() | 24 arrow_upward5 | TEMPO REALE FRANCESCO RENGA | RCA LABEL GROUP/RLG SONY | 42 |
![]() | 25 arrow_upward1 | EROS 30 EROS RAMAZZOTTI | RCA RECORDS LABEL SONY | 9 |
![]() | 26 arrow_upward2 | SENZA PAURA GIORGIA | MICROPHONICA S.R.L. SONY | 60 |
![]() | 27 arrow_upward3 | E LIVE EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 28 arrow_upward3 | GHOST STORIES COLDPLAY | PARLOPHONE WMI | 32 |
![]() | 29 arrow_downward-5 | AUTOSCATTO 7.0 GIANNI MORANDI | COLUMBIA SONY | 5 |
![]() | 30 arrow_downward-8 | SNOB PAOLO CONTE | PLATINUM/UMI UNIVERSAL MUSIC | 11 |
![]() | 31 arrow_upward4 | MERRY CHRISTMAS MARCO CARTA | ATLANTIC WMI | 4 |
![]() | 32 arrow_upward12 | SONG BOOK VOL.1 MIKA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 15 |
![]() | 33 arrow_upward1 | RACINE CARRÉE STROMAE | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 46 |
![]() | 34 arrow_downward-2 | DOMANI È UN ALTRO FILM DEAR JACK | BARAONDA EDIZIONI MUSICALI BARAONDA EDIZIONI MUSICALI | 34 |
![]() | 35 arrow_downward-10 | LIVESOS 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 36 arrow_downward-3 | MY EVERYTHING ARIANA GRANDE | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 15 |
![]() | 37 arrow_upward3 | UNA NAVE IN UNA FORESTA SUBSONICA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 14 |
![]() | 38 arrow_downward-1 | LOGICO CESARE CREMONINI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 34 |
![]() | 39 arrow_downward-3 | SONIC HIGHWAYS FOO FIGHTERS | RCA RECORDS LABEL SONY | 7 |
![]() | 40 arrow_upward10 | BACKUP 1987-2012 IL BEST JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 109 |
![]() | 41 arrow_upward2 | LIVE IN BERLIN SOUNDTRACK DEPECHE MODE | COLUMBIA SONY | 6 |
![]() | 42 arrow_upward10 | OPERA - THE ULTIMATE COLLECTION ANDREA BOCELLI | SUGAR WMI | 10 |
![]() | 43 arrow_upward6 | 1989 TAYLOR SWIFT | UNIVERSAL INT. MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 44 arrow_downward-6 | SEX AND LOVE ENRIQUE IGLESIAS | UNIVERSAL INT. MUSIC UNIVERSAL MUSIC | 18 |
![]() | 45 arrow_upward13 | COMPLETE PIANO SONATAS MAURIZIO POLLINI | DEUTSCHE GRAMMOPHON UNIVERSAL MUSIC | 8 |
![]() | 46 arrow_downward-4 | MERRY CHRISTMAS MARIAH CAREY | COLUMBIA SONY | 5 |
![]() | 47 arrow_upward13 | MIDNIGHT MEMORIES ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 57 |
![]() | 48 arrow_upward18 | 20 THE GREATEST HITS LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI | 59 |
![]() | 49 arrow_downward-4 | AMORE PURO ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY | 66 |
![]() | 50 arrow_upward3 | SISTER CRISTINA SISTER CRISTINA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 51 arrow_downward-5 | MUSEICA CAPAREZZA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 36 |
![]() | 52 arrow_downward-4 | TUTTI I SUCCESSI MANGO | RCA RECORDS LABEL SONY | 2 |
![]() | 53 arrow_upward1 | IN THE LONELY HOUR SAM SMITH | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 54 arrow_downward-7 | NOSTALGIA ANNIE LENNOX | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 55 arrow_downward-4 | NOTHING HAS CHANGED DAVID BOWIE | PLG UK CATALOG WMI | 6 |
![]() | 56 arrow_upward1 | ...E PENSARE CHE DOVEVO FARE IL DENTISTA... RENZO ARBORE | GAZEBO GIALLO SONY | 7 |
![]() | 57 arrow_downward-1 | MERCURIO EMIS KILLA | CAROSELLO RECORDS CAROSELLO RECORDS | 62 |
![]() | 58 arrow_upward16 | A VERITÀ ROCCO HUNT | EPIC SONY | 8 |
![]() | 59 arrow_downward-18 | DEI MEGLI DEI NOSTRI MEGLI ELIO E LE STORIE TESE | HUKAPAN HUKAPAN | 5 |
![]() | 60 arrow_upward1 | STRUT LENNY KRAVITZ | KOBALT-ROXIE RECORDS SELF | 14 |
![]() | 61 arrow_upward1 | ORA GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SRL SONY | 11 |
![]() | 62 arrow_upward20 | KEPLER GEMITAIZ & MADMAN | TANTA ROBA UNIVERSAL MUSIC | 5 |
![]() | 63 arrow_upward4 | NATIVE ONEREPUBLIC | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 64 arrow_downward-25 | MY NAME ILARIA PORCEDDU | RCA RECORDS LABEL SONY | 2 |
![]() | 65 arrow_upward19 | THE VERY BEST OF THE DOORS | RHINO RECORDS WMI | 7 |
![]() | 66 arrow_upward12 | NON SIAMO PIÙ QUELLI DI MI FIST CLUB DOGO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 16 |
![]() | 67 arrow_upward1 | BUON NATALE: THE CHRISTMAS ALBUM IL VOLO | GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 68 arrow_upward13 | IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA FABRIZIO DE ANDRÉ | RICORDI SONY | 2 |
![]() | 69 arrow_upward4 | VIVA I ROMANTICI MODÀ | ULTRASUONI ULTRASUONI | 3 |
![]() | 70 arrow_upward13 | SIG. BRAINWASH - L'ARTE DI ACCONTENTARE FEDEZ | EPIC SONY | 95 |
![]() | 71 arrow_downward-2 | GREATEST HITS GUNS N' ROSES | GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 72 arrow_upward14 | 5 SECONDS OF SUMMER 5 SECONDS OF SUMMER | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 6 |
![]() | 73 arrow_upward6 | TUTTO MANGO: ORO E PLATINO MANGO | WARNER STRATEGIC MARKETING WMI | 3 |
![]() | 74 arrow_upward11 | THE REAL JOHNNY CASH JOHNNY CASH | SONY MUSIC ENTERTAINMENT SONY | 12 |
![]() | 75 arrow_upwardNEW | 12000 LUNE (JEWEL) LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY | 1 |
![]() | 76 arrow_upward1 | THE ULTIMATE COLLECTION WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY | 6 |
![]() | 77 arrow_downward-2 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI | 63 |
![]() | 78 arrow_downward-78 | THE BEST OF PINK FLOYD: A FOOT IN THE DOOR PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI | 1 |
![]() | 79 arrow_downward-79 | THE BEST OF SADE SADE | EPIC SONY | 1 |
![]() | 80 arrow_downward-8 | THE REAL ELVIS ELVIS PRESLEY | SONY MUSIC ENTERTAINMENT SONY | 8 |
![]() | 81 arrow_downward-26 | XMAS DAY VALERIO SCANU | NATYLOVEYOU BELIEVE Digital | 4 |
![]() | 82 arrow_upward13 | #PRONTOACORRERE MARCO MENGONI | RCA LABEL GROUP/RLG SONY | 4 |
![]() | 83 arrow_upward13 | THE WALL PINK FLOYD | PARLOPHONE WMI | 27 |
![]() | 84 arrow_upward3 | SCHIENA VS SCHIENA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 85 arrow_downward-22 | V MAROON 5 | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 17 |
![]() | 86 arrow_downward-27 | DADDY BLUES EMMA MORTON | RCA RECORDS LABEL SONY | 2 |
![]() | 87 arrow_downward-23 | SHEIK YER ZAPPA STEFANO BOLLANI | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC | 9 |
![]() | 88 arrow_downward-88 | WE ARE LOVE IL VOLO | GEFFEN RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 89 arrow_downward-89 | LORENZO NEGLI STADI - BACKUP TOUR 2013 JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 90 arrow_downward-2 | CAUSTIC LOVE PAOLO NUTINI | EAST WEST RECORDS UK WMI | 3 |
![]() | 91 arrow_downward-26 | PRIVATE INVESTIGATIONS - THE VERY BEST OF DIRE STRAITS & MARK KNOPFLER | MERCURY UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 92 remove | CHEEK TO CHEEK TONY BENNETT & LADY GAGA | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC | 3 |
![]() | 93 arrow_downward-93 | THE GREATEST HITS 25 SIMPLY RED | PLG UK ARTISTS SERVI WMI | 1 |
![]() | 94 arrow_downward-94 | CELEBRATION DAY LED ZEPPELIN | RHINO RECORDS WMI | 1 |
![]() | 95 arrow_downward-95 | THE SOUND OF THE SMITHS: THE VERY BEST OF THE SMITHS | WARNER STRATEGIC MAR WMI | 1 |
![]() | 96 arrow_downward-3 | UP ALL NIGHT ITALIAN VERSION ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY | 2 |
![]() | 97 arrow_downward-97 | LIVE KOM 011: THE COMPLETE EDITION VASCO ROSSI | CAPITOL UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 98 arrow_upward1 | THE HUNTING PARTY LINKIN PARK | WARNER BROS. LABEL WMI | 2 |
![]() | 99 arrow_downward-99 | MOON LANDING JAMES BLUNT | EAST WEST RECORDS UK WMI | 1 |
![]() | 100 arrow_downward-100 | 1999 - 2010 THE GREATEST HITS CESARE CREMONINI | WARNER BROS WMI | 1 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward2 | TAKE ME TO CHURCH HOZIER | ISLAND UNI | 9 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | MAGNIFICO FEDEZ FEAT. FRANCESCA MICHIELIN | SONY MUSIC SME | 13 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | GUERRIERO MARCO MENGONI | RCA Records Label SME | 6 |
![]() | 4 arrow_upward2 | BAILANDO ENRIQUE IGLESIAS FEAT. SEAN PAUL & DESCEMER BUENO & GENTE DE ZONA | REPUBLIC UNI | 29 |
![]() | 5 arrow_upward2 | DANGEROUS DAVID GUETTA FEAT. SAM MARTIN | PARLOPHONE WMI | 12 |
![]() | 6 arrow_downward-1 | THE REASON WHY LORENZO FRAGOLA | SONY MUSIC SME | 4 |
![]() | 7 arrow_upward2 | THINKING OUT LOUD ED SHEERAN | ATLANTIC RECORDS UK WMI | 10 |
![]() | 8 arrow_upward2 | CHANDELIER SIA | RCA SME | 22 |
![]() | 9 arrow_upward5 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY | COLUMBIA SME | 4 |
![]() | 10 arrow_upward1 | FADE OUT LINES THE AVENER | CAPITOL UNI | 12 |
![]() | 11 arrow_upward1 | PRAYER IN C LILLY WOOD & THE PRICK FEAT. ROBIN SCHULZ | WM WMI | 27 |
![]() | 12 arrow_downward-4 | SAYONARA MADH | SONY MUSIC SME | 4 |
![]() | 13 arrow_downward-9 | SABATO JOVANOTTI | UNIVERSAL MUSIC UNI | 2 |
![]() | 14 arrow_downward-1 | I'M AN ALBATRAOZ ARONCHUPA | SONY MUSIC SME | 8 |
![]() | 15 arrow_upward2 | ANIMALS MAROON 5 | A&M UNI | 18 |
![]() | 16 remove | ALL ABOUT THAT BASS MEGHAN TRAINOR | SMI EPC SME | 17 |
![]() | 17 arrow_upward3 | I'M NOT THE ONLY ONE SAM SMITH | CAPITOL UNI | 14 |
![]() | 18 remove | A MODO TUO ELISA | SUGAR The Orchard | 7 |
![]() | 19 remove | GERONIMO SHEPPARD | DECCA UNI | 24 |
![]() | 20 arrow_upward2 | STAY WITH ME SAM SMITH | CAPITOL UNI | 32 |
![]() | 21 arrow_upward2 | I LIVED ONEREPUBLIC | INTERSCOPE UNI | 6 |
![]() | 22 arrow_downward-1 | ALL OF ME JOHN LEGEND | COLUMBIA SME | 40 |
![]() | 23 arrow_upward3 | UPTOWN FUNK MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS | SONY MUSIC SME | 6 |
![]() | 24 remove | BLAME CALVIN HARRIS FEAT. JOHN NEWMAN | SMI COL SME | 16 |
![]() | 25 arrow_upward2 | A SKY FULL OF STARS COLDPLAY | PARLOPHONE WMI | 35 |
![]() | 26 arrow_upward24 | IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ | 143/REPRISE WMI | 3 |
![]() | 27 arrow_upward5 | THE DAYS AVICII FEAT. ROBBIE WILLIAMS | PM:AM RECORDINGS UNI | 13 |
![]() | 28 remove | GENERAZIONE BHO FEDEZ | SONY MUSIC SME | 13 |
![]() | 29 arrow_upward23 | LAST CHRISTMAS WHAM! | EPC SME | 4 |
![]() | 30 arrow_downward-5 | MY TYPE SAINT MOTEL | PARLOPHONE WMI | 18 |
![]() | 31 arrow_downward-1 | SENZA SCAPPARE MAI PIÚ TIZIANO FERRO | UNIVERSAL MUSIC UNI | 11 |
![]() | 32 arrow_upward4 | BREAK FREE ARIANA GRANDE FEAT. ZEDD | REPUBLIC UNI | 20 |
![]() | 33 arrow_downward-2 | STEAL MY GIRL ONE DIRECTION | SONY MUSIC SME | 13 |
![]() | 34 arrow_downward-19 | MY NAME ILARIA RASTRELLI | SONY MUSIC SME | 4 |
![]() | 35 arrow_upward13 | PROBLEM ARIANA GRANDE FEAT. IGGY AZALEA | REPUBLIC UNI | 27 |
![]() | 36 arrow_upward6 | WAVES (ROBIN SCHULZ REMIX) MR. PROBZ | EPIC SME | 43 |
![]() | 37 arrow_downward-4 | OUTSIDE CALVIN HARRIS FEAT. ELLIE GOULDING | SMI COL SME | 10 |
![]() | 38 remove | RUDE MAGIC! | SONY MUSIC SME | 35 |
![]() | 39 arrow_upward1 | MAPS MAROON 5 | A&M UNI | 28 |
![]() | 40 arrow_upward7 | LOVERS ON THE SUN DAVID GUETTA FEAT. SAM MARTIN | PARLOPHONE WMI | 26 |
![]() | 41 arrow_downward-4 | DON'T ED SHEERAN | ATLANTIC RECORDS WMI | 17 |
![]() | 42 arrow_downward-7 | HEROES (WE COULD BE) ALESSO FEAT. TOVE LO | DEF JAM RECORDINGS UNI | 14 |
![]() | 43 arrow_downward-4 | COUNTING STARS ONEREPUBLIC | INTERSCOPE UNI | 62 |
![]() | 44 arrow_upward38 | SANTA TELL ME ARIANA GRANDE | UNIVERSAL RECORDS UNI | 2 |
![]() | 45 arrow_downward-16 | COOL KIDS ECHOSMITH | WARNER BROS. WMI | 17 |
![]() | 46 arrow_downward-2 | LOVE ME HARDER ARIANA GRANDE & THE WEEKND | REPUBLIC UNI | 9 |
![]() | 47 arrow_downward-6 | LET HER GO PASSENGER | EMBASSY OF MUSIC SME | 76 |
![]() | 48 arrow_upward7 | SUMMER CALVIN HARRIS | RCA SME | 42 |
![]() | 49 arrow_downward-6 | IL MIO GIORNO PIÚ BELLO NEL MONDO FRANCESCO RENGA | SONY MUSIC SME | 33 |
![]() | 50 arrow_downward-16 | GREYGOOSE CESARE CREMONINI | UNIVERSAL MUSIC UNI | 18 |
![]() | 51 arrow_upward29 | LIVING FOR LOVE MADONNA | Interscope UNI | 2 |
![]() | 52 arrow_upward5 | COME VORREI VASCO ROSSI | UNIVERSAL MUSIC UNI | 10 |
![]() | 53 arrow_downward-2 | BANG BANG JESSIE J FEAT. ARIANA GRANDE & NICKI MINAJ | MOTOWN UNI | 18 |
![]() | 54 arrow_upward7 | INK COLDPLAY | PARLOPHONE UK WMI | 10 |
![]() | 55 arrow_upward14 | SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN MICHAEL BUBLÉ | 143/REPRISE WMI | 3 |
![]() | 56 arrow_upward14 | HAPPY PHARRELL WILLIAMS | COLUMBIA SME | 56 |
![]() | 57 arrow_downward-11 | BOOM CLAP CHARLI XCX | ATLANTIC RECORDS WMI | 23 |
![]() | 58 arrow_upward4 | SONO SEMPRE I SOGNI A DARE FORMA AL MONDO LIGABUE | WM WMI | 2 |
![]() | 59 arrow_upward25 | JINGLE BELLS MICHAEL BUBLÉ FEAT. THE PUPPINI SISTERS | 143/REPRISE WMI | 2 |
![]() | 60 arrow_downward-6 | HIDEAWAY KIESZA | ISLAND UNI | 33 |
![]() | 61 arrow_downward-2 | DEMONS IMAGINE DRAGONS | INTERSCOPE UNI | 54 |
![]() | 62 arrow_downward-4 | RATHER BE CLEAN BANDIT FEAT. JESS GLYNNE | ATLANTIC WMI | 49 |
![]() | 63 arrow_upward4 | SHAKE IT OFF TAYLOR SWIFT | UNIVERSAL MUSIC UNI | 16 |
![]() | 64 arrow_downward-8 | NIGHT CHANGES ONE DIRECTION | Syco Music SME | 7 |
![]() | 65 arrow_downward-5 | LONTANO DAGLI OCCHI GIANNA NANNINI | RCA Records Label SME | 8 |
![]() | 66 arrow_upward10 | REAL LOVE CLEAN BANDIT FEAT. JESS GLYNNE | ATLANTIC RECORDS UK WMI | 5 |
![]() | 67 arrow_downward-4 | AM I WRONG NICO & VINZ | WARNER BROS. WMI | 37 |
![]() | 68 arrow_upwardNEW | HOLLY JOLLY CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ | 143/REPRISE WMI | 1 |
![]() | 69 arrow_downward-4 | MAGIC COLDPLAY | PARLOPHONE WMI | 43 |
![]() | 70 arrow_downward-70 | LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! FRANK SINATRA | SONY MUSIC SME | 1 |
![]() | 71 arrow_downward-7 | BUDAPEST GEORGE EZRA | COLUMBIA SME | 52 |
![]() | 72 arrow_downward-72 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MICHAEL BUBLÉ | 143/REPRISE WMI | 1 |
![]() | 73 arrow_upward15 | FOLLOW THE SUN TIME SQUARE FEAT. XAVIER RUDD | TIME RECORDS KIVER DIGITAL | 2 |
![]() | 74 arrow_downward-1 | CIGNO NERO FEDEZ FEAT. FRANCESCA MICHIELIN | RCA SME | 12 |
![]() | 75 arrow_downward-75 | HAPPY XMAS (WAR IS OVER) JOHN & YOKO AND THE PLASTIC ONO BAND | UNIVERSAL MUSIC UNI | 1 |
![]() | 76 arrow_upwardNEW | BLANK SPACE TAYLOR SWIFT | UNIVERSAL MUSIC UNI | 1 |
![]() | 77 arrow_upward12 | I BET MY LIFE IMAGINE DRAGONS | INTERSCOPE UNI | 9 |
![]() | 78 arrow_downward-7 | FIREBALL PITBULL FEAT. JOHN RYAN | RCA INT. SME | 17 |
![]() | 79 arrow_downward-13 | RIPTIDE VANCE JOY | F-STOP RECORDS WMI | 17 |
![]() | 80 arrow_upward3 | BAD DAVID GUETTA & SHOWTEK FEAT. VASSY | PARLOPHONE FRANCE WMI | 2 |
![]() | 81 arrow_upward10 | SING ED SHEERAN | ATLANTIC WMI | 38 |
![]() | 82 arrow_downward-82 | WHITE CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ WITH SHANIA TWAIN | 143/REPRISE WMI | 1 |
![]() | 83 arrow_upwardNEW | SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN MARIO BIONDI | SONY MUSIC SME | 1 |
![]() | 84 arrow_downward-6 | SUN GOES DOWN ROBIN SCHULZ FEAT. JASMINE THOMPSON | WM GERMANY WMI | 5 |
![]() | 85 arrow_downward-85 | OUTLINES MIKE MAGO & DRAGONETTE | D:VISION / ENERGY PRODUCTION MADE IN ETALY | 1 |
![]() | 86 remove | STOLEN DANCE MILKY CHANCE | SURYA MUSICA BELIEVE DIGITAL | 48 |
![]() | 87 arrow_downward-87 | WHITE CHRISTMAS BING CROSBY | UNIVERSAL MUSIC UNI | 1 |
![]() | 88 arrow_upward9 | WHEN THE BEAT DROPS OUT MARLON ROUDETTE | VERTIGO BERLIN UNI | 22 |
![]() | 89 arrow_downward-40 | COOL ENOUGH SPADA & ELEN LEVON | EGO-VAE VICTIS KIVER DIGITAL | 8 |
![]() | 90 remove | LOGICO #1 CESARE CREMONINI | UNIVERSAL MUSIC UNI | 40 |
![]() | 91 arrow_upward2 | JUBEL KLINGANDE | EGO-VAE VICTIS EGO-VAE VICTIS | 2 |
![]() | 92 arrow_downward-92 | TIMBER PITBULL FEAT. KE$HA | RCA SME | 1 |
![]() | 93 arrow_downward-16 | SIRENE FEDEZ FEAT. MALIKA AYANE | SONY MUSIC SME | 6 |
![]() | 94 arrow_downward-94 | IL PULCINO PIO PULCINO PIO | DO IT YOURSELF MADE IN ETALY | 1 |
![]() | 95 arrow_downward-8 | I SEE FIRE ED SHEERAN | DECCA UNI | 6 |
![]() | 96 arrow_downward-15 | L'AMORE NON ESISTE FABI SILVESTRI GAZZÉ | SONY/UNIVERSAL SME | 2 |
![]() | 97 arrow_downward-52 | GOOD GUYS/HAPPY ENDING MIKA | UNIVERSAL MUSIC UNI | 3 |
![]() | 98 arrow_downward-6 | PAPAOUTAI STROMAE | ISLAND UNI | 2 |
![]() | 99 arrow_downward-99 | FRAGILI CLUB DOGO FEAT. ARISA | UNIVERSAL MUSIC UNI | 1 |
![]() | 100 arrow_downward-5 | COME IN UN FILM MODÀ FEAT. EMMA | ULTRASUONI ULTRASUONI | 2 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upwardNEW | MA IO SONO FUOCO ANNALISA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 2 arrow_upward1 | TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY | EPIC SONY MUSIC | 3 |
![]() | 3 arrow_upwardNEW | AMOR PROPRIO FRAH QUINTALE | UNDAMENTO SRL WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 4 arrow_downward-2 | L'ORAZERO RENATO ZERO | TATTICA INDIPENDENTE MENTE | 2 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | PIXEL ELE A | EMI UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 6 arrow_downward-5 | THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 7 arrow_upwardNEW | VERONICA ELECTRONICA MADONNA | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 8 arrow_downward-4 | MET GALA SARAH TOSCANO | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 2 |
![]() | 9 arrow_upwardNEW | PARA BELLUM TESTAMENT | NUCLEAR BLAST / ADA WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 10 arrow_upwardNEW | ...E IN QUEL MOMENTO, ENTRANDO…(2025 REMIX) GIANNI TOGNI | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 1 |
![]() | 11 arrow_downward-1 | KARMA STRAY KIDS | EMI UNIVERSAL MUSIC | 7 |
![]() | 12 arrow_downward-5 | (WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION) OASIS | BIG BROTHER RECORDINGS LIMITED SONY MUSIC | 2 |
![]() | 13 arrow_upward2 | TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI | EMI UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 14 arrow_upwardNEW | POWER TO THE PEOPLE (LIVE AT THE ONE TO ONE CONCERT) JOHN LENNON, YOKO ONO, THE PLASTIC ONO BAND & ELEPHANT'S MEMORY | UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 15 arrow_downward-4 | PER SOLDI E PER AMORE ERNIA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 4 |
![]() | 16 arrow_upward2 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC | 3 |
![]() | 17 arrow_upwardNEW | THE ESSENCE PAUL KALKBRENNER | COLUMBIA / B1 RECORDINGS SONY MUSIC | 1 |
![]() | 18 arrow_upwardNEW | ANTI ANTI (DOOM EDITION) 18K | EMI UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 19 arrow_upwardNEW | LOVIN' YOU RICHARD ASHCROFT | VIRGIN MUSIC GROUP SELF | 1 |
![]() | 20 arrow_downward-15 | BUON COMPLEANNO ELVIS COVERED VARIOUS ARTISTS | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 2 |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | Numero settimane | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 arrow_upward11 | QVC10 - QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10 GEMITAIZ | ISLAND / TANTA ROBA UNIVERSAL MUSIC | 2 |
![]() | 2 arrow_downward-1 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | WARNER MUSIC WARNER MUSIC | 137 |
![]() | 3 arrow_downward-1 | CVLT SALMO & NOYZ NARCOS | COLUMBIA SONY MUSIC | 8 |
![]() | 4 arrow_upwardNEW | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - DAL VIVO CON ORCHESTRA FAST ANIMALS AND SLOW KIDS | WOODWORM UNIVERSAL MUSIC | 1 |
![]() | 5 arrow_upwardNEW | BOLLICINE (40° RPLAY SPECIAL EDITION) VASCO ROSSI | EMI / CAROSELLO RECORDS UNIVERSAL MUSIC | 1 |
