
| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | EPIC | 5 | 10 | W28 - 1998 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 1 | 9 | W24 - 1998 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 49 | 49 | W8 - 2003 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Singoli Online | S2 | 1998-02-06 | W49 - 2021 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | EPIC | 5 | 10 | W28 - 1998 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 1 | 9 | W24 - 1998 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 49 | 49 | W8 - 2003 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Singoli Online | S2 | 1998-02-06 | W49 - 2021 | arrow_forward |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962