
| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | 88RISING MUSIC/12TONE MUSIC, LLC | 96 | 96 | W40 - 2020 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | WARNER RECORDS | 54 | 54 | W45 - 2022 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | 88RISING MUSIC/WARNER RECORDS | 90 | 94 | W25 - 2022 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Singoli Online | 88RISING MUSIC/WARNER MUSIC | 2022-06-10 | W33 - 2024 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | 88RISING MUSIC/12TONE MUSIC, LLC | 96 | 96 | W40 - 2020 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | WARNER RECORDS | 54 | 54 | W45 - 2022 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | 88RISING MUSIC/WARNER RECORDS | 90 | 94 | W25 - 2022 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | PALACE CREEK | 18 | 63 | W7 - 2026 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Singoli Online | 88RISING MUSIC/WARNER MUSIC | 2022-06-10 | W33 - 2024 | arrow_forward |
Copyright © 2026 FIMI Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962
Si vieta ogni azione di crawling ai fini dell’addestramento AI