
| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | RCA | 22 | 28 | W4 - 2010 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS | 79 | 79 | W4 - 2013 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | RCA INT. | 39 | 39 | W33 - 2017 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Album e Compilation | RCA | 2010-01-01 | W15 - 2025 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | RCA | 22 | 28 | W4 - 2010 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS | 79 | 79 | W4 - 2013 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | RCA INT. | 39 | 39 | W33 - 2017 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Album e Compilation | RCA | 2010-01-01 | W15 - 2025 | arrow_forward |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962