IN CLASSIFICA (2)

SPIRITS THE STRUMBELLAS

HOPE THE STRUMBELLAS
CERTIFICAZIONI (1)

SPIRITS THE STRUMBELLAS
FIMI Music People Gallery
IN CLASSIFICA (2)

SPIRITS THE STRUMBELLAS

HOPE THE STRUMBELLAS
CERTIFICAZIONI (1)

SPIRITS THE STRUMBELLAS

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | GLASSNOTE | 11 | 68 | W14 - 2016 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | UNIVERSAL INT. MUSIC | 47 | 47 | W26 - 2016 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Singoli Online | GLASSNOTE | 2015-08-21 | W30 - 2017 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | GLASSNOTE | 11 | 68 | W14 - 2016 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisti | UNIVERSAL INT. MUSIC | 47 | 47 | W26 - 2016 | arrow_forward |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Singoli Online | GLASSNOTE | 2015-08-21 | W30 - 2017 | arrow_forward |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962