IN CLASSIFICA (2)

THUNDERSTRUCK AC/DC

THUNDERSTRUCK AC/DC
CERTIFICAZIONI (4)

THUNDERSTRUCK AC/DC

THUNDERSTRUCK AC/DC

THUNDERSTRUCK AC/DC

THUNDERSTRUCK AC/DC

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 75 | 75 | W48 - 2012 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 41 | 41 | W47 - 2012 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC | 1990-01-01 | W11 - 2024 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC | 1990-01-01 | W9 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC | 1990-01-01 | W2 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC | 1990-01-01 | W45 - 2015 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962