IN CLASSIFICA (1)

PERSONAL JESUS DEPECHE MODE
CERTIFICAZIONI (2)

PERSONAL JESUS DEPECHE MODE

PERSONAL JESUS DEPECHE MODE

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | MUTE | 37 | 37 | W16 - 2004 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC | 1989-08-29 | W30 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC | 1989-08-29 | W50 - 2014 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962