IN CLASSIFICA (6)

FUORI GEMITAIZ

FUORI GEMITAIZ

FUORI GEMITAIZ

FUORI GEMITAIZ

FUORI GEMITAIZ

FUORI GEMITAIZ
CERTIFICAZIONI (2)

FUORI GEMITAIZ

FUORI GEMITAIZ

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 83 | 83 | W18 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 63 | 63 | W17 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 93 | 93 | W2 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 68 | 68 | W1 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 27 | 27 | W52 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 5 | 5 | W51 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | TANTA ROBA LABEL | 2017-12-15 | W33 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | TANTA ROBA LABEL | 2017-12-15 | W17 - 2018 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962