IN CLASSIFICA (5)

SO FLY GEOLIER

SO FLY GEOLIER

SO FLY GEOLIER

SO FLY GEOLIER

SO FLY GEOLIER
CERTIFICAZIONI (2)

SO FLY GEOLIER

SO FLY GEOLIER
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | COLUMBIA | 100 | 100 | W19 - 2023 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | COLUMBIA | 70 | 70 | W18 - 2023 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | COLUMBIA | 64 | 64 | W17 - 2023 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | COLUMBIA | 60 | 60 | W16 - 2023 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | COLUMBIA | 34 | 34 | W15 - 2023 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | COLUMBIA | 2023-04-07 | W17 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | COLUMBIA | 2023-04-07 | W34 - 2023 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962