IN CLASSIFICA (2)

TU T'E SCURDAT' 'E ME LIBERATO

TU T'E SCURDAT' 'E ME LIBERATO
CERTIFICAZIONI (3)

TU T'E SCURDAT' 'E ME LIBERATO

TU T'E SCURDAT' 'E ME LIBERATO

TU T'E SCURDAT' 'E ME LIBERATO
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | LIBERATO\IDOL | 71 | 71 | W20 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | LIBERATO\IDOL | 86 | 86 | W20 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | LIBERATO RECORDS | 2017-05-09 | W16 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | LIBERATO RECORDS | 2017-05-09 | W38 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | LIBERATO RECORDS | 2017-05-09 | W49 - 2017 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962