IN CLASSIFICA (7)

TEARDROP MASSIVE ATTACK

TEARDROP MASSIVE ATTACK

TEARDROP MASSIVE ATTACK

TEARDROP MASSIVE ATTACK

TEARDROP MASSIVE ATTACK

TEARDROP MASSIVE ATTACK

TEARDROP MASSIVE ATTACK
CERTIFICAZIONI (1)

TEARDROP MASSIVE ATTACK

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EMI | 57 | 57 | W50 - 2012 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EMI | 33 | 33 | W49 - 2012 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EMI | 93 | 93 | W40 - 2012 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EMI | 51 | 51 | W39 - 2012 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EMI | 53 | 53 | W38 - 2012 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN | 32 | 32 | W15 - 2006 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN | 46 | 46 | W14 - 2006 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | VIRGIN | 1998-04-27 | W52 - 2014 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962