IN CLASSIFICA (7)

UNDERWATER MIKA

UNDERWATER MIKA

UNDERWATER MIKA

UNDERWATER MIKA

UNDERWATER MIKA

UNDERWATER MIKA

UNDERWATER MIKA
CERTIFICAZIONI (1)

UNDERWATER MIKA
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ISLAND | 69 | 69 | W3 - 2014 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ISLAND | 53 | 53 | W28 - 2013 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ISLAND | 16 | 16 | W27 - 2013 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | UNI | 14 | 14 | W26 - 2013 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | UNI | 87 | 87 | W50 - 2012 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | UNI | 35 | 35 | W49 - 2012 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | UNI | 29 | 29 | W48 - 2012 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ISLAND | 2012-11-23 | W34 - 2014 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962