IN CLASSIFICA (5)

SANSIRO LIVE 2008 NEGRAMARO

SANSIRO LIVE 2008 NEGRAMARO

SANSIRO LIVE 2008 NEGRAMARO

SANSIRO LIVE 2008 NEGRAMARO

SANSIRO LIVE 2008 NEGRAMARO
CERTIFICAZIONI (2)

SANSIRO LIVE 2008 NEGRAMARO

SANSIRO LIVE 2008 NEGRAMARO
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
DVD | SUGAR MUSIC | 20 | 20 | W45 - 2015 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
DVD | SUGAR | 15 | 15 | W11 - 2011 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
DVD | SUGAR | 15 | 15 | W9 - 2011 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
DVD | SUGAR MUSIC | 20 | 20 | W28 - 2010 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
DVD | SUGAR | 19 | 19 | W22 - 2009 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Album e Compilation | SUGAR MUSIC | 2009-05-15 | W1 - 2014 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Album e Compilation | SUGAR MUSIC | 2009-05-15 | W26 - 2009 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962