IN CLASSIFICA (7)

FIRST DAY OUT SHIVA

FIRST DAY OUT SHIVA

FIRST DAY OUT SHIVA

FIRST DAY OUT SHIVA

FIRST DAY OUT SHIVA

FIRST DAY OUT SHIVA

FIRST DAY OUT SHIVA
CERTIFICAZIONI (1)

FIRST DAY OUT SHIVA
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | MILANO OVEST/COLUMBIA | 92 | 92 | W38 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | MILANO OVEST/COLUMBIA | 43 | 43 | W37 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | MILANO OVEST / COLUMBIA | 71 | 71 | W25 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | MILANO OVEST / COLUMBIA | 65 | 65 | W24 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | MILANO OVEST / COLUMBIA | 34 | 34 | W23 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | MILANO OVEST / COLUMBIA | 20 | 20 | W22 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | MILANO OVEST / COLUMBIA | 31 | 31 | W21 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | MILANO OVEST/COLUMBIA | 2024-05-22 | W37 - 2024 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962