IN CLASSIFICA (7)

CHANGES XXXTENTACION

CHANGES XXXTENTACION

CHANGES XXXTENTACION

CHANGES XXXTENTACION

CHANGES XXXTENTACION

CHANGES XXXTENTACION

CHANGES XXXTENTACION
CERTIFICAZIONI (2)

CHANGES XXXTENTACION

CHANGES XXXTENTACION

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | BAD VIBES FOREVER | 100 | 100 | W34 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | BAD VIBES FOREVER | 94 | 94 | W33 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | BAD VIBES FOREVER | 69 | 69 | W28 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | BAD VIBES FOREVER | 52 | 52 | W27 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | BAD VIBES FOREVER | 33 | 33 | W26 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | BAD VIBES FOREVER | 41 | 41 | W25 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | BAD VIBES FOREVER | 94 | 94 | W12 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | BAD VIBES FOREVER | 2018-03-09 | W30 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | BAD VIBES FOREVER | 2018-03-09 | W36 - 2018 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962