IN CLASSIFICA (4)

ORO INCENSO E BIRRA ZUCCHERO

ORO INCENSO E BIRRA ZUCCHERO

ORO INCENSO E BIRRA ZUCCHERO

ORO INCENSO E BIRRA ZUCCHERO
CERTIFICAZIONI (2)

ORO INCENSO E BIRRA Zucchero

ORO INCENSO E BIRRA ZUCCHERO

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | POLYDOR | 27 | 27 | W25 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Vinili | POLYDOR | 10 | 10 | W25 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | POLYDOR | 38 | 38 | W21 - 2016 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | POLYDOR | 26 | 26 | W20 - 2016 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | EMI | 1989-06-13 | W29 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | USM | 1989-06-13 | W25 - 2019 |
Copyright © 2026 FIMI Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962
Si vieta ogni azione di crawling ai fini dell’addestramento AI