IN CLASSIFICA (5)

ALL I AM JESS GLYNNE

ALL I AM JESS GLYNNE

ALL I AM JESS GLYNNE

ALL I AM JESS GLYNNE

ALL I AM JESS GLYNNE
CERTIFICAZIONI (1)

ALL I AM JESS GLYNNE
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ATLANTIC | 89 | 89 | W47 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ATLANTIC | 80 | 80 | W46 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ATLANTIC | 78 | 78 | W45 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ATLANTIC | 97 | 97 | W44 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ATLANTIC | 100 | 100 | W42 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ATLANTIC RECORDS UK | 2018-08-17 | W12 - 2019 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962