IN CLASSIFICA (6)

 AT LAST ETTA JAMES

 AT LAST ETTA JAMES

 AT LAST ETTA JAMES

 AT LAST ETTA JAMES

 AT LAST ETTA JAMES

 AT LAST ETTA JAMES
CERTIFICAZIONI (2)

 AT LAST ETTA JAMES

 AT LAST ETTA JAMES

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNI | 87 | 87 | W13 - 2012 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNI | 85 | 85 | W8 - 2012 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNI | 65 | 65 | W7 - 2012 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 28 | 28 | W6 - 2012 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 32 | 32 | W5 - 2012 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 75 | 75 | W4 - 2012 | 

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | 
|---|---|---|---|
| Singoli Online | GEFFEN | 1960-11-15 | W42 - 2023 | 

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | 
|---|---|---|---|
| Singoli Online | GEFFEN | 1960-11-15 | W52 - 2014 | 
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962