IN CLASSIFICA (2)

CALMA DREFGOLD

CALMA PEDRO CAPÓ
CERTIFICAZIONI (5)

CALMA PEDRO CAPÓ

CALMA PEDRO CAPÓ

CALMA PEDRO CAPÓ

CALMA PEDRO CAPÓ

CALMA PEDRO CAPÓ

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | BHMG / THAURUS / ISLAND | 77 | 77 | W22 - 2020 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC LATIN | 25 | 25 | W1 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC LATIN | 2018-07-20 | W29 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC LATIN | 2018-07-20 | W20 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC LATIN | 2018-07-20 | W14 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC LATIN | 2018-07-20 | W8 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC LATIN | 2018-07-20 | W4 - 2019 |
Copyright © 2026 FIMI Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962
Si vieta ogni azione di crawling ai fini dell’addestramento AI