IN CLASSIFICA (1)

DOG DAYS ARE OVER FLORENCE + THE MACHINE
CERTIFICAZIONI (2)

DOG DAYS ARE OVER FLORENCE + THE MACHINE

DOG DAYS ARE OVER FLORENCE + THE MACHINE

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNI | 83 | 83 | W38 - 2012 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | MOSHI MOSHI RECORDS | 2009-01-01 | W29 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | MOSHI MOSHI RECORDS | 2009-01-01 | W30 - 2016 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962