IN CLASSIFICA (1)

DREAMS THE CRANBERRIES
CERTIFICAZIONI (3)

DREAMS FLEETWOOD MAC

DREAMS FLEETWOOD MAC

DREAMS THE CRANBERRIES
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ISLAND | 59 | 59 | W3 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | WARNER MUSIC | 1977-03-24 | W49 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | WARNER RECORDS | 1977-03-24 | W44 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ISLAND | 1993-02-22 | W20 - 2021 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962