IN CLASSIFICA (5)

FORMULA, VOL. 2 ROMEO SANTOS

FORMULA, VOL. 2 ROMEO SANTOS

FORMULA, VOL. 2 ROMEO SANTOS

FORMULA, VOL. 2 ROMEO SANTOS

FORMULA, VOL. 2 ROMEO SANTOS
CERTIFICAZIONI (1)

FORMULA, VOL. 2 ROMEO SANTOS

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | SONY MUSIC LATIN | 85 | 85 | W19 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | SONY MUSIC LATIN | 79 | 79 | W14 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | SONY MUSIC LATIN | 49 | 49 | W13 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | SONY MUSIC LATIN | 61 | 61 | W12 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | SONY MUSIC LATIN | 40 | 40 | W9 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | SONY MUSIC LATIN | 2014-02-25 | W7 - 2023 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962