IN CLASSIFICA (8)

LASH OUT ALICE MERTON

LASH OUT ALICE MERTON

LASH OUT ALICE MERTON

LASH OUT ALICE MERTON

LASH OUT ALICE MERTON

LASH OUT ALICE MERTON

LASH OUT ALICE MERTON

LASH OUT ALICE MERTON
CERTIFICAZIONI (1)

LASH OUT ALICE MERTON
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | PAPER PLANE RECORDS | 94 | 94 | W36 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | PAPER PLANE RECORDS | 83 | 83 | W35 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | PAPER PLANE RECORDS | 88 | 88 | W34 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | PAPER PLANE RECORDS | 70 | 70 | W33 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | PAPER PLANE RECORDS | 66 | 66 | W32 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | PAPER PLANE RECORDS | 69 | 69 | W31 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | PAPER PLANE RECORDS | 76 | 76 | W30 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | PAPER PLANE RECORDS | 100 | 100 | W29 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | PAPER PLAN RECORDS | 2018-04-06 | W4 - 2019 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962