IN CLASSIFICA (8)

LIKE I WOULD ZAYN

LIKE I WOULD ZAYN

LIKE I WOULD ZAYN

LIKE I WOULD ZAYN

LIKE I WOULD ZAYN

LIKE I WOULD ZAYN

LIKE I WOULD ZAYN

LIKE I WOULD ZAYN
CERTIFICAZIONI (1)

LIKE I WOULD ZAYN
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | RCA INT. | 87 | 87 | W18 - 2016 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | RCA INT. | 71 | 71 | W17 - 2016 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | RCA INT. | 62 | 62 | W16 - 2016 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | RCA INT. | 57 | 57 | W15 - 2016 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | RCA INT. | 58 | 58 | W14 - 2016 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | RCA INT. | 57 | 57 | W13 - 2016 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | RCA INT. | 65 | 65 | W12 - 2016 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | RCA INT. | 58 | 58 | W11 - 2016 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | RCA INT. | 2016-03-11 | W45 - 2017 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962