IN CLASSIFICA (7)

MIDNIGHT COLDPLAY

MIDNIGHT COLDPLAY

MIDNIGHT COLDPLAY

MIDNIGHT COLDPLAY

MIDNIGHT COLDPLAY

MIDNIGHT COLDPLAY

MIDNIGHT SIMONE JAY
CERTIFICAZIONI (1)

MIDNIGHT COLDPLAY

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | PARLOPHONE | 99 | 99 | W22 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | PARLOPHONE | 17 | 17 | W21 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | PARLOPHONE | 12 | 12 | W20 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | PARLOPHONE | 31 | 31 | W19 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | PARLOPHONE | 19 | 19 | W18 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | PARLOPHONE | 2 | 2 | W17 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VCI RECORDINGS | 8 | 8 | W44 - 1997 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | PARLOPHONE | 2014-04-04 | W4 - 2015 |
Copyright © 2026 FIMI Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962
Si vieta ogni azione di crawling ai fini dell’addestramento AI