IN CLASSIFICA (1)

MONEY FOR NOTHING DIRE STRAITS
CERTIFICAZIONI (2)

MONEY FOR NOTHING DIRE STRAITS

MONEY FOR NOTHING DIRE STRAITS
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Vinili | IMS-MERCURY | 12 | 12 | W25 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | UNIVERSAL MUSIC | 1985-01-01 | W42 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | UNIVERSAL MUSIC | 1985-01-01 | W26 - 2017 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962