IN CLASSIFICA (1)

MR. BRIGHTSIDE KILLERS
CERTIFICAZIONI (3)

MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS

MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS

MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ISLAND | 40 | 40 | W12 - 2005 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | ISLAND | 2003-09-29 | W38 - 2024 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | ISLAND | 2003-09-29 | W48 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | ISLAND | 2003-09-29 | W16 - 2016 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962