IN CLASSIFICA (5)

 RUN THE WORLD (GIRLS) BEYONCÉ

 RUN THE WORLD (GIRLS) BEYONCÉ

 RUN THE WORLD (GIRLS) BEYONCÉ

 RUN THE WORLD (GIRLS) BEYONCÉ

 RUN THE WORLD (GIRLS) BEYONCÉ
CERTIFICAZIONI (1)

 RUN THE WORLD (GIRLS) BEYONCÉ

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | 91 | 91 | W26 - 2011 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | 64 | 64 | W21 - 2011 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 83 | 83 | W18 - 2011 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 33 | 33 | W17 - 2011 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 20 | 20 | W16 - 2011 | 

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | 
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SMI COL | 2011-04-21 | W33 - 2016 | 
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962