IN CLASSIFICA (2)

TSUNAMI ANNALISA

TSUNAMI EUGENIO IN VIA DI GIOIA
CERTIFICAZIONI (3)

TSUNAMI ANNALISA

TSUNAMI DVBBS & BORGEOUS

TSUNAMI DVBBS & BORGEOUS

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | WM ITALY | 83 | 83 | W47 - 2020 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN | 50 | 50 | W7 - 2020 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | WM ITALY | 2020-09-17 | W11 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | RISE RECORDS/TIME RECORDS | 2013-11-14 | W42 - 2014 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | RISE RECORDS/TIME RECORDS | 2013-11-14 | W42 - 2014 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962