IN CLASSIFICA (8)

VEDRAI SAMUEL

VEDRAI SAMUEL

VEDRAI SAMUEL

VEDRAI SAMUEL

VEDRAI SAMUEL

VEDRAI SAMUEL

VEDRAI SAMUEL

VEDRAI SAMUEL
CERTIFICAZIONI (1)

VEDRAI SAMUEL

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 98 | 98 | W14 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 78 | 78 | W13 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 68 | 68 | W12 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 66 | 66 | W11 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 67 | 67 | W10 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 47 | 47 | W9 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 39 | 39 | W8 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 27 | 27 | W7 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC | 2017-02-08 | W18 - 2017 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962