IN CLASSIFICA (1)

WHEN I'M GONE SIMPLE PLAN
CERTIFICAZIONI (2)

WHEN I'M GONE ALESSO & KATY PERRY

WHEN I'M GONE ALESSO & KATY PERRY
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WMI | 48 | 48 | W9 - 2008 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | 10:22PM/ASTRALWERKS | 2021-12-28 | W3 - 2023 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | 10:22PM/ASTRALWERKS | 2021-12-28 | W3 - 2023 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962