IN CLASSIFICA (10)

CHRYSALIS ANGGUN

CHRYSALIS ANGGUN

CHRYSALIS ANGGUN

CHRYSALIS ANGGUN

CHRYSALIS ANGGUN

CHRYSALIS ANGGUN

CHRYSALIS ANGGUN

CHRYSALIS ANGGUN

CHRYSALIS ANGGUN

CHRYSALIS ANGGUN
CERTIFICAZIONI (0)
Nessun risultato trovato
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | COLUMBIA | 41 | 41 | W8 - 2001 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | COLUMBIA | 47 | 47 | W7 - 2001 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | COLUMBIA | 39 | 39 | W6 - 2001 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | EPIC | 38 | 38 | W43 - 2000 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | EPIC | 34 | 34 | W42 - 2000 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | EPIC | 39 | 39 | W41 - 2000 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | EPIC | 26 | 26 | W40 - 2000 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | EPIC | 17 | 17 | W39 - 2000 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | EPIC | 10 | 10 | W38 - 2000 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | EPIC | 19 | 19 | W37 - 2000 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962