IN CLASSIFICA (11)

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA

DÉSOLÉE ANNA
CERTIFICAZIONI (1)

Désolée Anna
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 3 | 3 | W35 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 2 | 2 | W34 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 2 | 2 | W33 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 3 | 3 | W32 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 1 | 1 | W31 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 1 | 1 | W30 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 2 | 2 | W29 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 1 | 1 | W28 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 1 | 1 | W27 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 1 | 1 | W26 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | EMI | 1 | 1 | W25 - 2025 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | EMI | 2025-06-13 | W31 - 2025 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962