IN CLASSIFICA (6)

JUMP BLACKPINK

JUMP BLACKPINK

JUMP BLACKPINK

JUMP BLACKPINK

JUMP BLACKPINK

JUMP BLACKPINK
CERTIFICAZIONI (0)
Nessun risultato trovato

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | YG ENTERTAINMENT | 93 | 93 | W36 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | YG ENTERTAINMENT | 82 | 82 | W35 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | YG ENTERTAINMENT | 95 | 95 | W34 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | YG ENTERTAINMENT | 78 | 78 | W33 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | YG ENTERTAINMENT | 89 | 89 | W32 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | YG ENTERTAINMENT | 54 | 54 | W29 - 2025 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962