IN CLASSIFICA (8)

RAGAZZI FUORI CLARA

RAGAZZI FUORI CLARA

RAGAZZI FUORI CLARA

RAGAZZI FUORI CLARA

RAGAZZI FUORI CLARA

RAGAZZI FUORI CLARA

RAGAZZI FUORI CLARA

RAGAZZI FUORI CLARA
CERTIFICAZIONI (1)

RAGAZZI FUORI CLARA
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER MUSIC | 100 | 100 | W16 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER MUSIC | 90 | 90 | W14 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER MUSIC | 70 | 70 | W13 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER MUSIC | 69 | 69 | W12 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER MUSIC | 37 | 37 | W11 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER MUSIC | 41 | 41 | W10 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER MUSIC | 39 | 39 | W9 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER MUSIC | 46 | 46 | W8 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | WARNER MUSIC | 2024-04-05 | W26 - 2024 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962