IN CLASSIFICA (3)

MI FIST CLUB DOGO

MI FIST CLUB DOGO

MI FIST CLUB DOGO
CERTIFICAZIONI (2)

MI FIST CLUB DOGO

MI FIST CLUB DOGO

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | THE SAIFAM GROUP | 68 | 68 | W3 - 2024 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | THE SAIFAM GROUP | 93 | 93 | W43 - 2023 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Vinili | SAIFAM | 9 | 9 | W18 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | MIRESIDENZA | 2003-04-23 | W2 - 2026 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | MIRESIDENZA | 2003-04-23 | W51 - 2021 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962